När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Arjeplog ser det ut som att Liberalerna gör sitt sämsta val på länge i Arjeplog.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Liberalerna fått 8,3 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Arjeplog. Det är partiets sämsta resultat sedan 2002. Partiets starkaste kommun i landet är Landskrona, där de fick 40,2 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Liberalerna till det tredje största partiet i årets kommunval i Arjeplogs kommun, efter Socialdemokraterna och Folkinitiativet Arjeplog.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 8,3 % | 3:e |
| 2022 | 11,40 % | 3:e |
| 2018 | 9,92 % | 4:e |
| 2014 | 9,28 % | 4:e |
| 2010 | 10,73 % | 4:e |
| 2006 | 11,38 % | 4:e |
| 2002 | 7,97 % | 5:e |
| 1998 | 5,44 % | 5:e |
| 1994 | 1,93 % | 6:e |
| 1991 | 4,35 % | 5:e |
| 1988 | 5,29 % | 5:e |
| 1985 | 4,26 % | 5:e |
| 1982 | 2,94 % | 7:e |
| 1979 | 5,51 % | 5:e |
| 1976 | 5,72 % | 5:e |
| 1973 | 7,77 % | 4:e |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Liberalerna två mandat i Arjeplogs kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Arjeplog kommer den här mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Arjeplogs kommun.
Liberalerna ser ut att ta plats i samtliga 275 hittills räknade kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i 37 kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Liberalerna sin andel av mandaten i 22 kommuner, och minskar i 68 kommuner.

| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | 8,3 % | −3,1 | 3:e |
| Luleå | 4,2 % | −1,1 | 8:e |
| Kalix | 3,6 % | −1,0 | 7:e |
| Arvidsjaur | 2,1 % | −2,4 | 6:e |
| Piteå | 1,2 % | −0,8 | 10:e |
| Boden | 1,1 % | −0,6 | 10:e |
| Överkalix | 0,6 % | ±0,0 | 7:e |
| Gällivare | 0,4 % | −0,3 | 9:e |
| Jokkmokk | 0,3 % | −0,9 | 10:e |
| Kiruna | 0,2 % | −0,1 | 10:e |
| Övertorneå | 0,2 % | ±0,0 | 9:e |
| Älvsbyn | 0,1 % | −4,6 | 9:e |
| Haparanda | 0,1 % | −0,7 | 9:e |
| Pajala | 0,1 % | −0,2 | 9:e |

