När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Mörbylånga ser det ut som att Kristdemokraterna får 4,9 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Mörbylånga.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 4,9 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Mörbylånga. Det är en minskning med 0,9 procentenheter från 2022 års resultat. Partiets starkaste kommun i landet är Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det sjätte största partiet i årets kommunval i Mörbylånga kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 4,9 % | 6:e |
| 2022 | 5,82 % | 5:e |
| 2018 | 4,01 % | 6:e |
| 2014 | 2,30 % | 8:e |
| 2010 | 3,82 % | 8:e |
| 2006 | 5,10 % | 5:e |
| 2002 | 5,64 % | 6:e |
| 1998 | 7,48 % | 5:e |
| 1994 | 1,93 % | 7:e |
| 1991 | 4,41 % | 6:e |
| 1988 | 2,71 % | 6:e |
| 1985 | 1,82 % | 6:e |
| 1982 | 2,11 % | 5:e |
| 1979 | 1,84 % | 6:e |
| 1976 | 1,09 % | 6:e |
| 1973 | 0,96 % | 7:e |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna två mandat i Mörbylångas kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet tre mandat.
Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommer den här mandatperioden ha totalt 43 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Mörbylånga kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 68 kommuner, och minskar i 56 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Gårdby med 6,7 procent av rösterna, och sämst i Mörbylånga-Kastlösa, 3,8 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Forsdala i Lycksele kommun, där de fick 47,9 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Gårdby | 6,7 % | +0,1 | 70 | 6:e |
| Glömminge | 6,2 % | +0,4 | 29 | 6:e |
| Vickleby-Resmo | 5,7 % | −0,7 | 36 | 6:e |
| Sydöland | 5,7 % | −1,0 | 38 | 7:e |
| Algutsrum | 5,7 % | −3,3 | 67 | 5:e |
| Snäckstrand | 4,7 % | −0,2 | 59 | 5:e |
| Färjestaden Östra | 4,7 % | ej jämförbart | 48 | 5:e |
| Talludden | 4,6 % | +0,9 | 44 | 6:e |
| Skogsby | 4,0 % | ej jämförbart | 44 | 7:e |
| Runsbäck | 3,9 % | ej jämförbart | 36 | 5:e |
| Mörbylånga-Kastlösa | 3,8 % | −0,5 | 54 | 7:e |

