När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Ragunda ser det ut som att Kristdemokraterna får 2,5 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Ragunda.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 2,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Ragunda. Det är en minskning med 1 procentenhet från 2022 års resultat. Partiets starkaste kommun i landet är Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det sjunde största partiet i årets kommunval i Ragunda kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 2,5 % | 7:e |
| 2022 | 3,52 % | 7:e |
| 2018 | 3,88 % | 5:e |
| 2014 | 1,92 % | 6:e |
| 2010 | 0,26 % | 9:e |
| 2006 | 0,20 % | 8:e |
| 2002 | 0,40 % | 8:e |
| 1998 | 0,75 % | 7:e |
| 1994 | 1,20 % | 7:e |
| 1991 | 2,80 % | 7:e |
| 1988 | 1,56 % | 7:e |
| 1985 | 1,45 % | 7:e |
| 1982 | 1,44 % | 7:e |
| 1979 | 1,83 % | 6:e |
| 1976 | 1,67 % | 7:e |
| 1973 | 1,43 % | 7:e |
Ett mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna ett mandat i Ragundas kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Ragunda kommer den här mandatperioden ha totalt 25 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Ragunda kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 68 kommuner, och minskar i 56 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Döviken med 7,3 procent av rösterna, och sämst i Stugubyn, 1,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Forsdala i Lycksele kommun, där de fick 47,9 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Döviken | 7,3 % | −0,5 | 29 | 6:e |
| Hammaren | 2,3 % | −1,6 | 23 | 7:e |
| Fors | 1,3 % | −0,7 | 8 | 7:e |
| Stugubyn | 1,2 % | −0,7 | 10 | 7:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Härjedalen | 4,8 % | +1,7 | 8:e |
| Östersund | 4,4 % | −3,1 | 7:e |
| Krokom | 3,2 % | −1,6 | 8:e |
| Åre | 3,0 % | +0,3 | 8:e |
| Ragunda | 2,5 % | −1,0 | 7:e |
| Berg | 1,8 % | +0,3 | 6:e |
| Strömsund | 1,5 % | −0,5 | 7:e |
| Bräcke | 1,4 % | −0,7 | 7:e |

