När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Borgholm ser det ut som att Kristdemokraterna får 5,6 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Borgholm.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 5,6 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Borgholm. Det är en ökning med 1,4 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det sjätte största partiet i årets kommunval i Borgholms kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 5,6 % | 6:e |
| 2022 | 4,14 % | 7:e |
| 2018 | 4,05 % | 7:e |
| 2014 | 2,46 % | 9:e |
| 2010 | 5,62 % | 5:e |
| 2006 | 6,68 % | 4:e |
| 2002 | 11,57 % | 4:e |
| 1998 | 12,26 % | 4:e |
| 1994 | 3,98 % | 5:e |
| 1991 | 6,79 % | 5:e |
| 1988 | 4,92 % | 6:e |
| 1985 | 4,47 % | 7:e |
| 1982 | 5,21 % | 5:e |
| 1979 | 4,26 % | 7:e |
| 1976 | 3,68 % | 6:e |
| 1973 | 4,08 % | 5:e |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna två mandat i Borgholms kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet ett mandat.
Kommunfullmäktige i Borgholm kommer den här mandatperioden ha totalt 35 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Borgholms kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 68 kommuner, och minskar i 56 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Källa-Persnäs med 10,8 procent av rösterna, och sämst i Borgholms 2, 3,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Forsdala i Lycksele kommun, där de fick 47,9 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Källa-Persnäs | 10,8 % | +2,2 | 51 | 4:e |
| Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt | 7,8 % | +2,9 | 61 | 5:e |
| Räpplinge-Högsrum | 6,8 % | +1,0 | 65 | 5:e |
| Gärdslösa-Långlöt-Runsten | 5,6 % | +2,2 | 49 | 5:e |
| Böda | 5,2 % | +2,8 | 26 | 6:e |
| Köping | 4,9 % | +1,4 | 43 | 5:e |
| Högby | 4,9 % | +1,1 | 35 | 6:e |
| Borgholms 1 | 4,0 % | +1,2 | 45 | 5:e |
| Borgholms 2 | 3,2 % | −0,7 | 34 | 6:e |

