När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Kristdemokraterna får 4,9 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Boxholm.
Efter den preliminära rösträkningen ser Kristdemokraterna ut att ha fått 4,9 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Boxholm. Det är en minskning med 0,7 procentenheter från 2022 års resultat. Partiets starkaste kommun i landet är Lycksele, där de fick 40,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till nästa minsta av de partier som fått mandat i årets kommunval i Boxholms kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 4,9 % | 6:e |
| 2022 | 5,58 % | 5:e |
| 2018 | 3,90 % | 6:e |
| 2014 | 3,73 % | 6:e |
| 2010 | 5,28 % | 4:e |
| 2006 | 9,23 % | 4:e |
| 2002 | 11,73 % | 3:e |
| 1998 | 15,01 % | 3:e |
| 1994 | 6,26 % | 5:e |
| 1991 | 6,48 % | 4:e |
| 1988 | 2,72 % | 6:e |
| 1985 | 2,18 % | 6:e |
| 1982 | 2,77 % | 5:e |
| 1979 | 1,67 % | 6:e |
| 1976 | 1,71 % | 6:e |
| 1973 | 2,25 % | 6:e |
Ett mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Kristdemokraterna ett mandat i Boxholms kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet två mandat.
Kommunfullmäktige i Boxholm kommer den här mandatperioden ha totalt 29 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Boxholms kommun.
Kristdemokraterna tar plats i 267 kommuner av 290 efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fem kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Strålsnäs-Åsbo-Ekeby-Rinna med 7,4 procent av rösterna, och sämst i Boxholm Västra m fl, 3,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Forsdala i Lycksele kommun, där de fick 47,9 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Strålsnäs-Åsbo-Ekeby-Rinna | 7,4 % | −2,6 | 61 | 5:e |
| Boxholm Östra-Malexander-Blåvik | 4,9 % | +0,3 | 58 | 6:e |
| Boxholm Västra m fl | 3,2 % | −0,4 | 40 | 7:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 5,1 % | ej jämförbart | 18 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Ödeshög | 22,5 % | −5,3 | 2:a |
| Söderköping | 6,8 % | −0,3 | 6:e |
| Norrköping | 6,2 % | +0,3 | 5:e |
| Valdemarsvik | 6,1 % | +1,1 | 6:e |
| Mjölby | 5,9 % | ±0,0 | 6:e |
| Kinda | 5,7 % | −1,1 | 7:e |
| Finspång | 5,1 % | −0,3 | 7:e |
| Boxholm | 4,9 % | −0,7 | 6:e |
| Linköping | 4,9 % | −0,2 | 8:e |
| Motala | 4,8 % | −0,5 | 6:e |
| Ydre | 3,8 % | −1,2 | 6:e |
| Vadstena | 3,5 % | +0,8 | 8:e |
| Åtvidaberg | 3,1 % | −1,3 | 7:e |

