När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Hagfors ser det ut som att Centerpartiet gör ett historiskt dåligt kommunfullmäktigeval i Hagfors.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 3,6 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Hagfors. Det är en minskning med 0,2 procentenheter från 2022 års resultat. Det är partiets sämsta resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Centerpartiet till det femte största partiet i årets kommunval i Hagfors kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 3,6 % | 5:e |
| 2022 | 3,80 % | 4:e |
| 2018 | 8,43 % | 3:e |
| 2014 | 11,29 % | 3:e |
| 2010 | 12,42 % | 2:a |
| 2006 | 12,47 % | 3:e |
| 2002 | 12,73 % | 3:e |
| 1998 | 11,38 % | 3:e |
| 1994 | 10,55 % | 2:a |
| 1991 | 12,93 % | 2:a |
| 1988 | 13,57 % | 2:a |
| 1985 | 11,96 % | 2:a |
| 1982 | 14,94 % | 2:a |
| 1979 | 18,38 % | 2:a |
| 1976 | 21,06 % | 2:a |
| 1973 | 20,00 % | 2:a |
Ett mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet ett mandat i Hagfors kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Hagfors kommer den här mandatperioden ha totalt 35 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Hagfors kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga 275 hittills räknade kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i ett kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 67 kommuner, och minskar i 84 kommuner.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Ekshärad-Västanberg med 6,3 procent av rösterna, och sämst i Hagfors Centrum, 1,3 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Ekshärad-Västanberg | 6,3 % | −0,6 | 82 | 4:e |
| Sunnemo-Uddeholm | 5,4 % | +0,2 | 52 | 4:e |
| Råda-Höje | 3,4 % | +0,5 | 35 | 5:e |
| Hagfors Norra-Gustav Adolf | 2,6 % | +0,4 | 29 | 6:e |
| Hagfors Östra | 2,3 % | ±0,0 | 23 | 5:e |
| Hagfors Centrum | 1,3 % | −1,2 | 16 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Sunne | 16,6 % | −1,1 | 3:e |
| Säffle | 15,6 % | −9,4 | 3:e |
| Torsby | 10,4 % | +0,3 | 5:e |
| Forshaga | 10,1 % | +2,5 | 4:e |
| Munkfors | 9,9 % | −1,3 | 4:e |
| Eda | 8,9 % | −5,8 | 4:e |
| Årjäng | 8,0 % | −5,4 | 5:e |
| Storfors | 6,6 % | −4,2 | 4:e |
| Kristinehamn | 5,9 % | −2,1 | 6:e |
| Karlstad | 5,7 % | −0,1 | 6:e |
| Grums | 5,6 % | −1,1 | 4:e |
| Hammarö | 5,2 % | −0,2 | 6:e |
| Arvika | 4,5 % | −2,2 | 8:e |
| Hagfors | 3,6 % | −0,2 | 5:e |
| Filipstad | 2,7 % | −0,7 | 6:e |
| Kil | ej rapporterat |

