När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Sverigedemokraterna gör ett bättre kommunfullmäktigeval än någon gång i partiets historia i Ljungby.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Sverigedemokraterna fått 22,4 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Ljungby. Det är partiets bästa resultat sedan grundandet 1988. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Färgelanda, där de fick 39,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Sverigedemokraterna till det största partiet i årets kommunval i Ljungby kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 22,4 % | 1:a |
| 2022 | 19,38 % | 3:e |
| 2018 | 15,83 % | 3:e |
| 2014 | 10,79 % | 4:e |
| 2010 | 3,55 % | 10:e |
| 2006 | 1,14 % | 10:e |
| 2002 | 0,14 % | 11:e |
Elva mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Sverigedemokraterna elva mandat i Ljungbys kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Ljungby kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Ljungby kommun.
Sverigedemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I fem kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Sverigedemokraterna sin andel av mandaten i 45 kommuner, och minskar i 139 kommuner.

Här gick Sverigedemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Sverigedemokraterna i valdistriktet Torpa med 40,9 procent av rösterna, och sämst i Hjortsberg Öst, 14,5 procent. Resultatet i Torpa är ett av de bästa för SD i något distrikt i landet i årets lokalval, på en 13:eplats. Partiets bästa distrikt i hela landet är Mjällby m fl i Sölvesborgs kommun, där de fick 47 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på SD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Torpa | 40,9 % | +3,9 | 181 | 1:a |
| Hamneda | 33,4 % | +3,1 | 287 | 1:a |
| Vittaryd-Bolmsö | 29,8 % | +5,5 | 263 | 1:a |
| Berga Väst | 27,6 % | +6,9 | 207 | 1:a |
| Lidhult | 27,5 % | −0,2 | 181 | 1:a |
| Angelstad | 26,7 % | +5,4 | 252 | 1:a |
| Berga Öst | 25,6 % | +5,2 | 219 | 1:a |
| Ryssby | 24,8 % | +3,8 | 258 | 1:a |
| Agunnaryd | 24,3 % | −1,5 | 191 | 2:a |
| Kungshög Väst | 21,8 % | +5,5 | 192 | 1:a |
| Stensberg | 20,6 % | +3,6 | 204 | 3:e |
| Hjortsberg Väst | 20,4 % | +0,9 | 167 | 2:a |
| Ljungsätra | 19,9 % | +3,9 | 178 | 3:e |
| Kungshög Öst | 17,4 % | +0,1 | 164 | 3:e |
| Hammaren | 17,1 % | +2,8 | 163 | 3:e |
| Astrad | 16,8 % | +1,7 | 175 | 4:e |
| Sunnerbo | 16,6 % | +4,8 | 196 | 4:e |
| Ekebacken | 16,3 % | +2,6 | 127 | 4:e |
| Hjortsberg Öst | 14,5 % | +1,8 | 139 | 3:e |

