När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Moderaterna gör sitt bästa val på länge i Vindeln.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Moderaterna fått 34,1 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vindeln. Det är partiets bästa resultat sedan åtminstone 1973. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Staffanstorp, där de fick 52,9 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Moderaterna till det största partiet i årets kommunval i Vindelns kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 34,1 % | 1:a |
| 2022 | 23,07 % | 2:a |
| 2018 | 17,55 % | 3:e |
| 2014 | 14,45 % | 3:e |
| 2010 | 17,94 % | 3:e |
| 2006 | 17,39 % | 3:e |
| 2002 | 13,42 % | 3:e |
| 1998 | 10,80 % | 4:e |
| 1994 | 11,10 % | 3:e |
| 1991 | 12,75 % | 3:e |
| 1988 | 11,32 % | 4:e |
| 1985 | 12,95 % | 4:e |
| 1982 | 12,93 % | 4:e |
| 1979 | 10,21 % | 4:e |
| 1976 | 10,52 % | 4:e |
| 1973 | 10,16 % | 4:e |
Tio mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Moderaterna tio mandat i Vindelns kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet sju mandat, men sedan dess har kommunfullmäktige krympts.
Kommunfullmäktige i Vindeln kommer den här mandatperioden ha totalt 29 platser, en minskning från förra mandatperiodens 31 platser. Flera kommuner i landet minskar i år antalet fullmäktigeplatser. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vindelns kommun.
Moderaterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Moderaterna sin andel av mandaten i 163 kommuner, och minskar i 57 kommuner.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Tvärålund med 44,2 procent av rösterna, och sämst i Hällnäs, 26,4 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Borggård i Staffanstorps kommun, där de fick 63,4 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Tvärålund | 44,2 % | +13,7 | 288 | 1:a |
| Vindelns östra | 33,6 % | +10,5 | 255 | 1:a |
| Vindelns västra | 31,1 % | +10,3 | 342 | 2:a |
| Hällnäs | 26,4 % | +9,7 | 105 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Vindeln | 34,1 % | +11,0 | 1:a |
| Bjurholm | 26,5 % | −0,7 | 2:a |
| Norsjö | 24,2 % | +6,7 | 2:a |
| Sorsele | 23,6 % | +9,2 | 3:e |
| Umeå | 20,5 % | +2,9 | 2:a |
| Skellefteå | 19,1 % | +2,0 | 2:a |
| Vännäs | 17,5 % | +2,8 | 2:a |
| Robertsfors | 15,8 % | +5,9 | 3:e |
| Storuman | 11,8 % | +2,3 | 4:e |
| Nordmaling | 10,5 % | −1,0 | 4:e |
| Vilhelmina | 9,7 % | +0,5 | 5:e |
| Lycksele | 9,4 % | −4,2 | 3:e |
| Malå | 7,6 % | +4,4 | 5:e |
| Åsele | 2,1 % | −0,2 | 8:e |
| Dorotea | 0,7 % | ±0,0 | 8:e |

