När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Filipstad ser det ut som att Moderaterna får 21,6 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Filipstad.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Moderaterna fått 21,6 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Filipstad. Det är en minskning med 2,7 procentenheter från 2022 års resultat. Partiets starkaste kommun i landet är Staffanstorp, där de fick 52,9 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Moderaterna till det näst största partiet i årets kommunval i Filipstads kommun, efter Socialdemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 21,6 % | 2:a |
| 2022 | 24,23 % | 2:a |
| 2018 | 22,66 % | 2:a |
| 2014 | 19,44 % | 2:a |
| 2010 | 15,53 % | 2:a |
| 2006 | 13,03 % | 2:a |
| 2002 | 13,83 % | 3:e |
| 1998 | 16,45 % | 3:e |
| 1994 | 13,52 % | 2:a |
| 1991 | 19,09 % | 2:a |
| 1988 | 14,78 % | 2:a |
| 1985 | 19,80 % | 2:a |
| 1982 | 18,30 % | 2:a |
| 1979 | 16,54 % | 2:a |
| 1976 | 12,74 % | 3:e |
| 1973 | 10,04 % | 3:e |
Sex mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Moderaterna sex mandat i Filipstads kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet nio mandat, men sedan dess har kommunfullmäktige krympts.
Kommunfullmäktige i Filipstad kommer den här mandatperioden ha totalt 25 platser, en minskning från förra mandatperiodens 37 platser. Flera kommuner i landet minskar i år antalet fullmäktigeplatser. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Filipstads kommun.
Moderaterna ser ut att ta plats i samtliga 275 hittills räknade kommuner efter årets val. Totalt ökar Moderaterna sin andel av mandaten i 158 kommuner, och minskar i 54 kommuner.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Filipstads östra med 24,7 procent av rösterna, och sämst i Filipstads västra, 17,7 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Filipstads östra | 24,7 % | ej jämförbart | 336 | 2:a |
| Filipstads södra | 24,2 % | ej jämförbart | 266 | 2:a |
| Filipstads norra | 21,6 % | ej jämförbart | 261 | 2:a |
| Lesjöfors | 17,8 % | −0,2 | 141 | 3:e |
| Filipstads västra | 17,7 % | ej jämförbart | 202 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Storfors | 33,9 % | +8,2 | 1:a |
| Hammarö | 30,4 % | +7,2 | 2:a |
| Sunne | 27,4 % | +6,0 | 1:a |
| Karlstad | 24,8 % | +5,2 | 2:a |
| Eda | 24,3 % | +9,6 | 1:a |
| Kristinehamn | 23,9 % | +7,3 | 2:a |
| Arvika | 22,8 % | +2,6 | 2:a |
| Grums | 22,8 % | +3,6 | 2:a |
| Filipstad | 21,6 % | −2,7 | 2:a |
| Säffle | 18,4 % | +4,1 | 2:a |
| Forshaga | 18,3 % | +4,1 | 2:a |
| Torsby | 17,5 % | −0,3 | 2:a |
| Munkfors | 15,2 % | +12,3 | 2:a |
| Årjäng | 13,3 % | +2,7 | 4:e |
| Hagfors | 3,3 % | +0,8 | 6:e |
| Kil | ej rapporterat |

