När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt kommunfullmäktigeval i Ydre.
Efter den preliminära rösträkningen ser Socialdemokraterna ut att ha fått 22,4 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Ydre. Det är en minskning med 0,5 procentenheter från 2022 års resultat. Det är ett av partiets sämsta resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det tredje största partiet i årets kommunval i Ydre kommun, efter Centerpartiet och Moderaterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 22,4 % | 3:e |
| 2022 | 22,86 % | 3:e |
| 2018 | 22,08 % | 2:a |
| 2014 | 29,37 % | 1:a |
| 2010 | 30,57 % | 1:a |
| 2006 | 31,79 % | 1:a |
| 2002 | 33,73 % | 1:a |
| 1998 | 31,56 % | 1:a |
| 1994 | 33,44 % | 2:a |
| 1991 | 27,88 % | 2:a |
| 1988 | 28,41 % | 2:a |
| 1985 | 29,42 % | 2:a |
| 1982 | 29,30 % | 2:a |
| 1979 | 26,94 % | 2:a |
| 1976 | 27,44 % | 2:a |
| 1973 | 27,98 % | 2:a |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Socialdemokraterna fem mandat i Ydres kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Ydre kommer den här mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Ydre kommun.
Socialdemokraterna tar plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Hestra-Asby med 26,1 procent av rösterna, och sämst i Österbymo-Norra Vi-Rydsnäs-Svinhult, 20,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Hestra-Asby | 26,1 % | +3,4 | 240 | 2:a |
| Österbymo-Norra Vi-Rydsnäs-Svinhult | 20,2 % | −2,7 | 237 | 3:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 20,4 % | ej jämförbart | 89 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Motala | 35,7 % | +0,8 | 1:a |
| Boxholm | 34,7 % | −4,9 | 1:a |
| Åtvidaberg | 31,0 % | −2,8 | 1:a |
| Norrköping | 30,8 % | +1,7 | 1:a |
| Finspång | 30,7 % | −3,5 | 1:a |
| Mjölby | 28,8 % | −2,9 | 1:a |
| Valdemarsvik | 27,3 % | −0,1 | 1:a |
| Linköping | 25,5 % | −2,8 | 1:a |
| Kinda | 22,7 % | −2,7 | 2:a |
| Ydre | 22,4 % | −0,5 | 3:e |
| Ödeshög | 18,3 % | −1,0 | 3:e |
| Söderköping | 18,2 % | −1,6 | 3:e |
| Vadstena | 16,4 % | −5,7 | 3:e |

