När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt kommunfullmäktigeval i Nordmaling.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Socialdemokraterna fått 23,9 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Nordmaling. Det är en minskning med 2,2 procentenheter från 2022 års resultat. Det är ett av partiets sämsta resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det näst största partiet i årets kommunval i Nordmalings kommun, efter Centerpartiet.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 23,9 % | 2:a |
| 2022 | 26,11 % | 2:a |
| 2018 | 20,95 % | 2:a |
| 2014 | 28,22 % | 2:a |
| 2010 | 46,01 % | 1:a |
| 2006 | 39,62 % | 1:a |
| 2002 | 43,16 % | 1:a |
| 1998 | 35,33 % | 1:a |
| 1994 | 46,64 % | 1:a |
| 1991 | 40,79 % | 1:a |
| 1988 | 41,46 % | 1:a |
| 1985 | 43,80 % | 1:a |
| 1982 | 44,11 % | 1:a |
| 1979 | 42,17 % | 1:a |
| 1976 | 42,39 % | 1:a |
| 1973 | 44,77 % | 1:a |
Sju mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Socialdemokraterna sju mandat i Nordmalings kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet åtta mandat.
Kommunfullmäktige i Nordmaling kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Nordmalings kommun.
Socialdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna sin andel av mandaten i 51 kommuner, och minskar i 173 kommuner.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Vallen med 28,2 procent av rösterna, och sämst i Gräsmyr, 14,8 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Vallen | 28,2 % | −2,3 | 328 | 1:a |
| Lögdeå-Rundvik | 26,7 % | −2,0 | 307 | 1:a |
| Levar | 22,7 % | −1,5 | 154 | 2:a |
| Håknäs | 20,2 % | −7,5 | 73 | 2:a |
| Norrfors | 19,4 % | −3,8 | 47 | 2:a |
| Gräsmyr | 14,8 % | +0,8 | 82 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Skellefteå | 40,5 % | −2,2 | 1:a |
| Norsjö | 39,8 % | −5,2 | 1:a |
| Robertsfors | 37,2 % | −5,5 | 1:a |
| Vännäs | 33,8 % | −1,5 | 1:a |
| Bjurholm | 33,0 % | +2,5 | 1:a |
| Umeå | 32,5 % | −4,0 | 1:a |
| Vindeln | 32,0 % | −7,0 | 2:a |
| Lycksele | 31,6 % | −3,8 | 2:a |
| Malå | 30,1 % | +1,4 | 1:a |
| Vilhelmina | 29,0 % | +1,2 | 1:a |
| Sorsele | 27,5 % | −8,0 | 1:a |
| Nordmaling | 23,9 % | −2,2 | 2:a |
| Dorotea | 22,8 % | −13,2 | 2:a |
| Storuman | 22,8 % | −5,8 | 1:a |
| Åsele | 19,2 % | −22,1 | 3:e |

