När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt kommunfullmäktigeval i Kinda.
Efter den preliminära rösträkningen ser Socialdemokraterna ut att ha fått 22,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Kinda. Det är en minskning med 2,7 procentenheter från 2022 års resultat. Det är ett av partiets sämsta resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det näst största partiet i årets kommunval i Kinda kommun, efter Moderaterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 22,7 % | 2:a |
| 2022 | 25,33 % | 1:a |
| 2018 | 22,70 % | 1:a |
| 2014 | 31,46 % | 1:a |
| 2010 | 29,66 % | 1:a |
| 2006 | 39,44 % | 1:a |
| 2002 | 37,37 % | 1:a |
| 1998 | 33,37 % | 1:a |
| 1994 | 34,62 % | 1:a |
| 1991 | 28,08 % | 1:a |
| 1988 | 31,02 % | 1:a |
| 1985 | 35,05 % | 1:a |
| 1982 | 37,87 % | 1:a |
| 1979 | 37,14 % | 1:a |
| 1976 | 36,81 % | 2:a |
| 1973 | 34,40 % | 2:a |
Åtta mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Socialdemokraterna åtta mandat i Kindas kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet nio mandat.
Kommunfullmäktige i Kinda kommer den här mandatperioden ha totalt 35 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Kinda kommun.
Socialdemokraterna tar plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Kisa samhälle med 29,2 procent av rösterna, och sämst i Horn-Hycklinge-Björkfors, 11,6 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Kisa samhälle | 29,2 % | −2,8 | 281 | 2:a |
| Kisa västra | 27,6 % | −2,8 | 248 | 2:a |
| Rimforsa N | 23,8 % | −1,3 | 243 | 2:a |
| Kisa sydöstra | 23,2 % | −2,6 | 225 | 2:a |
| Rimforsa S | 22,9 % | −0,4 | 245 | 2:a |
| Horn-Hycklinge-Björkfors | 11,6 % | −5,3 | 111 | 3:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 19,8 % | ej jämförbart | 147 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Motala | 35,7 % | +0,8 | 1:a |
| Boxholm | 34,7 % | −4,9 | 1:a |
| Åtvidaberg | 31,0 % | −2,8 | 1:a |
| Norrköping | 30,8 % | +1,7 | 1:a |
| Finspång | 30,7 % | −3,5 | 1:a |
| Mjölby | 28,8 % | −2,9 | 1:a |
| Valdemarsvik | 27,3 % | −0,1 | 1:a |
| Linköping | 25,5 % | −2,8 | 1:a |
| Kinda | 22,7 % | −2,7 | 2:a |
| Ydre | 22,4 % | −0,5 | 3:e |
| Ödeshög | 18,3 % | −1,0 | 3:e |
| Söderköping | 18,2 % | −1,6 | 3:e |
| Vadstena | 16,4 % | −5,7 | 3:e |

