Den 15 maj inledde Hotell Norrtull i Vasastan AB, som har sitt säte i Stockholms kommun, konkurs.
Hotell Norrtull i Vasastan AB, som grundades år 2007, rapporterade en omsättning på 46,3 miljoner kronor i sitt senast bokslut (december 2018) med en förlust på 1,2 miljoner kronor. Bolaget anställde då 28 personer.
Sammanlagt inledde 45 bolag konkurs under förra veckan i Stockholm. Förutom Hotell Norrtull i Vasastan AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- MONÉR Stiftelseförvaltning AB, som hade en omsättning på 4,6 miljoner i det senaste bokslutet.
- MA Stockholm Invest AB, som hade en omsättning på 4,2 miljoner i det senaste bokslutet.
- Adventure Golf Sweden AB, som hade en omsättning på 4 miljoner i det senaste bokslutet.
- Gå Lugnt Restauranger AB, som rapporterade 18 anställda i det senaste bokslutet.
- 300% Ställning AB, som rapporterade åtta anställda i det senaste bokslutet.
- Ramenco AB, som rapporterade 18 anställda i det senaste bokslutet.
- Eventguiden i Sverige AB, som rapporterade sex anställda i det senaste bokslutet.
- NVIA Metall AB, som hade en omsättning på 14,2 miljoner i det senaste bokslutet.
- 08 Ställningar AB, som verkat i elva år.
- Stockholms Celloskola AB, som verkat i 13 år.
- Sankt Eriksplan TacoBar Aktiebolag, som hade en omsättning på 5,2 miljoner i det senaste bokslutet.
- eHIVE Stockholm AB, som rapporterade nio anställda i det senaste bokslutet.
- LH Revision AB, som hade en omsättning på 2,5 miljoner i det senaste bokslutet.
- Hinfa Hisservice AB, som rapporterade sju anställda i det senaste bokslutet.
- AVEQIA AB, som hade en omsättning på 3,9 miljoner i det senaste bokslutet.
- Makeupstudion Education Sweden AB, som rapporterade sex anställda i det senaste bokslutet.
- AVEQIA Stockholm AB, som rapporterade sju anställda i det senaste bokslutet.
- WorkWorks Sweden AB, som hade en omsättning på 4,3 miljoner i det senaste bokslutet.
| Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Ställningar AB | 0,7 milj. | 22 000 | 2 | 2008 | ↗ |
| 300% Ställning AB | 6,4 milj. | −0,9 milj. | 8 | 2018 | ↗ |
| 3Kings AB | 1,8 milj. | 2,7 milj. | 0 | 2014 | ↗ |
| AD14 Bygg AB | 0 | 0 | 2018 | ↗ | |
| AVEQIA AB | 3,9 milj. | 10 000 | 4 | 2009 | ↗ |
| AVEQIA Stockholm AB | 18,6 milj. | 30 000 | 7 | 2001 | ↗ |
| Adventure Golf Sweden AB | 4 milj. | −1 milj. | 4 | 2015 | ↗ |
| Advokatfirman Jannersten AB | 0 | −29 000 | 2016 | ↗ | |
| BCE Gruppen AB | 0 | −9 000 | 0 | 2012 | ↗ |
| Beaut. & Gents AB | 1,6 milj. | −210 000 | 3 | 2015 | ↗ |
| Bisney Group AB | 1,4 milj. | 84 000 | 1 | 2016 | ↗ |
| Bromma Tak & Bygg AB | 1,7 milj. | 6 000 | 1 | 2015 | ↗ |
| C Lindberg byggkonsult AB | 0 | 0 | 0 | 2015 | ↗ |
| Clean Car Recond Heron city AB | 0 | 0 | 2019 | ↗ | |
| Cordoba Collection AB | 174 000 | −1,7 milj. | 0 | 2016 | ↗ |
| Cornella Entreprenad AB | 0 | 0 | 2018 | ↗ | |
| Delägarkraft AB (publ) | 1,3 milj. | −6,6 milj. | 2 | 2017 | ↗ |
| Eventguiden i Sverige AB | 12,8 milj. | −449 000 | 6 | 2006 | ↗ |
| Grove Ground AB | 0 | 0 | 2016 | ↗ | |
| Gå Lugnt Restauranger AB | 26,7 milj. | −49,7 milj. | 18 | 2006 | ↗ |
| Hampus Restaurang AB | 0 | 0 | 2017 | ↗ | |
| Hinfa Hisservice AB | 3,1 milj. | 77 000 | 7 | 2003 | ↗ |
| Hotell Norrtull i Vasastan AB | 46,3 milj. | −1,2 milj. | 28 | 2007 | ↗ |
| LH Revision AB | 2,5 milj. | −139 000 | 3 | 1981 | ↗ |
| LandZone AB | 0 | 0 | 0 | 2010 | ↗ |
| MA Stockholm Invest AB | 4,2 milj. | 1 000 | 2 | 2008 | ↗ |
| MONÉR Stiftelseförvaltning AB | 4,6 milj. | −375 000 | 1 | 2008 | ↗ |
| Makeupstudion Education Sweden AB | 5,7 milj. | −119 000 | 6 | 2005 | ↗ |
| NVIA Metall AB | 14,2 milj. | −18 000 | 2 | 2017 | ↗ |
| Nordisk Biobränsle AB | 0 | 0 | 0 | 2014 | ↗ |
| Pink and toasty AB | 0 | 0 | 2018 | ↗ | |
| Ramenco AB | 42,3 milj. | 19 000 | 18 | 2012 | ↗ |
| S&A; Project AB | 403 000 | 110 000 | 2013 | ↗ | |
| SUPER-ANTENNA-SYSTEM Sweden AB | 0 | −35 000 | 0 | 2018 | ↗ |
| Sankt Eriksplan TacoBar Aktiebolag | 5,2 milj. | 208 000 | 2 | 2015 | ↗ |
| Stockholms Celloskola AB | 0 | −2 000 | 0 | 2006 | ↗ |
| Stockholms Drivna Försäljare AB | 0 | −40 000 | 0 | 2014 | ↗ |
| Swedbygg & Inredning AB | 1,6 milj. | −168 000 | 2 | 2014 | ↗ |
| Transinavia Sverige AB | 0 | 0 | 2017 | ↗ | |
| Verold Entreprenad AB | 0 | 0 | 2018 | ↗ | |
| Wilda World AB | 0 | −7 milj. | 2013 | ↗ | |
| WorkWorks Sweden AB | 4,3 milj. | 29 000 | 2 | 2008 | ↗ |
| Yigit åkeri Sverige AB | 0 | −20 000 | 2018 | ↗ | |
| eHIVE Stockholm AB | 3,3 milj. | −2,2 milj. | 9 | 2014 | ↗ |
| eliaho förvaltning & consultning AB | 452 000 | −121 000 | 0 | 2015 | ↗ |
