Hittills har 72 547 förtidsröster registrerats i Värmlands län. Det motsvarar nästan en tredjedel av de röstberättigade i länet och är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande dag 2022.
Med tre dagar kvar till valdagen har 72 547 förtidsröster registrerats i Värmlands län. Det är 15 procent fler än vid motsvarande tidpunkt 2022. Förtidsröstandet ser ut att gå mot nytt rekord i länet, åtminstone det högsta sedan 2006.

Alla med rösträtt kan rösta i Värmland, även personer som är röstberättigade i andra län. Därför går det inte att säga hur många av länets invånare som förtidsröstat. Däremot motsvarar 72 547 förtidsröstande 32 procent av alla som har rösträtt i länet. Flest förtidsröster i förhållande till röstberättigade i Värmland har lämnats i Filipstads kommun, 2 840 röster, eller 36 procent av de röstberättigade.
Flest förtidsröster vid röstningslokalen Bibliotekshuset i Karlstad
Flest förtidsröster i Värmland, 10 482 stycken, har registrerats i Bibliotekshuseti Karlstad. Den 9 september hade röstmottagarna i Värmland som mest att göra hittills i år. Då registrerades 8 794 förtidsröster runt om i länet.
Samtidigt har röstmönstret sett likadant ut de senaste valen: ju närmare valdagen, desto fler förtidsröster lämnas. 2022 registrerades mer än hälften av förtidsrösterna i Värmland under den sista veckan innan valet.
Förtidsröstande ökar i riket
I riket som helhet har hittills omkring 2,7 miljoner förtidsröster registrerats. Det är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande dag i föregående val. I 279 kommuner ligger antalet förtidsröster över nivån för motsvarande tid 2022.
Valmyndigheten har inte analyserat vad ökningen beror på. En nyhet inför årets val är att man inte längre behöver ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta. Värt att nämna är också att systemet för att registrera förtidsröster har automatiserats, även om det fortfarande kan finnas en viss fördröjning i rapporteringen.
Andelen förtidsröstande har ökat i Sverige varje val sedan 2006 och vid förra valet förtidsröstade knappt hälften av väljarna. De första veckornas förtidsröstning tyder på att det kan bli nytt rekord. Det kan också vara så att fler väljer att lägga sin förtidsröst tidigare än i tidigare val. Med fyra dagar till valdagen återstår knappt 500 000 förtidsröster för att nå upp till det totala antalet förtidsröster som lämnades förra valet.
Det ökade förtidsröstandet kan också tyda på ett högre totalt valdeltagande, men det behöver inte bli så. I förra valet förtidsröstade en rekordstor andel av väljarna, samtidigt sjönk valdeltagandet totalt sett.
| Lokal | Kommun | Antal röster |
|---|---|---|
| Bibliotekshuset | Karlstad | 10 482 |
| Biblioteket | Arvika | 6 423 |
| Folkets hus, Hammarö kommun | Hammarö | 4 185 |
| Hörsalen Nämndhuset (biblioteket) | Kristinehamn | 3 868 |
| Medborgarhuset | Säffle | 3 601 |
| Biblioteket, Galleri Björken | Sunne | 2 886 |
| Stadsträdgården, Köpmannagatan 2 | Karlstad | 2 869 |
| Kils bibliotek | Kil | 2 810 |
| Våxnäs bibliotek, entréhall | Karlstad | 2 700 |
| Merkuriushuset | Kristinehamn | 2 476 |
| Grums bibliotek | Grums | 2 379 |
| Filipstads kultur och konferens | Filipstad | 2 359 |
| Älvkullegymnasiets huvudentré | Karlstad | 2 126 |
| Stadshuset i Hagfors | Hagfors | 2 096 |
| Fröding Arena | Karlstad | 2 030 |
| Forshaga Lärcenter | Forshaga | 2 013 |
| Biblioteket Torsby | Torsby | 1 948 |
| Biblioteket Årjäng | Årjäng | 1 681 |
| Charlottenbergs Folkets Hus | Eda | 1 513 |
| Ilandahallen | Karlstad | 1 240 |
| Vårt hus | Karlstad | 1 068 |
| Molkoms bibliotek | Karlstad | 999 |
| Munkfors kommunkontor | Munkfors | 874 |
| Kulturhuset Deje | Forshaga | 845 |
| Kommunhuset | Storfors | 761 |
| Älvenäs bygdegård | Karlstad | 751 |
| Bågskytten, Ekshärad | Hagfors | 701 |
| Kommunhuset Torsby | Torsby | 552 |
| Biblioteket Töcksfors | Årjäng | 545 |
| Lokalkontorets reception | Torsby | 306 |
| Älvgården | Eda | 276 |
| Bokbussen | Torsby | 261 |
| Edsvalla Folkets hus | Karlstad | 249 |
| Bokbussen | Kristinehamn | 231 |
| Åhrlundsgården | Filipstad | 230 |
| Stålvallaskolan | Filipstad | 189 |
| Råda skola | Hagfors | 177 |
| Gillevihallen | Eda | 154 |
| Sunnemo skola | Hagfors | 121 |
| Ambulerande röstmottagning | Karlstad | 114 |
| Församlingshemmet i Ransäter | Munkfors | 106 |
| Biblioteksbussen | Arvika | 98 |
| Ambulerande röstmottagning | Säffle | 97 |
| Biblioteksbussen | Säffle | 94 |
| Ambulerande röstmottagning | Sunne | 87 |
| Ambulerande röstmottagning | Arvika | 83 |
| Ambulerande röstmottagning | Grums | 73 |
| Mobil röstningslokal, Värmskog | Grums | 72 |
| Häktet Karlstad | Karlstad | 71 |
| Bruksgården | Eda | 65 |
| Ambulerande röstmottagning | Hagfors | 63 |
| Ambulerande röstmottagning | Filipstad | 62 |
| Djupängen, särskilt boende | Hammarö | 53 |
| Ambulerande röstmottagning | Forshaga | 47 |
| Ambulerande röstmottagning | Årjäng | 34 |
| Uranus | Kristinehamn | 33 |
| Sannagården | Kristinehamn | 30 |
| Kolgården | Kristinehamn | 29 |
| Tapiren | Kristinehamn | 29 |
| Ambulerande röstmottagning | Eda | 27 |
| Ambulerande röstmottagning | Torsby | 23 |
| Mobil röstningslokal, Långsta | Grums | 22 |
| Ambulerande röstmottagning | Kristinehamn | 22 |
| Ambulerande röstmottagning | Munkfors | 22 |
| Ambulerande röstmottagning | Hammarö | 18 |
| Regnbågen | Kristinehamn | 17 |
| Klarälvsgården | Forshaga | 14 |
| Ölmegården | Kristinehamn | 14 |
| Ambulerande röstmottagning | Kil | 12 |
| Ambulerande röstmottagning | Storfors | 12 |
| Skogshyddan 1 och 2 | Kristinehamn | 8 |
| Sörgården | Kristinehamn | 8 |
| Rudskoga servicehem | Kristinehamn | 7 |
| Öståsgården | Kristinehamn | 6 |
