Hittills har 36 002 förtidsröster registrerats i Södermanlands län. Det är en ökning med 45 procent jämfört med rekordåret 2022.
Efter åtta dagar av förtidsröstning – och med tio dagar kvar till valdagen – har 36 002 förtidsröster registrerats i Södermanlands län. Det är 45 procent fler än vid motsvarande tidpunkt 2022 och förtidsröstandet ser ut att gå mot nytt rekord i länet, åtminstone det högsta sedan 2006.

Alla med rösträtt kan rösta i Södermanland, även personer som är röstberättigade i andra län. Därför går det inte att inte säga hur många av länets invånare som förtidsröstat. Däremot motsvarar 36 002 förtidsröstande 15 procent av alla som har rösträtt i länet. Flest förtidsröster i förhållande till röstberättigade i Södermanland har lämnats i Trosa kommun, 2 145 röster, eller 18 procent av de röstberättigade.
Flest förtidsröster i Tuna Park i Eskilstuna
Flest förtidsröster i Södermanland, 4 061 stycken, har lämnats i Tuna Parki Eskilstuna. Den 31 augusti hade röstmottagarna i Södermanland som mest att göra hittills i år. Då registrerades 5 688 förtidsröster runt om i länet.
Samtidigt har röstmönstret sett likadant ut de senaste valen: ju närmare valdagen, desto fler förtidsröster lämnas. 2022 registrerades mer än hälften av förtidsrösterna i Södermanland under den sista veckan innan valet.
Rekordmånga förtidsröster i landet hittills
I riket som helhet har hittills omkring 1,2 miljoner förtidsröster registrerats. Det är en ökning med 39 procent jämfört med föregående val. I 277 kommuner ligger antalet förtidsröster över nivån för motsvarande dag 2022.
Valmyndigheten har inte analyserat vad ökningen beror på. En nyhet inför årets val är att man inte längre behöver ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta. Värt att nämna är också att systemet för att registrera förtidsröster har automatiserats, även om det fortfarande kan finnas en viss fördröjning i rapporteringen.
Andelen förtidsröstande har ökat i Sverige varje val sedan 2006 och vid förra valet förtidsröstade knappt hälften av väljarna. De första åtta dagarnas förtidsröstning tyder på att det kan bli nytt rekord. Det kan också vara så att fler väljer att lägga sin förtidsröst tidigare än i tidigare val. 2022 registrerades 57 procent av förtidsrösterna under den sista veckan.
Det skulle också kunna vara så att det ökade förtidsröstandet förebådar ett högre totalt valdeltagande, men det behöver inte vara så. I förra valet förtidsröstade en rekordstor andel av väljarna, samtidigt sjönk valdeltagandet totalt sett.
| Lokal | Kommun | Antal röster |
|---|---|---|
| Tuna Park | Eskilstuna | 4 061 |
| Sveaplan | Eskilstuna | 3 414 |
| Gallerian | Eskilstuna | 3 396 |
| Stadshuset Nyköping | Nyköping | 3 247 |
| Bibliotek/kulturhuset Ängeln | Katrineholm | 3 161 |
| Träffen Nyköping | Nyköping | 2 261 |
| Kulturhuset Multeum | Strängnäs | 2 251 |
| D-skolans matsal | Oxelösund | 1 621 |
| Järnvägshotellet, Flen | Flen | 1 538 |
| Skärborgarnas hus | Trosa | 1 431 |
| Servicecenter | Gnesta | 1 397 |
| PRO Torshälla | Eskilstuna | 1 165 |
| Vingåkers Bibliotek | Vingåker | 1 163 |
| Medborgarkontoret Mariefred | Strängnäs | 869 |
| Ungdomens hus | Trosa | 714 |
| Paulinska salen | Strängnäs | 603 |
| Medborgarkontoret Stallarholmen | Strängnäs | 515 |
| Medborgarkontoret Åker | Strängnäs | 372 |
| S:ta Katarina kyrka Arnö | Nyköping | 329 |
| Gökstensskolans aula | Eskilstuna | 214 |
| Bokbuss | Flen | 211 |
| S:t Botvidsgården Tystberga | Nyköping | 208 |
| IOGT-NTO-lokalen | Nyköping | 192 |
| Ambulerande röstmottagning | Katrineholm | 188 |
| Brukslokalen Nävekvarn | Nyköping | 179 |
| Skogstorpsskolan | Eskilstuna | 178 |
| Betelkyrkan Jönåker | Nyköping | 173 |
| Engelska skolan | Eskilstuna | 122 |
| Ambulerande röstmottagning | Nyköping | 113 |
| Kjula skola | Eskilstuna | 112 |
| Vrena församlingshem | Nyköping | 103 |
| Åsborgen | Eskilstuna | 84 |
| Hammargärdets Skola | Eskilstuna | 78 |
| Bolindergården | Eskilstuna | 50 |
| Lagersbergsgården | Eskilstuna | 48 |
| Rosenforsgården | Eskilstuna | 36 |
| Villa Stallgången | Eskilstuna | 31 |
| Åbacken vård- och omsorgsboende | Eskilstuna | 29 |
| Ekebo vård- och omsorgsboende | Eskilstuna | 28 |
| Näshultagården | Eskilstuna | 26 |
| Skogsgläntan vård- och omsorgsboende | Eskilstuna | 25 |
| Ambulerande röstmottagning | Flen | 21 |
| Ambulerande röstmottagning | Eskilstuna | 18 |
| Sörmlands Stadsmission | Eskilstuna | 10 |
| Ambulerande röstmottagning | Strängnäs | 8 |
| Ärlagården vård- och omsorgsboende | Eskilstuna | 4 |
| Ambulerande röstmottagning | Vingåker | 4 |
| Arnöanstalten Nyköping | Nyköping | 1 |
| Antal röster | Andel | |
|---|---|---|
| Trosa | 2 145 | 18,2 % |
| Oxelösund | 1 621 | 16,9 % |
| Vingåker | 1 167 | 16,7 % |
| Eskilstuna | 13 129 | 15,7 % |
| Gnesta | 1 397 | 15,7 % |
| Strängnäs | 4 618 | 14,9 % |
| Nyköping | 6 806 | 14,7 % |
| Flen | 1 770 | 14,5 % |
| Katrineholm | 3 349 | 12,4 % |
