18 420 förtidsröster har hittills registrerats i Blekinge län. Det är en ökning med 32 procent jämfört med 2022.
Efter åtta dagar av förtidsröstning – och med tio dagar kvar till valdagen – har 18 420 förtidsröster registrerats i Blekinge län. Det är 32 procent fler än vid motsvarande tidpunkt 2022.

Alla med rösträtt kan rösta i Blekinge, även personer som är röstberättigade i andra län. Därför går det inte att inte säga hur många av länets invånare som förtidsröstat. Däremot motsvarar 18 420 förtidsröstande 15 procent av alla som har rösträtt i länet. Flest förtidsröster i förhållande till röstberättigade i Blekinge har lämnats i Karlshamns kommun, 3 808 röster, eller 15 procent av de röstberättigade.
Flest förtidsröster i Rådhuset, Rådhussalen i Karlshamn
Flest förtidsröster i Blekinge, 2 023 stycken, har lämnats i Rådhuset, Rådhussaleni Karlshamn. Den 2 september hade röstmottagarna i Blekinge som mest att göra hittills i år. Då registrerades 3 277 förtidsröster runt om i länet.
Samtidigt har röstmönstret sett likadant ut de senaste valen: ju närmare valdagen, desto fler förtidsröster lämnas. 2022 registrerades mer än hälften av förtidsrösterna i Blekinge under den sista veckan innan valet.
Rekordmånga förtidsröster i landet hittills
I riket som helhet har hittills omkring 1,2 miljoner förtidsröster registrerats. Det är en ökning med 39 procent jämfört med föregående val. I 277 kommuner ligger antalet förtidsröster över nivån för motsvarande dag 2022.
Valmyndigheten har inte analyserat vad ökningen beror på. En nyhet inför årets val är att man inte längre behöver ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta. Värt att nämna är också att systemet för att registrera förtidsröster har automatiserats, även om det fortfarande kan finnas en viss fördröjning i rapporteringen.
Andelen förtidsröstande har ökat i Sverige varje val sedan 2006 och vid förra valet förtidsröstade knappt hälften av väljarna. De första åtta dagarnas förtidsröstning tyder på att det kan bli nytt rekord. Det kan också vara så att fler väljer att lägga sin förtidsröst tidigare än i tidigare val. 2022 registrerades 57 procent av förtidsrösterna under den sista veckan.
Det skulle också kunna vara så att det ökade förtidsröstandet förebådar ett högre totalt valdeltagande, men det behöver inte vara så. I förra valet förtidsröstade en rekordstor andel av väljarna, samtidigt sjönk valdeltagandet totalt sett.
| Lokal | Kommun | Antal röster |
|---|---|---|
| Rådhuset, Rådhussalen | Karlshamn | 2 023 |
| Amiralens parkering | Karlskrona | 1 853 |
| Stadshuset | Sölvesborg | 1 703 |
| Militärhemmet | Karlskrona | 1 652 |
| Stadshuset | Ronneby | 1 466 |
| Citygross parkering | Karlskrona | 1 335 |
| Kulturhuset | Olofström | 1 320 |
| Bellevueparken, Karlshamn | Karlshamn | 1 139 |
| Stadsbiblioteket Ronneby | Ronneby | 692 |
| Blekinge Tekniska Högskola | Karlskrona | 562 |
| Jämjö bibliotek | Karlskrona | 393 |
| Mörrumsparken | Karlshamn | 370 |
| Rödeby Centrumhus fd Kommunhus | Karlskrona | 357 |
| Kallinge bibliotek | Ronneby | 313 |
| Blekingesjukhuset Karlskrona | Karlskrona | 276 |
| PRO-lokalen Bräkne-Hoby | Ronneby | 246 |
| Sturkö skola | Karlskrona | 224 |
| Nättraby kunskapscentrum | Karlskrona | 217 |
| Hasslö PRO | Karlskrona | 192 |
| Ruthensparre, Kommunhuset | Karlskrona | 191 |
| Biblioteket i Norje | Sölvesborg | 184 |
| Listerby bibliotek | Ronneby | 183 |
| Svängsta fritidsgård | Karlshamn | 180 |
| Biblioteket i Mjällby | Sölvesborg | 163 |
| Ambulerande röstmottagning | Karlskrona | 132 |
| Jämshögs Medborgarhus | Olofström | 109 |
| Torhamnsgården | Karlskrona | 108 |
| Hallabro bibliotek | Ronneby | 104 |
| Träffpunkten vid Garvaregården | Olofström | 103 |
| Fågelmara Missionskyrka | Karlskrona | 97 |
| Kungsmarksplans bibliotek | Karlskrona | 95 |
| Hällaryds skola | Karlshamn | 86 |
| Holmsjö Allhallen | Karlskrona | 77 |
| Fridlevstads skola | Karlskrona | 71 |
| Tvings skola | Karlskrona | 69 |
| Ambulerande röstmottagning | Ronneby | 65 |
| Ambulerande röstmottagning | Sölvesborg | 50 |
| Ambulerande röstmottagning | Karlshamn | 10 |
| Ambulerande röstmottagning | Olofström | 10 |
| Antal röster | Andel | |
|---|---|---|
| Karlshamn | 3 808 | 14,9 % |
| Karlskrona | 7 901 | 14,9 % |
| Olofström | 1 542 | 14,8 % |
| Sölvesborg | 2 100 | 14,7 % |
| Ronneby | 3 069 | 13,5 % |
