Helvegetariska skoldagar har blivit en politisk stridsfråga. Men på många skolor i Hudiksvalls kommun är de långt ifrån vardag. En matsedel sticker ut.
Vegetarisk skolmat har blivit en fråga i valrörelsen. Bland annat Kristdemokraterna vill sätta stopp för helvegetariska dagar och Sverigedemokraterna vill att det ska finnas nationella riktlinjer för att minst en kötträtt ska serveras varje dag i skolan.
Men hur vanligt är det med köttfria skolluncher? Newsworthy har gått igenom omkring en miljon maträttsposter från 3 456 matsedlar på skolor och förskolor under förra läsåret.
I en genomsnittlig svensk skola är matsedeln helvegetarisk tio till 20 procent av dagarna. Det behöver inte bero på en särskild satsning på vegetarisk mat, utan kan lika gärna handla om att det till exempel serverats pannkakor, soppa eller andra rätter utan animaliskt protein.
Omkring tre av tio skolor snittar på mer än en helvegetarisk dag i veckan. Bara drygt två av hundra når upp till två helvegetariska dagar i veckan. Samtidigt har nästan tre av tio mindre än en helvegetarisk dag under en tvåveckorsperiod.

Av Hudiksvalls kommuns 56 förskole- och skolenheter har vi tillräckliga matsedelsuppgifter för minst 38. Läroverket har färre än en helvegetarisk dag i månaden.
Det är värt att notera att det kan finnas förskolor och skolor i kommunen som serverar mer helvegetariskt än de vi har uppgifter om.
| Skola | Andel helvegetariskt | Helvegetariska dagar per vecka | Helvegetariska dagar per månad |
|---|---|---|---|
| Håstaby förskola | 20 % | 1,02 | 4,06 |
| Nyponrosens förskola | 18 % | 0,88 | 3,52 |
| Hasselbackens förskola | 17 % | 0,86 | 3,43 |
| Kålhagens förskola | 17 % | 0,84 | 3,35 |
| Norrgårdens förskola | 16 % | 0,81 | 3,25 |
| Håsta skola | 16 % | 0,8 | 3,21 |
| Skogsgläntans förskola | 16 % | 0,79 | 3,17 |
| Malsta skola | 16 % | 0,78 | 3,13 |
| Iggesunds skola | 14 % | 0,72 | 2,89 |
| Björkbergs förskola | 14 % | 0,72 | 2,88 |
| Humlans förskola | 14 % | 0,71 | 2,86 |
| Linfröets förskola | 14 % | 0,7 | 2,78 |
| Håstahöjdens förskola | 14 % | 0,69 | 2,78 |
| Smedjans förskola | 13 % | 0,64 | 2,55 |
| Stömne förskola | 13 % | 0,64 | 2,55 |
| Björkbergsskolan | 13 % | 0,63 | 2,5 |
| Helenedals förskola | 12 % | 0,6 | 2,42 |
| Åviks förskola | 12 % | 0,6 | 2,39 |
| Fridhems förskola | 12 % | 0,6 | 2,39 |
| Kristinebergs förskola | 12 % | 0,6 | 2,39 |
| Solbågens förskola | 12 % | 0,6 | 2,39 |
| I ur och skur förskola | 12 % | 0,6 | 2,39 |
| Västanvindens förskola | 12 % | 0,6 | 2,39 |
| Östra Högstadiet | 11 % | 0,57 | 2,28 |
| Edsta skola | 11 % | 0,56 | 2,24 |
| Bromangymnasiet | 11 % | 0,56 | 2,22 |
| Ede skola | 11 % | 0,56 | 2,22 |
| Västra skolan | 11 % | 0,54 | 2,18 |
| Näsvikens skola | 10 % | 0,51 | 2,06 |
| Friggesundsskolan | 10 % | 0,49 | 1,94 |
| Vesslans förskola | 10 % | 0,49 | 1,94 |
| Njutångers skola | 10 % | 0,48 | 1,92 |
| Sandvalla skola | 9 % | 0,47 | 1,88 |
| Idenorsskolan | 9 % | 0,46 | 1,83 |
| Lunds skola | 9 % | 0,45 | 1,8 |
| Skolbyn | 9 % | 0,45 | 1,8 |
| Enångers skola | 8 % | 0,42 | 1,7 |
| Läroverket | 3 % | 0,17 | 0,67 |
Politiskt laddat med vegetariska dagar i skolan
Livsmedelsverket rekommenderar sedan 2007 att skolorna ska servera vegetariskt alternativ som stående del av menyn som alla elever kan ta del av, utan föranmälan.
Det finns inga rekommendationer om helvegetariska dagar, alltså dagar där samtliga alternativ på menyn är vegetariska, men några kommuner gör det ändå. Exempelvis Uppsala kommun beskriver att de i sin ordinarie planering är köttfri en till två dagar i veckan.
Vegetarisk skolmat är en politiskt laddad fråga. Sverigedemokraterna är tydligt emot helvegetariska dagar och kräver nationella riktlinjer om att skolor dagligen ska servera minst en kötträtt och en vegetarisk rätt. Även Kristdemokraterna vill värna köttets plats på skolmatsedlarna. I deras tiopunktsprogram för skolorna nämns bland annat krav på ett animaliskt alternativ som lunchmat varje dag. Lokalt har bland annat KD Karlstad lämnat in en motion om köttgaranti på skolorna i Karlstad.
Moderaterna lyfter i stället valfrihet för skolorna, men enskilda M-ledamöter har tydligt uttalat sig emot helvegetariska matsedlar.
Socialdemokraterna vill att kommunerna ska ha självstyre och försvarar skolornas rätt att servera vegetariskt enstaka dagar.
Vänsterpartiet förespråkade 2019 att regeringen bör uppmuntra till vegetarisk kost och att konceptet vegonorm borde införas. Miljöpartiet vill att skolmaten ska styras av vetenskap och stödjer förslaget att mer vegetarisk mat ska serveras i skolan. Riksdagsledamoten Camilla Hansén (MP) kritiserade SD:s köttkrav tidigare i år med orden ”Att framställa vegetarisk skolmat eller vegetariska dagar som något slags hot mot barns hälsa finns det helt enkelt inget stöd för”.
| Rank | Maträtt | Antal tillfällen |
|---|---|---|
| 1 | Spaghetti med köttfärssås | 333 |
| 2 | Stekt fisk, kall sås, potatis | 321 |
| 3 | Pytt i panna med rödbetor | 237 |
| 4 | Vegetarisk pasta, mamma mias pastasås | 205 |
| 5 | Vegetarisk raggmunk med lingonsylt | 202 |
| 6 | Fiskgratäng med potatis | 182 |
| 7 | Panang kycklinggryta, matvete eller ris | 165 |
| 8 | Stekt korv med stuvade makaroner | 152 |
| 9 | Köttbullar, sås, potatis | 150 |
| 10 | Spaghetti, gottfärssås | 149 |
| Rank | Maträtt | Antal tillfällen |
|---|---|---|
| 1 | Vegetarisk pasta, mamma mias pastasås | 205 |
| 2 | Vegetarisk raggmunk med lingonsylt | 202 |
| 3 | Vegetarisk chili sin carne, matvete | 107 |
| 4 | Vegetarisk zucchini och morotsbiffar, hummus, potatis | 98 |
| 5 | Vegetarisk grönsaksbiffar, kall sås, potatis | 97 |
