Varje år sedan 2010 har Högskolan i Halmstad och Lunds universitet prenumererat på topplaceringarna över de populäraste högskolorna för nya studenter från Båstads kommun, men i fjol tog sig Göteborgs universitet för första gången in på en andraplats på listan.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Båstads kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Lunds universitet, dit 23 av 161 högskolenybörjare sökte sig1. Sedan 2010 har annars Högskolan i Halmstad toppat listan de flesta år.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Båstad |
|---|---|---|
| Lunds universitet | Skåne län | 23 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 15 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 14 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 10 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 9 |
| Stockholms universitet | Stockholms län | 9 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 9 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 8 |
| Malmö universitet | Skåne län | 8 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 7 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 6 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 5 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 5 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 5 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 5 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 4 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 3 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 2 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 2 |
| Örebro universitet | Örebro län | 2 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 2 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 2 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 2 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 1 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 1 |
| Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala län | 1 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 1 |
Höstterminen 2025 började 126 av de 161 nya studenterna från Båstads kommun (78 procent) studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Skåne var andelen som började studera utanför hemlänet 63 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den tredje lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.


| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Sjöbo | 51 procent | 125 | Malmö universitet |
| Kävlinge | 50 procent | 406 | Lunds universitet |
| Eslöv | 48 procent | 434 | Malmö universitet |
| Lomma | 48 procent | 432 | Lunds universitet |
| Skurup | 46 procent | 153 | Malmö universitet |
| Staffanstorp | 46 procent | 395 | Lunds universitet |
| Svedala | 45 procent | 217 | Malmö universitet |
| Svalöv | 45 procent | 175 | Lunds universitet |
| Hörby | 44 procent | 115 | Högskolan Kristianstad |
| Trelleborg | 44 procent | 461 | Malmö universitet |
| Burlöv | 43 procent | 261 | Malmö universitet |
| Vellinge | 42 procent | 480 | Lunds universitet |
| Landskrona | 40 procent | 482 | Malmö universitet |
| Perstorp | 39 procent | 71 | Högskolan Kristianstad |
| Höör | 39 procent | 209 | Lunds universitet |
| Malmö | 39 procent | 6 725 | Malmö universitet |
| Kristianstad | 39 procent | 1 089 | Högskolan Kristianstad |
| Bjuv | 37 procent | 146 | Malmö universitet |
| Hässleholm | 36 procent | 514 | Högskolan Kristianstad |
| Ystad | 36 procent | 297 | Malmö universitet |
| Åstorp | 36 procent | 168 | Lunds universitet |
| Osby | 34 procent | 91 | Linnéuniversitetet |
| Klippan | 34 procent | 128 | Lunds universitet |
| Helsingborg | 34 procent | 2 024 | Lunds universitet |
| Bromölla | 33 procent | 92 | Högskolan Kristianstad |
| Östra Göinge | 32 procent | 116 | Högskolan Kristianstad |
| Lund | 32 procent | 3 713 | Lunds universitet |
| Tomelilla | 31 procent | 90 | Lunds universitet |
| Örkelljunga | 31 procent | 55 | Malmö universitet |
| Simrishamn | 29 procent | 143 | Lunds universitet |
| Höganäs | 27 procent | 337 | Lunds universitet |
| Ängelholm | 23 procent | 440 | Högskolan i Halmstad |
| Båstad | 22 procent | 161 | Lunds universitet |
.jpg_900.jpg)