Uppsala universitet toppar listan över favoritlärosäten, när Uppsala läns nya studenter väljer högskola.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Uppsala län var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Uppsala universitet, dit 1 522 av 7 343 högskolenybörjare sökte sig1. Uppsala universitet har toppat den listan de senaste femton åren.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Uppsala län |
|---|---|---|
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 1 522 |
| Stockholms universitet | Stockholms län | 586 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 460 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 457 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 331 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 326 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 320 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 279 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 258 |
| Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala län | 247 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 246 |
| Lunds universitet | Skåne län | 232 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 223 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 219 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 181 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 149 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 129 |
| Malmö universitet | Skåne län | 126 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 126 |
| Örebro universitet | Örebro län | 124 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 105 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 103 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 102 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 98 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 78 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 73 |
| Försvarshögskolan | Stockholms län | 56 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 31 |
| Johannelunds teologiska högskola | Uppsala län | 27 |
| Newmaninstitutet | Uppsala län | 23 |
| Handelshögskolan i Stockholm | Stockholms län | 21 |
| Enskilda Högskolan Stockholm | Stockholms län | 17 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | Stockholms län | 16 |
| Sophiahemmet högskola | Stockholms län | 13 |
| Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | Stockholms län | 9 |
Höstterminen 2025 började omkring 75 procent av de 7 343 nya studenterna från Uppsala län studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I riket som helhet var andelen som började studera utanför hemlänet 76 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den näst lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.


| Län | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Västra Götaland | 42 procent | 23 559 | Göteborgs universitet |
| Skåne | 37 procent | 20 745 | Lunds universitet |
| Stockholm | 35 procent | 41 329 | Stockholms universitet |
| Västerbotten | 33 procent | 3 386 | Umeå universitet |
| Värmland | 30 procent | 2 927 | Karlstads universitet |
| Östergötland | 28 procent | 5 410 | Linköpings universitet |
| Kronoberg | 27 procent | 2 247 | Linnéuniversitetet |
| Norrbotten | 26 procent | 2 177 | Luleå tekniska universitet |
| Kalmar | 25 procent | 2 273 | Linnéuniversitetet |
| Uppsala | 25 procent | 7 343 | Uppsala universitet |
| Örebro | 23 procent | 3 526 | Örebro universitet |
| Jönköping | 22 procent | 3 880 | Högskolan i Jönköping |
| Gävleborg | 21 procent | 2 714 | Högskolan i Gävle |
| Jämtland | 21 procent | 1 261 | Mittuniversitetet |
| Västernorrland | 20 procent | 2 079 | Umeå universitet |
| Västmanland | 19 procent | 3 185 | Mälardalens universitet |
| Dalarna | 18 procent | 2 502 | Högskolan Dalarna |
| Halland | 17 procent | 3 816 | Högskolan i Halmstad |
| Södermanland | 14 procent | 3 083 | Mälardalens universitet |
| Blekinge | 10 procent | 1 769 | Linnéuniversitetet |
| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Älvkarleby | 16 procent | 64 | Högskolan i Gävle |
| Enköping | 17 procent | 531 | Uppsala universitet |
| Håbo | 13 procent | 262 | Uppsala universitet · Stockholms universitet |
| Heby | 27 procent | 105 | Uppsala universitet |
| Knivsta | 32 procent | 331 | Uppsala universitet |
| Östhammar | 24 procent | 130 | Uppsala universitet |
| Tierp | 22 procent | 163 | Uppsala universitet |
| Uppsala | 26 procent | 5 757 | Uppsala universitet |
