Stockholms universitet är fortfarande ohotat den populäraste högskolan för nya studenter från Tyresö kommun, men i fjol tog Linköpings universitet över andraplatsen för första gången sedan åtminstone 2010.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Tyresö kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Stockholms universitet, dit 101 av 610 högskolenybörjare sökte sig1. Stockholms universitet har toppat den listan de senaste femton åren.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Tyresö |
|---|---|---|
| Stockholms universitet | Stockholms län | 101 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 50 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 41 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 40 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 34 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 33 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 26 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 24 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 20 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 20 |
| Örebro universitet | Örebro län | 18 |
| Lunds universitet | Skåne län | 18 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 17 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 14 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 14 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 13 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 13 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 12 |
| Malmö universitet | Skåne län | 11 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 10 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | Stockholms län | 9 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 8 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 8 |
| Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala län | 8 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 8 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 7 |
| Försvarshögskolan | Stockholms län | 6 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 6 |
| Stockholms konstnärliga högskola | Stockholms län | 3 |
| Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | Stockholms län | 3 |
| Sophiahemmet högskola | Stockholms län | 3 |
| Chalmers tekniska högskola | Västra Götalands län | 3 |
| Röda Korsets högskola | Stockholms län | 2 |
Höstterminen 2025 började omkring 63 procent av de 610 nya studenterna från Tyresö kommun studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Stockholms län var andelen som började studera utanför hemlänet 65 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den näst lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.


| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 45 procent | 1 254 | Stockholms universitet |
| Salem | 41 procent | 256 | Stockholms universitet |
| Haninge | 40 procent | 1 087 | Stockholms universitet |
| Huddinge | 40 procent | 1 813 | Stockholms universitet |
| Danderyd | 37 procent | 752 | Stockholms universitet |
| Tyresö | 37 procent | 610 | Stockholms universitet |
| Upplands-Bro | 37 procent | 381 | Stockholms universitet |
| Södertälje | 37 procent | 1 348 | Stockholms universitet |
| Järfälla | 36 procent | 1 348 | Stockholms universitet |
| Nynäshamn | 36 procent | 232 | Stockholms universitet |
| Österåker | 36 procent | 625 | Stockholms universitet |
| Nacka | 35 procent | 1 925 | Stockholms universitet |
| Stockholm | 35 procent | 19 115 | Stockholms universitet |
| Täby | 34 procent | 1 401 | Stockholms universitet |
| Lidingö | 34 procent | 947 | Stockholms universitet |
| Solna | 34 procent | 1 650 | Stockholms universitet |
| Sundbyberg | 33 procent | 943 | Stockholms universitet |
| Ekerö | 33 procent | 337 | Stockholms universitet |
| Sollentuna | 32 procent | 1 425 | Stockholms universitet |
| Värmdö | 31 procent | 599 | Stockholms universitet |
| Vallentuna | 31 procent | 462 | Stockholms universitet |
| Vaxholm | 29 procent | 205 | Stockholms universitet |
| Norrtälje | 29 procent | 551 | Stockholms universitet |
| Sigtuna | 26 procent | 652 | Uppsala universitet |
| Nykvarn | 25 procent | 131 | Uppsala universitet |
