Stockholms universitet toppar listan över favoritlärosäten, när Stockholms kommuns nya studenter väljer högskola.
Under de kommande veckorna startar höstterminen för de flesta av landets omkring 300 000 högskolestudenter. Knappt en tredjedel av dem har inte studerat på högskola tidigare, så kallade högskolenybörjare. Newsworthy har tittat närmare på de senaste årens statistik över högskolenybörjare, och var de väljer att studera.
Den populäraste högskolan för nya studenter från Stockholms kommun var förra höstterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Stockholms universitet, dit 2 915 av 19 115 högskolenybörjare sökte sig1. Stockholms universitet har toppat den listan de senaste femton åren.
| Lärosäte | Län | Antal studenter från Stockholms kommun |
|---|---|---|
| Stockholms universitet | Stockholms län | 2 915 |
| Uppsala universitet | Uppsala län · Gotlands län | 1 444 |
| Kungl. Tekniska högskolan | Stockholms län | 1 077 |
| Linköpings universitet | Östergötlands län | 1 064 |
| Umeå universitet | Västerbottens län | 1 056 |
| Södertörns högskola | Stockholms län | 970 |
| Lunds universitet | Skåne län | 850 |
| Linnéuniversitetet | Kronobergs län · Kalmar län | 811 |
| Luleå tekniska universitet | Norrbottens län | 770 |
| Göteborgs universitet | Västra Götalands län | 636 |
| Högskolan i Gävle | Gävleborgs län | 633 |
| Mälardalens universitet | Västmanlands län · Södermanlands län | 608 |
| Högskolan Dalarna | Dalarnas län | 584 |
| Karolinska institutet | Stockholms län | 565 |
| Mittuniversitetet | Västernorrlands län · Jämtlands län | 558 |
| Karlstads universitet | Värmlands län | 497 |
| Malmö universitet | Skåne län | 376 |
| Högskolan Kristianstad | Skåne län | 347 |
| Högskolan i Borås | Västra Götalands län | 322 |
| Högskolan i Skövde | Västra Götalands län | 318 |
| Högskolan Väst | Västra Götalands län | 303 |
| Örebro universitet | Örebro län | 272 |
| Högskolan i Jönköping | Jönköpings län | 258 |
| Högskolan i Halmstad | Hallands län | 223 |
| Blekinge tekniska högskola | Blekinge län | 197 |
| Försvarshögskolan | Stockholms län | 180 |
| Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala län | 149 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | Stockholms län | 145 |
| Marie Cederschiöld högskola | Stockholms län | 145 |
| Handelshögskolan i Stockholm | Stockholms län | 100 |
| Stockholms konstnärliga högskola | Stockholms län | 90 |
| Sophiahemmet högskola | Stockholms län | 88 |
| Konstfack | Stockholms län | 88 |
| Enskilda Högskolan Stockholm | Stockholms län | 86 |
| Röda Korsets högskola | Stockholms län | 82 |
Höstterminen 2025 började omkring 65 procent av de 19 115 nya studenterna från Stockholms kommun studera vid en högskola eller ett universitet utanför hemlänet. I hela Stockholms län var andelen som började studera utanför hemlänet 65 procent.
Andelen ”hemlänsstudenter” var i fjol den lägsta sedan 2010. I riket som helhet finns det en trend mot att allt färre börjar studera nära hemorten. Samtidigt har det blivit vanligare med distanskurser. Att andelen hemmastudenter minskar behöver alltså inte betyda att fler flyttar från hemorten – det kan också bero på att fler väljer att studera på distans.


| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2025 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 45 procent | 1 254 | Stockholms universitet |
| Salem | 41 procent | 256 | Stockholms universitet |
| Haninge | 40 procent | 1 087 | Stockholms universitet |
| Huddinge | 40 procent | 1 813 | Stockholms universitet |
| Danderyd | 37 procent | 752 | Stockholms universitet |
| Tyresö | 37 procent | 610 | Stockholms universitet |
| Upplands-Bro | 37 procent | 381 | Stockholms universitet |
| Södertälje | 37 procent | 1 348 | Stockholms universitet |
| Järfälla | 36 procent | 1 348 | Stockholms universitet |
| Nynäshamn | 36 procent | 232 | Stockholms universitet |
| Österåker | 36 procent | 625 | Stockholms universitet |
| Nacka | 35 procent | 1 925 | Stockholms universitet |
| Stockholm | 35 procent | 19 115 | Stockholms universitet |
| Täby | 34 procent | 1 401 | Stockholms universitet |
| Lidingö | 34 procent | 947 | Stockholms universitet |
| Solna | 34 procent | 1 650 | Stockholms universitet |
| Sundbyberg | 33 procent | 943 | Stockholms universitet |
| Ekerö | 33 procent | 337 | Stockholms universitet |
| Sollentuna | 32 procent | 1 425 | Stockholms universitet |
| Värmdö | 31 procent | 599 | Stockholms universitet |
| Vallentuna | 31 procent | 462 | Stockholms universitet |
| Vaxholm | 29 procent | 205 | Stockholms universitet |
| Norrtälje | 29 procent | 551 | Stockholms universitet |
| Sigtuna | 26 procent | 652 | Uppsala universitet |
| Nykvarn | 25 procent | 131 | Uppsala universitet |
