På onsdag startar förtidsröstningen. Förra gången lämnades 4 916 förtidsröster i Bromölla kommun, vilket motsvarar 61 procent av rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det var den högsta andelen i Skåne.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Bromölla kommun står tre röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. I Bromölla registrerades 4 916 förtidsröster, vilket motsvarar 61 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det är den högsta andelen i Skåne.

Förtidsrösterna var fler i förra valet i Bromölla än 2018 och andelen har ökat i åtminstone fyra val i rad i kommunen. Bromölla var en av 260 kommuner i landet där andelen ökade i förra valet.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Bromölla lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på måndagen innan valdagen och sista torsdagen lämnades 494 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Historiskt sett har just torsdagen innan och fredagen innan varit de dagar då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Bromölla
| Antal förtidsröstande 2022 | Andel* | |
|---|---|---|
| Bromölla | 4 916 | 61 % |
| Perstorp | 2 414 | 59 % |
| Malmö | 105 900 | 55 % |
| Helsingborg | 46 168 | 52 % |
| Simrishamn | 6 996 | 52 % |
| Vellinge | 13 608 | 52 % |
| Båstad | 5 648 | 51 % |
| Höganäs | 9 535 | 51 % |
| Tomelilla | 4 523 | 51 % |
| Lund | 39 135 | 48 % |
| Trelleborg | 13 970 | 48 % |
| Ystad | 10 492 | 48 % |
| Skurup | 4 965 | 47 % |
| Örkelljunga | 2 989 | 47 % |
| Eslöv | 9 330 | 45 % |
| Kristianstad | 24 235 | 45 % |
| Osby | 3 736 | 45 % |
| Svalöv | 3 878 | 45 % |
| Höör | 4 888 | 44 % |
| Svedala | 6 475 | 44 % |
| Ängelholm | 12 900 | 44 % |
| Lomma | 7 100 | 43 % |
| Burlöv | 4 262 | 42 % |
| Kävlinge | 8 986 | 42 % |
| Klippan | 4 372 | 41 % |
| Sjöbo | 5 055 | 40 % |
| Staffanstorp | 6 720 | 40 % |
| Hässleholm | 12 997 | 39 % |
| Hörby | 3 972 | 39 % |
| Bjuv | 3 358 | 38 % |
| Landskrona | 10 405 | 38 % |
| Östra Göinge | 3 167 | 36 % |
| Åstorp | 3 122 | 35 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 08:00-16:00 | 08:00-18:00 på valdagen | |
| Kulturpunkten | 10:00-19:00 (10:00-18:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 (08:00-20:00 på valdagen) |
| Näsums bibliotek | 15:00-18:30 (27 aug. och 1, 3, 8 och 10 sep.) | 10:00-13:30 |
