På onsdag öppnar röstningslokalerna. Förra gången lämnades 17 830 förtidsröster i Falu kommun, vilket motsvarar 45 procent av rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det var den lägsta andelen i Dalarna.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Falu kommun står 17 röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. I Falun registrerades 17 830 förtidsröster, vilket motsvarar 45 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Andelen förtidsröster är alltså ungefär lika stor i Falun som i riket som helhet, men samtidigt var andelen förtidsröster den lägsta i Dalarna.

Antalet förtidsröster var ungefär lika stort som 2018 i Falun.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Falun lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på måndagen innan valdagen och sista torsdagen lämnades 2 412 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista torsdagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Falun.
Två tredjedelar av förtidsrösterna, omkring 11 880, lämnades i röstningslokalen Stadsbiblioteket, Falun 2022.
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 09:00-11:00 | ||
| Bjursås Bibliotek | 13:00-16:00 (stängt 26 aug. och 2 och 9 sep.) | ||
| Envikens Sockenstuga | 12:00-16:00 (27 och 31 aug. och 3, 7 och 10 sep.) | ||
| Falu lasarett, Stora entrén | 10:00-14:00 (12:00-16:00 27 aug. och 3 och 10 sep.; stängt 28 aug. och 4 och 11 sep.) | ||
| Grycksbo Bystuga | 12:30-16:30 (31 aug. och 7 sep.); 15:30-20:30 (27 aug. och 3 och 10 sep.) | ||
| Järnet | 16:00-19:00 (27 aug. och 1, 3, 8 och 10 sep.) | ||
| K-stugan Bojsenburg | 16:00-19:00 (27 aug. och 1, 3, 8 och 10 sep.) | ||
| Klubbstugan Pumpen, Korsnäs IF | 12:00-14:00 (26 aug. och 2 och 9 sep.); 14:00-16:00 (28 aug. och 4 och 11 sep.); 15:00-18:00 (1 och 8 sep.) | ||
| Kristinegården, Falun | 10:00-18:00 (10:00-19:00 11 sep.; 10:00-21:00 27 aug. och 3 sep.; stängt 10 sep.) | 10:00-14:00 | 12:00-16:00 (08:00-20:00 på valdagen) |
| Stadsbiblioteket, Falun | 10:00-18:00 | 10:00-15:00 | |
| Sundborns PRO-lokal | 11:30-15:30 (28 och 31 aug. och 4, 7 och 11 sep.) | ||
| Svärdsjö Bibliotek | 13:00-16:00 (1 och 8 sep.); 14:00-18:00 (28 och 31 aug. och 4, 7 och 11 sep.) | ||
| Sågmyra IOGT/NTO | 13:00-17:00 (31 aug. och 7 sep.); 16:00-20:00 (27 aug. och 3 och 10 sep.) | ||
| Tofta bystuga | 14:00-17:00 på valdagen | ||
| Triangelgården Nedre Norslund | 16:00-19:00 (27 aug. och 1, 3, 8 och 10 sep.) | ||
| Vika församlingshem | 14:30-18:30 (12:00-14:30 26 aug. och 2 och 9 sep.) | ||
| Åsgården | 09:00-12:00 på valdagen |
