På onsdag öppnar förtidsröstningen och antalet förtidsröster har ökat i varje val i Sverige sedan 2006. Men i Stockholms kommun var förtidsrösterna färre i förra valet än 2018.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Stockholms kommun står 54 röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. I Stockholms kommun registrerades 300 746 förtidsröster, vilket motsvarar 49 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Andelen förtidsröster är alltså ungefär lika stor i Stockholms kommun som i riket som helhet.

Förtidsrösterna var färre i förra valet i Stockholms kommun än 2018. Det är ovanligt, i 260 kommuner gick utvecklingen åt andra hållet. Störst andel förtidsröster i Stockholms kommun rapporterades i valet 2018, då 50 procent av rösterna var förtidsröster.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Stockholms kommun lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på tisdagen innan valdagen och sista fredagen lämnades 35 243 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista fredagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Stockholms kommun.
Omkring 15 010 röster lämnades i vallokalen Tranströmerbiblioteket, vilket var mest i Stockholms kommun.
| Antal förtidsröstande 2022 | Andel* | |
|---|---|---|
| Upplands Väsby | 14 856 | 57 % |
| Nynäshamn | 9 951 | 56 % |
| Sigtuna | 14 272 | 56 % |
| Norrtälje | 23 738 | 55 % |
| Värmdö | 16 302 | 55 % |
| Nykvarn | 3 883 | 53 % |
| Salem | 5 277 | 52 % |
| Sollentuna | 22 430 | 51 % |
| Huddinge | 30 282 | 49 % |
| Nacka | 33 382 | 49 % |
| Stockholm | 300 746 | 49 % |
| Tyresö | 14 911 | 49 % |
| Upplands-Bro | 8 096 | 49 % |
| Danderyd | 10 450 | 48 % |
| Lidingö | 15 059 | 48 % |
| Täby | 22 381 | 47 % |
| Österåker | 14 145 | 47 % |
| Botkyrka | 20 184 | 46 % |
| Järfälla | 21 177 | 46 % |
| Haninge | 23 068 | 45 % |
| Solna | 22 487 | 45 % |
| Södertälje | 21 313 | 45 % |
| Vallentuna | 9 337 | 43 % |
| Vaxholm | 3 480 | 43 % |
| Sundbyberg | 13 040 | 42 % |
| Ekerö | 7 432 | 40 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Alviks bibliotek | 12:00-18:00 (12:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Ambulerande röstmottagning | 08:00-19:00 | 09:00-17:00 (12 sep.); 11:00-16:00 (29 aug. och 5 sep.) | 11:00-16:00 (07:00-15:00 på valdagen) |
| Bagarmossens Folkets Hus | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Bibliotekslabbet | 11:00-18:00 | 10:00-16:00 (12 sep.) | |
| Björkhagen, Skarpnäcks Stadsdelsförv | 10:00-18:00 (10:00-15:00 28 aug.; 10:00-16:00 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Blackebergs bibliotek | 12:00-18:00 (12:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Bredängs bibliotek | 12:00-18:00 (12:00-15:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-16:00 1 och 8 sep.) | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Bromma blocks, Hangar 5 | 11:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 |
| Brommaplans bibliotek | 10:00-18:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-18:00 1 och 8 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Enskede bibliotek | 12:00-18:00 (10:00-18:00 26 aug. och 2 och 9 sep.; stängt 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Eriksdalsbadet | 11:00-18:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 (11:00-17:00 på valdagen) |
| Farsta bibliotek | 10:00-20:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-20:00 1 och 8 sep.) | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 (10:00-17:00 på valdagen) |
| Fridhemsplan | 11:00-18:00 (11:00-19:00 11 sep.) | 11:00-16:00 (12 sep.); 12:00-16:00 (29 aug. och 5 sep.) | 12:00-16:00 |
| Fruängstorget | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Globen Shopping | 10:00-19:00 | 10:00-17:00 | 11:00-17:00 |
| Gubbängens bibliotek | 10:00-17:00 (12:00-17:00 1 och 8 sep.; stängt 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Gullmarsplan | 11:00-18:00 (11:00-19:00 11 sep.) | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Hagsätra bibliotek | 12:00-18:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 10:00-18:00 27 aug. och 3 och 10 sep.; stängt 31 aug. och 7 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Historiska museet | 11:00-17:00 (10:00-17:00 26, 27, 28 och 31 aug.; 11:00-20:00 2 och 9 sep.; stängt 7 sep.) | 10:00-17:00 (29 aug.); 11:00-17:00 (5 och 12 sep.) | 10:00-17:00 (30 aug.); 11:00-17:00 (6 sep.) |
| Hjorthagshallen | 11:00-17:00 | 11:00-15:00 | |
| Hornstulls servicehus | 11:00-18:00 (11:00-19:00 11 sep.) | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Humlegården | 10:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 |
| Husby medborgarkontor | 09:00-16:00 (09:00-15:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 10:00-16:00 31 aug. och 7 sep.; 10:00-18:00 26 aug. och 2 och 9 sep.) | ||
| Hägerstensåsens medborgarhus | 11:00-18:00 | ||
| Hässelby Villastads bibliotek | 12:00-18:00 (12:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; stängt 27 aug. och 3 och 10 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Hässelby gårds Bibbleria | 10:00-18:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Högdalens bibliotek | 10:00-20:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-20:00 1 och 8 sep.) | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| Kista bibliotek | 10:00-20:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 (10:00-18:00 på valdagen) |
| Kulturhuset | 11:00-19:30 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 |
| Kungsholmens bibliotek | 10:00-20:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-20:00 1 och 8 sep.) | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| Liljeholmstorget | 10:00-19:00 | 10:00-16:00 (12 sep.); 11:00-16:00 (29 aug. och 5 sep.) | 11:00-16:00 |
| Luma bibliotek | 10:00-17:00 (10:00-18:00 26 aug. och 2 och 9 sep.; 12:00-17:00 1 och 8 sep.; stängt 28 aug. och 4 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Mariatorget | 11:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 |
| Medborgarhuset | 10:00-20:00 (10:00-18:00 28 aug. och 4 sep.; 10:00-19:00 11 sep.) | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 |
| Moa Martinssons torg | 11:00-18:00 (11:00-19:00 11 sep.) | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 |
| Norrsken | 11:00-18:00 | 10:00-14:00 (29 aug. och 5 sep.); 10:00-15:00 (12 sep.) | |
| Observatorielunden | 11:00-18:00 (11:00-19:00 11 sep.) | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 |
| Odenplan | 11:00-19:00 | 11:00-15:00 (29 aug. och 5 sep.); 11:00-16:00 (12 sep.) | 11:00-15:00 |
| Orionteatern | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | |
| Rinkeby Folkets Hus | 10:00-18:00 (10:00-19:00 10 och 11 sep.) | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| SKHLM-Skärholmens centrum | 10:00-20:00 | 10:00-19:00 | 11:00-18:00 (11:00-18:00 på valdagen) |
| Skarpnäcks bibliotek | 10:00-17:00 (11:00-19:00 31 aug. och 7 sep.; 12:00-17:00 1 och 8 sep.) | 10:00-15:00 | |
| Sköndals bibliotek | 10:00-17:00 (28 aug. och 4 och 11 sep.); 12:00-17:00 (1 och 8 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Spånga torg | 10:00-18:00 (10:00-19:00 10 och 11 sep.) | 11:00-15:00 (29 aug. och 5 sep.); 11:00-16:00 (12 sep.) | 11:00-15:00 |
| Stadshuset | 10:00-17:00 | 11:00-15:00 (12 sep.) | |
| Stockholms central, Centralhallen | 07:30-19:00 | 10:00-17:00 (29 aug. och 5 sep.); 10:00-18:00 (12 sep.) | 10:00-17:00 (08:00-20:00 på valdagen) |
| Stockholms universitetet | 10:00-16:00 | 11:00-15:00 (12 sep.) | |
| Telefonplan | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Tensta bibliotek | 10:00-18:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-18:00 1 och 8 sep.) | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Vällingby bibliotek | 10:00-20:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-20:00 1 och 8 sep.) | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 (10:00-17:00 på valdagen) |
| Älvsjö medborgarkontor | 10:00-18:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 |
| Årsta bibliotek | 12:00-18:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 10:00-18:00 27 aug. och 3 och 10 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Östberga kulturhus | 12:00-17:00 (12:00-19:00 27 aug. och 3 och 10 sep.) | 11:00-15:00 | |
| Östermalms bibliotek | 10:00-18:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 12:00-18:00 1 och 8 sep.) | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 (11:00-15:00 på valdagen) |
