På onsdag öppnar vallokalerna för förtidsröstning. Förra gången lämnades 3 122 förtidsröster i Åstorps kommun, vilket motsvarar 35 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det är en av de lägsta andelarna i landet.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Åstorps kommun står sex röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten. I Åstorp registrerades 3 122 förtidsröster, vilket motsvarar 35 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det är en av de lägsta andelarna i landet och den lägsta i Skåne.

Förtidsrösterna var färre i förra valet i Åstorp än 2018. Det är ovanligt, i 260 kommuner gick utvecklingen åt andra hållet. Störst andel förtidsröster i Åstorp rapporterades i valet 2018, då 36 procent av rösterna var förtidsröster.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Åstorp lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på måndagen innan valdagen och sista torsdagen lämnades 492 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista torsdagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Åstorp.
Fyra av fem förtidsröster, omkring 2 580, lämnades i röstningslokalen Medborgarkontoret 2022.
| Antal förtidsröstande 2022 | Andel* | |
|---|---|---|
| Bromölla | 4 916 | 61 % |
| Perstorp | 2 414 | 59 % |
| Malmö | 105 900 | 55 % |
| Helsingborg | 46 168 | 52 % |
| Simrishamn | 6 996 | 52 % |
| Vellinge | 13 608 | 52 % |
| Båstad | 5 648 | 51 % |
| Höganäs | 9 535 | 51 % |
| Tomelilla | 4 523 | 51 % |
| Lund | 39 135 | 48 % |
| Trelleborg | 13 970 | 48 % |
| Ystad | 10 492 | 48 % |
| Skurup | 4 965 | 47 % |
| Örkelljunga | 2 989 | 47 % |
| Eslöv | 9 330 | 45 % |
| Kristianstad | 24 235 | 45 % |
| Osby | 3 736 | 45 % |
| Svalöv | 3 878 | 45 % |
| Höör | 4 888 | 44 % |
| Svedala | 6 475 | 44 % |
| Ängelholm | 12 900 | 44 % |
| Lomma | 7 100 | 43 % |
| Burlöv | 4 262 | 42 % |
| Kävlinge | 8 986 | 42 % |
| Klippan | 4 372 | 41 % |
| Sjöbo | 5 055 | 40 % |
| Staffanstorp | 6 720 | 40 % |
| Hässleholm | 12 997 | 39 % |
| Hörby | 3 972 | 39 % |
| Bjuv | 3 358 | 38 % |
| Landskrona | 10 405 | 38 % |
| Östra Göinge | 3 167 | 36 % |
| Åstorp | 3 122 | 35 % |
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 09:00-15:00 (28 aug. och 4 och 11 sep.) | ||
| Bjärshögsskolan | 12:00-14:00 (2 sep.) | ||
| Hyllinge bibliotek | 14:00-18:00 (31 aug. och 7 sep.) | ||
| Kvidinge bibliotek | 13:00-17:00 (27 aug. och 3 och 10 sep.); 14:00-18:00 (1 och 8 sep.) | ||
| Medborgarkontoret | 08:00-16:00 (08:00-15:00 28 aug. och 4 och 11 sep.; 08:00-17:00 27 aug. och 3 och 10 sep.) | 10:00-12:00 (29 aug. och 5 sep.); 10:00-15:00 (12 sep.) | 10:00-12:00 (08:00-20:00 på valdagen) |
| Nyvångs bibliotek | 14:00-18:00 (26 aug. och 9 sep.) |
