Labrador har i flera år varit den populäraste hunden i landet. I Forshaga toppar däremot en annan hundras, visar Jordbruksverkets senaste siffror.
Antalet registrerade hundar minskade i Forshaga kommun under 2025, men det beror troligen förändringar i hur hundarna registerförs. Om en hundägare till exempel flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen räknas numera även hunden som avregistrerad. Vid årsskiftet fanns 1 768 registrerade hundar i kommunen. Det innebär att det nu finns 155 registrerade hundar per 1 000 invånare i Forshaga. Det är en betydligt högre andel än i riket som helhet.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Värmland har Storfors med 221 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar finns i Karlstad (81 hundar per 1 000 invånare). I hela Sverige fanns vid årsskiftet 1,1 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 100 hundar per 1 000 invånare, vilket är en minskning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 329 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 42 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Schäfer i topp – cavalier king charles spaniel och rottweiler trillar ut från listan
Den vanligaste hundrasen i Forshaga kommun är schäfer med 82 registrerade hundar vid årsskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger labrador retriever med 69 registrerade hundar. Schäfer är den näst vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 54 kommuner i Sverige – och i sju kommuner i Värmland.
| Ras | Antal | |
|---|---|---|
| 1 (1) | Schäfer | 82 |
| 2 (2) | Labrador retriever | 69 |
| 3 (3) | Golden retriever | 47 |
| 4 (4) | Långhårig chihuahua | 36 |
| 5 (5) | Shetland sheepdog | 34 |
| 6 (6) | Fransk bulldogg | 31 |
| 7 (8) | Engelsk springer spaniel | 25 |
| 8 (8) | Finsk lapphund | 24 |
| 9 (–) | Cocker spaniel | 22 |
| 9 (–) | Staffordshire bullterrier | 22 |
I Forshaga har cocker spaniel och staffordshire bullterrier åter tagit sig in på topptio-listan. Samtidigt har cavalier king charles spaniel och rottweiler trillat ut från listan.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årsskiftet fanns omkring 40 000 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 30 200 schäfrar.
Under pandemin ökade antalet nyregistrerade hundar kraftigt för att sedan falla varje år sedan 2021. Jordbruksverket konstaterar att antalet nyregistreringar i fjol var det lägsta sedan 2017.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten. I västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund. Längst i norr tar dock alaskan husky förstaplatsen i flera kommuner.
| Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
|---|---|---|---|
| Storfors | 833 | 221 | schäfer |
| Hagfors | 2 220 | 196 | jämthund |
| Torsby | 2 091 | 185 | jämthund |
| Filipstad | 1 660 | 172 | schäfer |
| Grums | 1 432 | 162 | schäfer |
| Munkfors | 583 | 160 | schäfer |
| Säffle | 2 328 | 158 | golden retriever |
| Sunne | 2 094 | 157 | jämthund |
| Eda | 1 297 | 156 | jämthund |
| Årjäng | 1 505 | 155 | drever · jämthund |
| Forshaga | 1 768 | 155 | schäfer |
| Kil | 1 742 | 145 | schäfer |
| Arvika | 3 542 | 139 | jämthund |
| Kristinehamn | 3 211 | 136 | schäfer |
| Hammarö | 1 555 | 92 | labrador retriever |
| Karlstad | 8 061 | 81 | labrador retriever |
| Ras | Antal | Förändring jämfört med 2024/2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Labrador retriever | 40 002 | −1 469 |
| 2 (2) | Schäfer | 30 218 | −3 548 |
| 3 (3) | Golden retriever | 28 606 | −1 861 |
| 4 (4) | Jack russell terrier | 21 288 | −2 320 |
| 5 (5) | Jämthund | 18 603 | −1 550 |
| 6 (6) | Fransk bulldogg | 16 971 | −350 |
| 7 (8) | Border collie | 14 593 | −805 |
| 8 (9) | Långhårig chihuahua | 14 203 | −786 |
| 9 (7) | Rottweiler | 14 041 | −1 530 |
| 10 (10) | Cocker spaniel | 13 974 | −721 |
| 11 (11) | Korthårig chihuahua | 12 877 | −1 028 |
| 12 (15) | Bichon havanais | 11 574 | +12 |
| 13 (12) | Cavalier king charles spaniel | 11 451 | −1 296 |
| 14 (13) | Dvärgpudel | 11 170 | −1 035 |
| 15 (14) | Shetland sheepdog | 10 755 | −914 |
| 16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 578 | −257 |
| 17 (17) | Staffordshire bullterrier | 10 148 | −36 |
| 18 (18) | American staffordshire terrier | 9 315 | −829 |
| 19 (21) | Pomeranian | 9 199 | +248 |
| 20 (19) | Yorkshireterrier | 8 675 | −886 |
| 21 (20) | Engelsk springer spaniel | 8 397 | −787 |
| 22 (22) | Flatcoated retriever | 8 098 | −617 |
| 23 (24) | Siberian husky | 8 036 | −300 |
| 24 (28) | Finsk lapphund | 7 816 | −111 |
| 25 (23) | Drever | 7 416 | −1 008 |
| 26 (24) | Norsk älghund grå | 7 314 | −1 022 |
| 27 (27) | Shih tzu | 7 191 | −744 |
| 28 (29) | Chinese crested dog | 7 017 | −696 |
| 29 (30) | Strävhårig normalstor tax | 6 664 | −643 |
| 30 (41) | Labradoodle | 6 562 | +772 |
