Det blåser nya vindar i den fyrbenta delen av Huddinges befolkning. Nu har labrador retriever tagit över förstaplatsen som den vanligaste hundrasen i kommunen.
Antalet registrerade hundar minskade i Huddinge kommun under 2025, men det beror troligen förändringar i hur hundarna registerförs. Om en hundägare till exempel flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen räknas numera även hunden som avregistrerad. Vid årsskiftet fanns 6 731 registrerade hundar i kommunen. Det innebär att det nu finns 59 registrerade hundar per 1 000 invånare i Huddinge. Det är en betydligt lägre andel än i riket som helhet.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Stockholms län har Norrtälje med 159 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar finns i Solna (42 hundar per 1 000 invånare), vilket också är den lägsta andelen i hela landet. I hela Sverige fanns vid årsskiftet 1,1 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 100 hundar per 1 000 invånare, vilket är en minskning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 329 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Labrador retriever tar över förstaplatsen i Huddinge
Vid årsskiftet hade labrador retriever tagit över som den vanligaste hundrasen i Huddinge, och därmed petat ner schäfer från förstaplatsen. I slutet av 2025 fanns 228 labrador retriever medan antalet schäfer var 220. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 147 kommuner i Sverige – och i 23 kommuner i Stockholms län.
| Ras | Antal | |
|---|---|---|
| 1 (2) | Labrador retriever | 228 |
| 2 (1) | Schäfer | 220 |
| 3 (4) | Golden retriever | 185 |
| 4 (3) | Fransk bulldogg | 182 |
| 5 (5) | Yorkshireterrier | 143 |
| 6 (6) | Korthårig chihuahua | 129 |
| 7 (8) | Staffordshire bullterrier | 118 |
| 8 (10) | Pomeranian | 116 |
| 9 (7) | Långhårig chihuahua | 115 |
| 10 (9) | Jack russell terrier | 112 |

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årsskiftet fanns omkring 40 000 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 30 200 schäfrar.
Under pandemin ökade antalet nyregistrerade hundar kraftigt för att sedan falla varje år sedan 2021. Jordbruksverket konstaterar att antalet nyregistreringar i fjol var det lägsta sedan 2017.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten. I västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund. Längst i norr tar dock alaskan husky förstaplatsen i flera kommuner.
| Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
|---|---|---|---|
| Norrtälje | 10 618 | 159 | labrador retriever |
| Nynäshamn | 4 151 | 136 | labrador retriever |
| Ekerö | 3 512 | 121 | labrador retriever |
| Värmdö | 5 290 | 114 | labrador retriever |
| Nykvarn | 1 373 | 111 | labrador retriever |
| Österåker | 5 422 | 109 | labrador retriever |
| Vallentuna | 3 727 | 105 | labrador retriever |
| Vaxholm | 1 203 | 103 | labrador retriever |
| Tyresö | 4 197 | 85 | labrador retriever |
| Sigtuna | 4 380 | 82 | schäfer |
| Haninge | 8 006 | 79 | labrador retriever |
| Lidingö | 3 692 | 76 | labrador retriever |
| Danderyd | 2 431 | 75 | labrador retriever |
| Upplands-Bro | 2 449 | 73 | labrador retriever |
| Salem | 1 262 | 73 | labrador retriever |
| Täby | 5 178 | 66 | labrador retriever |
| Nacka | 7 120 | 63 | labrador retriever |
| Huddinge | 6 731 | 59 | labrador retriever |
| Upplands Väsby | 2 867 | 57 | labrador retriever |
| Södertälje | 5 649 | 55 | labrador retriever |
| Sollentuna | 3 956 | 51 | labrador retriever |
| Stockholm | 50 530 | 51 | labrador retriever |
| Botkyrka | 4 835 | 50 | yorkshireterrier |
| Järfälla | 4 159 | 46 | labrador retriever |
| Sundbyberg | 2 488 | 44 | fransk bulldogg |
| Solna | 3 643 | 42 | labrador retriever |
| Ras | Antal | Förändring jämfört med 2024/2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Labrador retriever | 40 002 | −1 469 |
| 2 (2) | Schäfer | 30 218 | −3 548 |
| 3 (3) | Golden retriever | 28 606 | −1 861 |
| 4 (4) | Jack russell terrier | 21 288 | −2 320 |
| 5 (5) | Jämthund | 18 603 | −1 550 |
| 6 (6) | Fransk bulldogg | 16 971 | −350 |
| 7 (8) | Border collie | 14 593 | −805 |
| 8 (9) | Långhårig chihuahua | 14 203 | −786 |
| 9 (7) | Rottweiler | 14 041 | −1 530 |
| 10 (10) | Cocker spaniel | 13 974 | −721 |
| 11 (11) | Korthårig chihuahua | 12 877 | −1 028 |
| 12 (15) | Bichon havanais | 11 574 | +12 |
| 13 (12) | Cavalier king charles spaniel | 11 451 | −1 296 |
| 14 (13) | Dvärgpudel | 11 170 | −1 035 |
| 15 (14) | Shetland sheepdog | 10 755 | −914 |
| 16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 578 | −257 |
| 17 (17) | Staffordshire bullterrier | 10 148 | −36 |
| 18 (18) | American staffordshire terrier | 9 315 | −829 |
| 19 (21) | Pomeranian | 9 199 | +248 |
| 20 (19) | Yorkshireterrier | 8 675 | −886 |
| 21 (20) | Engelsk springer spaniel | 8 397 | −787 |
| 22 (22) | Flatcoated retriever | 8 098 | −617 |
| 23 (24) | Siberian husky | 8 036 | −300 |
| 24 (28) | Finsk lapphund | 7 816 | −111 |
| 25 (23) | Drever | 7 416 | −1 008 |
| 26 (24) | Norsk älghund grå | 7 314 | −1 022 |
| 27 (27) | Shih tzu | 7 191 | −744 |
| 28 (29) | Chinese crested dog | 7 017 | −696 |
| 29 (30) | Strävhårig normalstor tax | 6 664 | −643 |
| 30 (41) | Labradoodle | 6 562 | +772 |
