Priserna på bostadsrätter står i stort sett stilla i Göteborgs kommun. Medelpriset på de på försäljningarna under de senaste tre månaderna låg på samma nivå som för tre månader sedan.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
I hela Västra Götaland däremot sjunker priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisnedgång på 1 procent.

Priserna på bostadsrätter stiger i 59 av landets kommuner, medan de sjunker i 53 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västra Götalands län stiger priserna på bostadsrätter i tio av 17 kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Falköping där priserna steg med 27 procent. I Trollhättan däremot sjönk priserna med 7 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i 32 av länets 49 kommuner.
Sammanlagt såldes 2 273 bostadsrätter i Göteborgs kommun mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 3,3 miljoner kronor. I fjol gjordes 1 929 affärer vid den här tiden på året.
I hela Västra Götaland såldes 4 242 bostadsrätter för i snitt 2,6 miljoner kronor.

Priserna på villor ökar något
Villapriserna har gått upp i Göteborgs kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 2 procent.
Även i hela Västra Götaland ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 3 procent.

Priserna på villor stiger i 114 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västra Götalands län stiger priserna på villor i 15 av 25 kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Tibro där priserna steg med 16 procent. I Mariestad och Vara däremot sjönk priserna med 10 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i 24 av länets 49 kommuner.
Sammanlagt såldes 519 villor i Göteborgs kommun mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 6,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 476 affärer vid den här tiden på året.
I hela Västra Götaland såldes 2 915 villor för i snitt 4,2 miljoner kronor.

Två sålda fritidshus
Mellan maj och juli gjordes sammanlagt två affärer med fritidshus i Göteborgs kommun. Det kan jämföras med ett vid motsvarande tid i fjol.
De sålda fritidshusen i Göteborgs kommun hade ett genomsnittligt pris på 4,7 miljoner kronor.
I hela Västra Götaland såldes 253 fritidshus för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Göteborg den här månaden.
Priserna på fritidshus stiger i 33 av landets kommuner, medan de sjunker i 21 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västra Götalands län sjunker priserna på fritidshus i tre av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Tanum där priserna sjönk med 4 procent. I Lysekil och Strömstad däremot steg priserna med 2 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i 44 av länets 49 kommuner.
Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Ale | +5 % ▲ | 74 | 4,2 miljoner |
| Alingsås | +2 % ▲ | 84 | 4,1 miljoner |
| Bengtsfors | 21 | 1,1 miljoner | |
| Bollebygd | 22 | 3,2 miljoner | |
| Borås | −1 % ▼ | 164 | 3,3 miljoner |
| Dals-Ed | 6 | 1,6 miljoner | |
| Essunga | 9 | 1,1 miljoner | |
| Falköping | −5 % ▼ | 79 | 1,9 miljoner |
| Färgelanda | 12 | 1,6 miljoner | |
| Grästorp | 6 | 1,9 miljoner | |
| Gullspång | 15 | 0,9 miljoner | |
| Göteborg | +2 % ▲ | 519 | 6,9 miljoner |
| Götene | 31 | 2,0 miljoner | |
| Herrljunga | 25 | 1,8 miljoner | |
| Hjo | 21 | 3,1 miljoner | |
| Härryda | +4 % ▲ | 100 | 5,3 miljoner |
| Karlsborg | 17 | 2,4 miljoner | |
| Kungälv | ±0 % ▸ | 117 | 5,0 miljoner |
| Lerum | +2 % ▲ | 113 | 4,9 miljoner |
| Lidköping | +8 % ▲ | 66 | 3,1 miljoner |
| Lilla Edet | 47 | 2,6 miljoner | |
| Lysekil | 44 | 3,9 miljoner | |
| Mariestad | −10 % ▼ | 55 | 2,8 miljoner |
| Mark | +5 % ▲ | 74 | 2,5 miljoner |
| Mellerud | 23 | 1,2 miljoner | |
| Munkedal | +5 % ▲ | 30 | 2,2 miljoner |
| Mölndal | −6 % ▼ | 114 | 6,2 miljoner |
| Orust | +4 % ▲ | 55 | 4,2 miljoner |
| Partille | −2 % ▼ | 74 | 6,7 miljoner |
| Skara | 24 | 2,0 miljoner | |
| Skövde | +2 % ▲ | 101 | 3,4 miljoner |
| Sotenäs | 24 | 5,3 miljoner | |
| Stenungsund | +2 % ▲ | 73 | 4,4 miljoner |
| Strömstad | 19 | 4,6 miljoner | |
| Svenljunga | 24 | 1,7 miljoner | |
| Tanum | 32 | 4,4 miljoner | |
| Tibro | +16 % ▲ | 26 | 2,2 miljoner |
| Tidaholm | 19 | 2,0 miljoner | |
| Tjörn | ±0 % ▸ | 70 | 4,4 miljoner |
| Tranemo | 31 | 1,3 miljoner | |
| Trollhättan | +7 % ▲ | 96 | 3,1 miljoner |
| Töreboda | 17 | 1,4 miljoner | |
| Uddevalla | +9 % ▲ | 94 | 3,5 miljoner |
| Ulricehamn | +10 % ▲ | 64 | 2,6 miljoner |
| Vara | −10 % ▼ | 34 | 1,3 miljoner |
| Vårgårda | 25 | 2,7 miljoner | |
| Vänersborg | −1 % ▼ | 56 | 2,6 miljoner |
| Åmål | −4 % ▼ | 31 | 1,4 miljoner |
| Öckerö | 38 | 6,4 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Ale | +4 % ▲ | 57 | 2,2 miljoner |
| Alingsås | +4 % ▲ | 94 | 2,5 miljoner |
| Bengtsfors | 2 | 0,2 miljoner | |
| Bollebygd | 9 | 1,9 miljoner | |
| Borås | +4 % ▲ | 170 | 1,6 miljoner |
| Dals-Ed | 4 | 0,2 miljoner | |
| Essunga | 0 | ||
| Falköping | +27 % ▲ | 32 | 0,6 miljoner |
| Färgelanda | 1 | 0,3 miljoner | |
| Grästorp | 2 | 0,8 miljoner | |
| Gullspång | 4 | 0,1 miljoner | |
| Göteborg | ±0 % ▸ | 2 273 | 3,3 miljoner |
| Götene | 15 | 0,6 miljoner | |
| Herrljunga | 6 | 0,7 miljoner | |
| Hjo | 7 | 0,8 miljoner | |
| Härryda | +10 % ▲ | 44 | 3,6 miljoner |
| Karlsborg | 16 | 0,6 miljoner | |
| Kungälv | +3 % ▲ | 168 | 2,8 miljoner |
| Lerum | −1 % ▼ | 58 | 2,5 miljoner |
| Lidköping | −3 % ▼ | 100 | 0,8 miljoner |
| Lilla Edet | 7 | 0,9 miljoner | |
| Lysekil | 17 | 2,1 miljoner | |
| Mariestad | +4 % ▲ | 69 | 0,7 miljoner |
| Mark | 16 | 1,5 miljoner | |
| Mellerud | 5 | 1,1 miljoner | |
| Munkedal | 4 | 0,7 miljoner | |
| Mölndal | +1 % ▲ | 244 | 2,8 miljoner |
| Orust | 17 | 2,5 miljoner | |
| Partille | +3 % ▲ | 91 | 3,0 miljoner |
| Skara | 24 | 0,5 miljoner | |
| Skövde | +1 % ▲ | 167 | 1,4 miljoner |
| Sotenäs | 10 | 3,5 miljoner | |
| Stenungsund | −4 % ▼ | 46 | 2,3 miljoner |
| Strömstad | 29 | 1,9 miljoner | |
| Svenljunga | 2 | 1,2 miljoner | |
| Tanum | 13 | 2,8 miljoner | |
| Tibro | 13 | 0,4 miljoner | |
| Tidaholm | 23 | 0,4 miljoner | |
| Tjörn | 16 | 2,0 miljoner | |
| Tranemo | 1 | 1,7 miljoner | |
| Trollhättan | −7 % ▼ | 130 | 1,3 miljoner |
| Töreboda | 4 | 0,6 miljoner | |
| Uddevalla | −3 % ▼ | 101 | 1,3 miljoner |
| Ulricehamn | 18 | 1,7 miljoner | |
| Vara | 6 | 0,5 miljoner | |
| Vårgårda | 7 | 1,5 miljoner | |
| Vänersborg | −1 % ▼ | 69 | 1,2 miljoner |
| Åmål | 15 | 0,4 miljoner | |
| Öckerö | 16 | 3,5 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Ale | 0 | ||
| Alingsås | 2 | 2,1 miljoner | |
| Bengtsfors | 2 | 0,6 miljoner | |
| Bollebygd | 2 | 1,7 miljoner | |
| Borås | 5 | 1,7 miljoner | |
| Dals-Ed | 4 | 0,9 miljoner | |
| Essunga | 0 | ||
| Falköping | 2 | 1,6 miljoner | |
| Färgelanda | 3 | 0,7 miljoner | |
| Grästorp | 0 | ||
| Gullspång | 5 | 2,0 miljoner | |
| Göteborg | 2 | 4,7 miljoner | |
| Götene | 0 | ||
| Herrljunga | 0 | ||
| Hjo | 2 | 1,3 miljoner | |
| Härryda | 0 | ||
| Karlsborg | 4 | 2,1 miljoner | |
| Kungälv | 8 | 3,3 miljoner | |
| Lerum | 0 | ||
| Lidköping | 2 | 0,8 miljoner | |
| Lilla Edet | 5 | 1,2 miljoner | |
| Lysekil | +2 % ▲ | 27 | 3,3 miljoner |
| Mariestad | 7 | 2,0 miljoner | |
| Mark | 7 | 1,3 miljoner | |
| Mellerud | 4 | 1,6 miljoner | |
| Munkedal | 6 | 1,4 miljoner | |
| Mölndal | 0 | ||
| Orust | −3 % ▼ | 26 | 4,4 miljoner |
| Partille | 0 | ||
| Skara | 0 | ||
| Skövde | 6 | 0,9 miljoner | |
| Sotenäs | 6 | 5,2 miljoner | |
| Stenungsund | 1 | 1,2 miljoner | |
| Strömstad | +2 % ▲ | 21 | 3,7 miljoner |
| Svenljunga | 5 | 1,2 miljoner | |
| Tanum | −4 % ▼ | 28 | 4,3 miljoner |
| Tibro | 3 | 1,5 miljoner | |
| Tidaholm | 1 | 0,6 miljoner | |
| Tjörn | 8 | 3,3 miljoner | |
| Tranemo | 4 | 1,2 miljoner | |
| Trollhättan | 2 | 1,5 miljoner | |
| Töreboda | 1 | 0,7 miljoner | |
| Uddevalla | −3 % ▼ | 25 | 2,3 miljoner |
| Ulricehamn | 6 | 1,1 miljoner | |
| Vara | 0 | ||
| Vårgårda | 0 | ||
| Vänersborg | 9 | 1,1 miljoner | |
| Åmål | 2 | 2,2 miljoner | |
| Öckerö | 0 |
