Konkurserna i Sverige vänder ner. Även i Stockholms kommun har många företag fallit under årets första sex månader.
Mellan januari och juni har 1 147 aktiebolag i Stockholms kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från UC. Det gör halvåret till ett av de mest konkursutsatta sedan 2015. Bara två år – 2024 och 2025 – har det registrerats fler konkurser under årets första sex månader.

I landet som helhet har 5 244 aktiebolag gått i konkurs mellan januari och juni. Det är ett historiskt högt antal, men något färre än 2024 och 2025.
Framför allt inom restaurang- och hotellbranschen har konkurserna minskat jämfört med året innan (-17 procent), men även inom byggindustrin har färre företag gått omkull (-3 procent). Däremot har till exempel detaljhandeln sett fler konkurser under årets första sex månader (+14 procent).
– Vissa sektorer påverkas fortfarande av svag köpkraft, försiktiga hushåll och ett osäkert omvärldsläge, medan andra visar större motståndskraft. Inför det andra halvåret finns därför anledning till viss försiktig optimism, men återhämtningen väntas bli ojämn och beroende av hur efterfrågan utvecklas under de kommande månaderna, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Bland konkursföretagen i Stockholm hade Suvic AB den största omsättningen (511,5 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var AB Mando, med 155 personer på lönelistan, enligt sitt senaste bokslut. Bland de bolag som gått i konkurs märks också 90 år gamla Pilgrimsfalken Holding Aktiebolag som grundades år 1936.
I hela Stockholms län gick 1 936 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget i länet var SBK Sweden AB i Botkyrka med en omsättning på 862,7 miljoner kronor.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvic AB | 511,5 miljoner kronor | 20 | 2023 | 7 jan. | |
| FeMetCo AB | 230,4 miljoner kronor | 3 | 2021 | 11 mars | |
| Soldags i Sverige AB | 137,3 miljoner kronor | 71 | 2016 | 26 jan. | |
| Momento Film AB | 128,8 miljoner kronor | 6 | 2011 | 3 feb. | |
| AB Mando | 99,6 miljoner kronor | 155 | 1999 | 13 apr. | |
| Ultinon Motion Sweden AB | 98,7 miljoner kronor | 5 | 2014 | 24 mars | |
| Stage One Management AB | 98,4 miljoner kronor | 5 | 2018 | 16 mars | |
| SjukvårdsMäklarna Sverige AB | 97,9 miljoner kronor | 20 | 2013 | 13 apr. | |
| JT Arbeten AB | 91,6 miljoner kronor | 49 | 2018 | 13 jan. | |
| H-Bird Aviation Services AB | 75,7 miljoner kronor | 19 | 2005 | 27 mars | |
| Singh Nattklubb AB | 67,3 miljoner kronor | 0 | 2008 | 11 maj | |
| Avveckling Storgatan 48 AB | 64,8 miljoner kronor | 0 | 2017 | 26 feb. | |
| Xshore AB (publ) | 57,1 miljoner kronor | 9 | 2015 | 29 jan. | |
| Group88 AB | 55,5 miljoner kronor | 18 | 2005 | 9 feb. | |
| Gustomera AB | 50,2 miljoner kronor | 23 | 2022 | 5 mars | |
| wheelibilia aktiebolag | 48,6 miljoner kronor | 3 | 2017 | 18 juni | |
| Luminar Sweden AB | 47,2 miljoner kronor | 10 | 2022 | 11 maj | |
| EA Källa AB | 47 miljoner kronor | 10 | 2014 | 7 jan. | |
| Indian Garden Matlåda AB | 47 miljoner kronor | 21 | 2014 | 8 juni | |
| IDÉEL STOCKHOLM AKTIEBOLAG | 46,4 miljoner kronor | 24 | 1989 | 25 juni | Säte i Stockholm, adress i Solna |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Stockholms kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK Sweden AB | Botkyrka | 862,7 miljoner kronor | 73 | 2012 | 11 juni | |
| Suvic AB | Stockholm | 511,5 miljoner kronor | 20 | 2023 | 7 jan. | |
| FeMetCo AB | Stockholm | 230,4 miljoner kronor | 3 | 2021 | 11 mars | |
| Nordics Starline AB | Solna | 173,8 miljoner kronor | - | 2021 | 9 juni | Säte i Solna, adress i Malung-Sälen |
| Soldags i Sverige AB | Stockholm | 137,3 miljoner kronor | 71 | 2016 | 26 jan. | |
| Husbilsgruppen Norrtälje AB | Norrtälje | 132,9 miljoner kronor | 4 | 2018 | 23 jan. | |
| Husbilsgruppen Kinna AB | Norrtälje | 132,5 miljoner kronor | 8 | 2018 | 23 jan. | |
| Momento Film AB | Stockholm | 128,8 miljoner kronor | 6 | 2011 | 3 feb. | |
| Retailbros AB | Botkyrka | 122,6 miljoner kronor | 15 | 2019 | 30 juni | Säte i Botkyrka, adress i Haninge |
| Ronnas Livs i Stockholm 2 AB | Södertälje | 99,9 miljoner kronor | 16 | 2014 | 9 mars | |
| AB Mando | Stockholm | 99,6 miljoner kronor | 155 | 1999 | 13 apr. | |
| Ultinon Motion Sweden AB | Stockholm | 98,7 miljoner kronor | 5 | 2014 | 24 mars | |
| Stage One Management AB | Stockholm | 98,4 miljoner kronor | 5 | 2018 | 16 mars | |
| SjukvårdsMäklarna Sverige AB | Stockholm | 97,9 miljoner kronor | 20 | 2013 | 13 apr. | |
| JT Arbeten AB | Stockholm | 91,6 miljoner kronor | 49 | 2018 | 13 jan. | |
| H-Bird Aviation Services AB | Stockholm | 75,7 miljoner kronor | 19 | 2005 | 27 mars | |
| Singh Nattklubb AB | Stockholm | 67,3 miljoner kronor | 0 | 2008 | 11 maj | |
| Avveckling Storgatan 48 AB | Stockholm | 64,8 miljoner kronor | 0 | 2017 | 26 feb. | |
| Xshore AB (publ) | Stockholm | 57,1 miljoner kronor | 9 | 2015 | 29 jan. | |
| Group88 AB | Stockholm | 55,5 miljoner kronor | 18 | 2005 | 9 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Stockholms län.