Konkurserna i Sverige vänder ner. Men i Nacka kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2015.
Mellan januari och juni har 58 aktiebolag i Nacka kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från UC. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2015.

I landet som helhet har 5 244 aktiebolag gått i konkurs mellan januari och juni. Det är ett historiskt högt antal, men något färre än 2024 och 2025.
Framför allt inom restaurang- och hotellbranschen har konkurserna minskat jämfört med året innan (-17 procent), men även inom byggindustrin har färre företag gått omkull (-3 procent). Däremot har till exempel detaljhandeln sett fler konkurser under årets första sex månader (+14 procent).
– Vissa sektorer påverkas fortfarande av svag köpkraft, försiktiga hushåll och ett osäkert omvärldsläge, medan andra visar större motståndskraft. Inför det andra halvåret finns därför anledning till viss försiktig optimism, men återhämtningen väntas bli ojämn och beroende av hur efterfrågan utvecklas under de kommande månaderna, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Bland konkursföretagen i Nacka hade BLISAB Entreprenad AB den största omsättningen (35,1 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var MAD Uthyrning AB, med 15 personer på lönelistan, enligt sitt senaste bokslut. Bland de bolag som gått i konkurs märks också 40 år gamla Consent Care AB som grundades år 1986.
I hela Stockholms län gick 1 936 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget i länet var SBK Sweden AB i Botkyrka med en omsättning på 862,7 miljoner kronor.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLISAB Entreprenad AB | 35,1 miljoner kronor | 8 | 2014 | 19 mars | |
| Strandåker Fönsterrenovering AB | 28,3 miljoner kronor | 5 | 2014 | 2 feb. | |
| Boostit service AB | 17,9 miljoner kronor | 10 | 2020 | 3 feb. | |
| Cv company AB | 15,4 miljoner kronor | 8 | 2011 | 28 jan. | |
| Landskapet i Sverige AB | 15,1 miljoner kronor | 2 | 2016 | 23 apr. | |
| Svea tak i Stockholm AB | 5 miljoner kronor | 1 | 2023 | 26 mars | |
| DK NL A. Molenaar AB | 4,8 miljoner kronor | - | 2019 | 23 apr. | |
| Candybolaget i Bromma AB | 4,7 miljoner kronor | 8 | 2023 | 18 juni | |
| Centurion Stockholm AB | 4,5 miljoner kronor | 6 | 2021 | 4 juni | |
| SLB I STOCKHOLM AB | 3,8 miljoner kronor | 5 | 2010 | 9 apr. | |
| Expandera Media Sverige AB | 3,6 miljoner kronor | - | 2023 | 13 maj | |
| SDS Bygg & Snickeri AB | 3,2 miljoner kronor | - | 2018 | 20 apr. | |
| Nordiska Platt AB | 3,2 miljoner kronor | 6 | 2015 | 8 apr. | |
| SAMMLANDS MÅLERI AB | 3,1 miljoner kronor | 4 | 2003 | 11 feb. | |
| Crowdgroup AB | 3,1 miljoner kronor | - | 2018 | 18 juni | |
| BALKSVETS SVERIGE AB | 2,8 miljoner kronor | 3 | 2021 | 5 juni | Säte i Stockholm, adress i Nacka |
| SPINNING DONUT AB | 2,6 miljoner kronor | - | 2019 | 24 juni | |
| BruX Technology AB | 2 miljoner kronor | 2 | 2019 | 4 feb. | |
| W&B Shack AB | 1,8 miljoner kronor | - | 2020 | 12 mars | |
| MAD Uthyrning AB | 1,4 miljoner kronor | 15 | 2020 | 3 mars |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Nacka kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK Sweden AB | Botkyrka | 862,7 miljoner kronor | 73 | 2012 | 11 juni | |
| Suvic AB | Stockholm | 511,5 miljoner kronor | 20 | 2023 | 7 jan. | |
| FeMetCo AB | Stockholm | 230,4 miljoner kronor | 3 | 2021 | 11 mars | |
| Nordics Starline AB | Solna | 173,8 miljoner kronor | - | 2021 | 9 juni | Säte i Solna, adress i Malung-Sälen |
| Soldags i Sverige AB | Stockholm | 137,3 miljoner kronor | 71 | 2016 | 26 jan. | |
| Husbilsgruppen Norrtälje AB | Norrtälje | 132,9 miljoner kronor | 4 | 2018 | 23 jan. | |
| Husbilsgruppen Kinna AB | Norrtälje | 132,5 miljoner kronor | 8 | 2018 | 23 jan. | |
| Momento Film AB | Stockholm | 128,8 miljoner kronor | 6 | 2011 | 3 feb. | |
| Retailbros AB | Botkyrka | 122,6 miljoner kronor | 15 | 2019 | 30 juni | Säte i Botkyrka, adress i Haninge |
| Ronnas Livs i Stockholm 2 AB | Södertälje | 99,9 miljoner kronor | 16 | 2014 | 9 mars | |
| AB Mando | Stockholm | 99,6 miljoner kronor | 155 | 1999 | 13 apr. | |
| Ultinon Motion Sweden AB | Stockholm | 98,7 miljoner kronor | 5 | 2014 | 24 mars | |
| Stage One Management AB | Stockholm | 98,4 miljoner kronor | 5 | 2018 | 16 mars | |
| SjukvårdsMäklarna Sverige AB | Stockholm | 97,9 miljoner kronor | 20 | 2013 | 13 apr. | |
| JT Arbeten AB | Stockholm | 91,6 miljoner kronor | 49 | 2018 | 13 jan. | |
| H-Bird Aviation Services AB | Stockholm | 75,7 miljoner kronor | 19 | 2005 | 27 mars | |
| Singh Nattklubb AB | Stockholm | 67,3 miljoner kronor | 0 | 2008 | 11 maj | |
| Avveckling Storgatan 48 AB | Stockholm | 64,8 miljoner kronor | 0 | 2017 | 26 feb. | |
| Xshore AB (publ) | Stockholm | 57,1 miljoner kronor | 9 | 2015 | 29 jan. | |
| Group88 AB | Stockholm | 55,5 miljoner kronor | 18 | 2005 | 9 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Stockholms län.