Konkurserna i Sverige vänder ner. I Lidingö kommun kan 2026 däremot bli ett rekordår.
Mellan januari och juni har 25 aktiebolag i Lidingö kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från UC. Det gör inledningen av året – tillsammans med 2024 – till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2015.

I landet som helhet har 5 244 aktiebolag gått i konkurs mellan januari och juni. Det är ett historiskt högt antal, men något färre än 2024 och 2025.
Framför allt inom restaurang- och hotellbranschen har konkurserna minskat jämfört med året innan (-17 procent), men även inom byggindustrin har färre företag gått omkull (-3 procent). Däremot har till exempel detaljhandeln sett fler konkurser under årets första sex månader (+14 procent).
– Vissa sektorer påverkas fortfarande av svag köpkraft, försiktiga hushåll och ett osäkert omvärldsläge, medan andra visar större motståndskraft. Inför det andra halvåret finns därför anledning till viss försiktig optimism, men återhämtningen väntas bli ojämn och beroende av hur efterfrågan utvecklas under de kommande månaderna, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Bland konkursföretagen på Lidingö hade Ropsten Bygg AB den största omsättningen (27,9 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (18 personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 31 år gamla Byggtillit Sverige AB som grundades år 1994.
I hela Stockholms län gick 1 936 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget i länet var SBK Sweden AB i Botkyrka med en omsättning på 862,7 miljoner kronor.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ropsten Bygg AB | 27,9 miljoner kronor | 18 | 2016 | 23 apr. | |
| Sapfir AB | 8,2 miljoner kronor | 3 | 2018 | 11 feb. | |
| 08 rör Installation AB | 8,1 miljoner kronor | 5 | 2021 | 11 juni | |
| Byggtillit Sverige AB | 1,9 miljoner kronor | 3 | 1994 | 10 feb. | |
| Ge&Ma AB | 1,9 miljoner kronor | 4 | 2020 | 19 maj | |
| Ciao Italia fastfood AB | 1,6 miljoner kronor | - | 2016 | 30 apr. | |
| Granbolaget i Sverige AB | 1,2 miljoner kronor | - | 2023 | 20 jan. | |
| Xross Media Production Nordic AB | 881 000 kronor | - | 2021 | 13 apr. | |
| Storstenen på Lidingö AB | 328 000 kronor | - | 2011 | 28 maj | |
| Human Physics Sweden AB | 218 000 kronor | - | 2011 | 26 feb. | |
| Göran & Jim El AB | 185 000 kronor | 1 | 2013 | 11 juni | Säte i Stockholm, adress på Lidingö |
| OfficeNet Sverige AB | 180 000 kronor | - | 2024 | 11 juni | |
| Dynamic Documents of Scandinavia AB | 124 000 kronor | 1 | 2001 | 30 apr. | |
| Cion AB | 98 000 kronor | - | 2021 | 18 feb. | |
| Recounting Sweden AB | 15 000 kronor | - | 2020 | 25 juni | |
| Idha Holding AB | 0 kronor | - | 2024 | 9 feb. | |
| YELOA SERVICES AB | 0 kronor | 0 | 2017 | 18 feb. | |
| Recyclametall Scandinavia AB | 0 kronor | - | 2018 | 13 apr. | |
| Filling Interior & Design AB | 0 kronor | - | 2021 | 5 maj | |
| Tigua AB | 0 kronor | 0 | 2013 | 21 maj |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Lidingö kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK Sweden AB | Botkyrka | 862,7 miljoner kronor | 73 | 2012 | 11 juni | |
| Suvic AB | Stockholm | 511,5 miljoner kronor | 20 | 2023 | 7 jan. | |
| FeMetCo AB | Stockholm | 230,4 miljoner kronor | 3 | 2021 | 11 mars | |
| Nordics Starline AB | Solna | 173,8 miljoner kronor | - | 2021 | 9 juni | Säte i Solna, adress i Malung-Sälen |
| Soldags i Sverige AB | Stockholm | 137,3 miljoner kronor | 71 | 2016 | 26 jan. | |
| Husbilsgruppen Norrtälje AB | Norrtälje | 132,9 miljoner kronor | 4 | 2018 | 23 jan. | |
| Husbilsgruppen Kinna AB | Norrtälje | 132,5 miljoner kronor | 8 | 2018 | 23 jan. | |
| Momento Film AB | Stockholm | 128,8 miljoner kronor | 6 | 2011 | 3 feb. | |
| Retailbros AB | Botkyrka | 122,6 miljoner kronor | 15 | 2019 | 30 juni | Säte i Botkyrka, adress i Haninge |
| Ronnas Livs i Stockholm 2 AB | Södertälje | 99,9 miljoner kronor | 16 | 2014 | 9 mars | |
| AB Mando | Stockholm | 99,6 miljoner kronor | 155 | 1999 | 13 apr. | |
| Ultinon Motion Sweden AB | Stockholm | 98,7 miljoner kronor | 5 | 2014 | 24 mars | |
| Stage One Management AB | Stockholm | 98,4 miljoner kronor | 5 | 2018 | 16 mars | |
| SjukvårdsMäklarna Sverige AB | Stockholm | 97,9 miljoner kronor | 20 | 2013 | 13 apr. | |
| JT Arbeten AB | Stockholm | 91,6 miljoner kronor | 49 | 2018 | 13 jan. | |
| H-Bird Aviation Services AB | Stockholm | 75,7 miljoner kronor | 19 | 2005 | 27 mars | |
| Singh Nattklubb AB | Stockholm | 67,3 miljoner kronor | 0 | 2008 | 11 maj | |
| Avveckling Storgatan 48 AB | Stockholm | 64,8 miljoner kronor | 0 | 2017 | 26 feb. | |
| Xshore AB (publ) | Stockholm | 57,1 miljoner kronor | 9 | 2015 | 29 jan. | |
| Group88 AB | Stockholm | 55,5 miljoner kronor | 18 | 2005 | 9 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Stockholms län.