Newsworthy sammanställer varje dag en regional rapport om coronaviruset i Sverige baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten, Svenska Intensivvårdsregistret och regioners egna hemsidor.
Läget just nu: Så många vårdas
Den 23 april rapporterade Region Västerbotten att man vårdar 20 patienter på sjukhus till följd av covid-19, varav tolv på intensivvård.
Jämfört med andra regioner har Västerbotten just nu förhållandevis få intagna patienter om vi tar befolkningens storlek i beaktande.

I snitt sker inskrivning för intensivvård omkring nio dagar efter insjuknande. Det innebär att nya IVA-patienter i Västerbotten vi se här insjuknade omkring den 13 april.
I hela landet vårdas sammanlagt omkring 2 219 patienter för covid-19, baserat på uppgifter som regionerna själva publicerat. De mest aktuella uppgifterna över hur många som intensivvårdas hittar du på Intensivvårdsregistret.
Tabell: Antal som vårdas just nu – region för region
Läget just nu: Bekräftade fall
Den 22 april rapporterade Region Västerbotten 9 nya bekräftade coronafall. Totalt har regionen 254 bekräftade fall.

I hela landet har nu 16 553 fall bekräftats.
Det faktiska antalet fall är inte känt, mestadels på grund av att provtagning är begränsad. I verkligheten är antalet smittade mångdubbelt fler än antalet smittade. Antalet kända fall beror på hur rutinerna för provtagning ser ut.
Tabell: Antal bekräftade fall per region
Läget just nu: Avlidna
Västerbotten har rapporterat 12 dödsfall till följd av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 
Detta bygger på Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som ger en lägesbild fram till och med klockan 14.00 23 april.
Tabell: Antal avlidna per region
Spridningstakten: Varåt pekar kurvorna?
Vi kan få en bild av hur snabbt smittspridningen sker i Västerbotten och i andra delar av landet genom att titta på dels antal nyinskrivna IVA-patienter, dels antalet nya bekräftade fall per dag.
Följande grafer visar hur dessa två mått har utvecklats över tid i Region Västerbotten.

Vi kan också jämföra utvecklingen i Västerbotten i förhållande till andra regioner. För att jämna ut kortsiktiga upp- och nedgångar räknar vi här på antalet nya fall under de senaste sju dagarna, jämfört med föregående vecka. Kommer det in fler eller färre nya patienter och fall nu än för en vecka sedan?
I Västerbotten har fem nya IVA-patienter registrerats de senaste sju dagarna (veckan innan var det fyra). Samtidigt har det rapporterats 50 nya bekräftat smittade (53 veckan innan).
Följande två grafer illusterar trenden i Västerbotten.


I den här tabellen räknar vi, på motsvarande sätt, ut var i Sverige antalet nya covid-19-fall just nu ökar och minskar.
| Region | Nya IVA-patienter senaste sju dagarna | Förändring* | Nya bekräftade fall senaste sju dagarna | Förändring* |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0 | −100 % ⬊ | 11 | +175 % ⬈ |
| Dalarna | 5 | −55 % ⬊ | 164 | +18 % ⬈ |
| Gävleborg | 6 | −14 % ⬊ | 131 | +28 % ⬈ |
| Gotland | 0 | −100 % ⬊ | 2 | −33 % ⬊ |
| Halland | 2 | −50 % ⬊ | 83 | +131 % ⬈ |
| Jämtland och Härjedalen | 2 | 0 % ➡ | 78 | +32 % ⬈ |
| Jönköping | 12 | +200 % ⬈ | 197 | +99 % ⬈ |
| Kalmar | 6 | +20 % ⬈ | 43 | +115 % ⬈ |
| Kronoberg | 2 | +100 % ⬈ | 90 | +105 % ⬈ |
| Norrbotten | 10 | +150 % ⬈ | 47 | +21 % ⬈ |
| Örebro | 8 | −58 % ⬊ | 233 | +12 % ⬈ |
| Östergötland | 12 | +71 % ⬈ | 204 | −6 % ⬊ |
| Skåne | 10 | −33 % ⬊ | 96 | +1 % ⬈ |
| Sörmland | 8 | −53 % ⬊ | 251 | +30 % ⬈ |
| Stockholm | 123 | −2 % ⬊ | 1479 | +8 % ⬈ |
| Uppsala | 16 | +7 % ⬈ | 212 | +46 % ⬈ |
| Värmland | 2 | −75 % ⬊ | 36 | +71 % ⬈ |
| Västerbotten | 5 | +25 % ⬈ | 50 | −6 % ⬊ |
| Västernorrland | 4 | −33 % ⬊ | 36 | +9 % ⬈ |
| Västmanland | 5 | −17 % ⬊ | 190 | +17 % ⬈ |
| Västra Götaland | 49 | −16 % ⬊ | 488 | +11 % ⬈ |
Tänk på att i regioner med få fall kan även relativt små förändringar bli väldigt stora procentuellt sett.
Och, avslutningsvis, två grafer som illustrerar trenden över tid i samtliga regioner.


Tabeller
| Region | Intagna sammanlagt | På IVA | Uppgifter från |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 2 | 0 | 23 april |
| Dalarna | 70 | 13 | 22 april |
| Gävleborg | 46 | 16 | 23 april |
| Gotland | 4 | 2 | 22 april |
| Halland | 34 | 5 | 22 april |
| Jämtland och Härjedalen | 9 | 3 | 22 april |
| Jönköping | 56 | 17 | 23 april |
| Kalmar | 35 | 6 | 23 april |
| Kronoberg | 16 | 2 | 23 april |
| Norrbotten | 40 | 13 | 23 april |
| Örebro | 78 | 19 | 23 april |
| Östergötland | 110 | 28 | 23 april |
| Skåne | 75 | 25 | 23 april |
| Sörmland | 108 | 26 | 22 april |
| Stockholm | 1 051 | 210 | 22 april |
| Uppsala | 95 | 20 | 23 april |
| Värmland | 26 | 9 | 23 april |
| Västerbotten | 20 | 12 | 23 april |
| Västernorrland | 19 | 8 | 22 april |
| Västmanland | 34 | 7 | 23 april |
| Västra Götaland | 291 | 79 | 23 april |
| Region | Nya fall | Sammanlagt | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 292 | 6 583 | 276,9 |
| Västra Götaland | 75 | 1 722 | 99,8 |
| Östergötland | 29 | 1 263 | 271,3 |
| Sörmland | 50 | 1 002 | 336,8 |
| Uppsala | 31 | 762 | 198,6 |
| Örebro | 26 | 737 | 241,8 |
| Västmanland | 18 | 599 | 217,2 |
| Jönköping | 31 | 591 | 162,5 |
| Skåne | 20 | 584 | 42,4 |
| Dalarna | 33 | 569 | 197,6 |
| Gävleborg | 23 | 460 | 160,1 |
| Halland | 19 | 283 | 84,8 |
| Västerbotten | 9 | 254 | 93,5 |
| Jämtland och Härjedalen | 18 | 245 | 187,3 |
| Kronoberg | 13 | 211 | 104,7 |
| Norrbotten | 5 | 208 | 83,2 |
| Västernorrland | 4 | 157 | 64,0 |
| Kalmar | 11 | 127 | 51,7 |
| Värmland | 5 | 123 | 43,6 |
| Blekinge | 6 | 54 | 33,8 |
| Gotland | 0 | 19 | 31,8 |
| Region | Sammanlagt | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 128 | 47,5 |
| Sörmland | 150 | 50,4 |
| Västra Götaland | 134 | 7,8 |
| Östergötland | 81 | 17,4 |
| Dalarna | 73 | 25,4 |
| Uppsala | 66 | 17,2 |
| Västmanland | 65 | 23,6 |
| Skåne | 57 | 4,1 |
| Jönköping | 49 | 13,5 |
| Gävleborg | 45 | 15,7 |
| Örebro | 44 | 14,4 |
| Halland | 28 | 8,4 |
| Norrbotten | 26 | 10,4 |
| Västernorrland | 23 | 9,4 |
| Kronoberg | 12 | 6,0 |
| Västerbotten | 12 | 4,4 |
| Kalmar | 10 | 4,1 |
| Jämtland och Härjedalen | 10 | 7,6 |
| Värmland | 5 | 1,8 |
| Blekinge | 2 | 1,3 |
| Gotland | 1 | 1,7 |
Metod och kommentarer
Data över antalet inlagda patienter på sjukhus just nu hämtar vi direkt från regioners webbsidor. Regionerna uppdaterar de här siffrorna i lite olika takt. Alla har därmed inte nödvändigtvis uppgifter för den 23 april.
Data över dödsfall och bekräftade fall kommer från Folkhälsomyndigheten, och uppdateras när de släpper sin dagliga rapport - runt klockan 14:00.
Siffror över antalet nya intensivvårdspatienter kommer från Svenska Intensivvårdsregistret. Observera att de inte visar hur många patienter med covid-19 som ligger på intensivvården just nu, utan hur många som totalt skrivits in för intensivvård. Patienter som flyttas från ett län till ett annat räknas med i bägge.
När vi beskriver förändringstakten jämför vi summan av antalet nya fall de senaste sju dagarna, jämfört med motsvarande sju dagar för en vecka sedan.