Polisen har registrerat sammanlagt 699 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala kommun den senaste veckan.
Under vecka 22 registrerade polisen 699 misstänkta brott i Uppsala kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Cykelstöld | 84 |
| Stöld utan inbrott | 74 |
| Skadegörelse | 67 |
| Trafikbrott | 60 |
| Kortbedrägeri | 51 |
| Narkotikabrott | 48 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 40 |
| Olovlig identitetsanvändning | 36 |
| Misshandel | 26 |
| Olaga hot | 25 |
| Ofredande | 25 |
| Rattfylleri | 22 |
| Inbrottsstöld | 19 |
| Hemfridsbrott | 8 |
| Bidragsbrott | 7 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 7 |
| Annonsbedrägeri | 7 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 7 |
| Folkbokföringsbrott | 6 |
| Övriga bedrägeribrott | 6 |
| Vållande till kroppsskada | 5 |
| Fakturabedrägeri | 5 |
| Köp av sexuell handling | 4 |
| Övriga BrB-brott | 4 |
| Vapenlagsbrott | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 3 |
| Tjänstefel | 3 |
| Olaga intrång | 3 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 3 |
| Våld mot tjänsteman | 3 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 3 |
| Utpressning | 3 |
| Framkallande av fara för annan | 3 |
| Djurplågeri | 2 |
| Övergrepp i rättssak | 2 |
| Våldsamt motstånd | 2 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 2 |
| Mened | 2 |
| Olaga förföljelse | 2 |
| Miljöbrott | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Kränkande fotografering | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Trolöshet mot huvudman | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Bilstöld | 1 |
| Båtstöld | 1 |
| Urkundsbrott | 1 |
| Fyndförseelse | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 1 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 1 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
| Folkrättsbrott/folkmord | 1 |
| Olaga frihetsberövande | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 22, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 368 av 699 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 223 övriga ärenden i Uppsala kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 217 |
| Försvunnen person | 3 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
| Övriga ej brott | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 25 maj och 31 maj för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 2 259 ärenden om misstänkta brott i Uppsala kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 285 |
| Cykelstöld | 270 |
| Trafikbrott | 199 |
| Narkotikabrott | 197 |
| Kortbedrägeri | 182 |
| Skadegörelse | 156 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 109 |
| Misshandel | 109 |
| Ofredande | 87 |
| Rattfylleri | 81 |
| Olaga hot | 65 |
| Inbrottsstöld | 61 |
| Olovlig identitetsanvändning | 49 |
| Övriga bedrägeribrott | 35 |
| Bidragsbrott | 30 |