Kurvan fortsätter uppåt. För tredje året i rad ökade andelen konfirmerade 15-åringar i Sverige. Men I Västervik är de färre än i riket som helhet.
Parallellt med att Svenska kyrkan tappat allt fler medlemmar har antalet konfirmander minskat under det senaste halvseklet. På 1970-talet konfirmerades tre av fyra 15-åringar. I mitten av 1990-talet var det knappt hälften, och runt 2020 färre än var femte.
Men nu ser det ut som att trenden har vänt. För tredje året i rad ökar andelen konfirmerade 15-åringar i Sverige, från 21,5 till 22,5 procent. Även i absoluta tal blir konfirmanderna fler, antalet ökade från omkring 27 200 personer år 2024 till omkring 29 200 i fjol.

Så många konfirmerade sig i Västervik
I Västervik handlade det om 76 konfirmander under 2025, vilket är 20 fler än året innan. Det motsvarar 18 procent av 15-åringarna i kommunen – alltså lägre än riksgenomsnittet.
I Västervik finns 13 församlingar. Det går inte att säkert säga i vilken församling 15-åringarna var mest konfirmationsbenägna på grund av statistiksekretess. Men tittar man på församlingarna med mer än en handfull konfirmander så var andelen högst i Gamleby församling (runt 28 procent) och Hallingeberg-Blackstads församling (runt 29 procent). Enligt Svenska kyrkans statistik bodde ingen konfirmand i Ukna församling eller Västra Eds församling.
Störst minskning på landsbygden under de senaste femtio åren
I en rapport från 2023 konstaterade Svenska kyrkan att antalet konfirmander i gles- och landsbygd hade minskat mest när kurvan gick neråt. I storstäderna hade nedgången varit mindre eller till och med obefintlig. Det har medfört att skillnaden mellan stad och land har minskat över tid.
Enligt samma rapport är det vanligare att de som konfirmerar sig kommer från hem där föräldrarna är välutbildade och har högre inkomst.
| Församling | Konfirmerade | Andel av alla 15-åringar |
|---|---|---|
| Nordölands församling | 14 | ~88 % |
| Hossmo församling | 22 | ~54 % |
| Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling | 11 | ~50 % |
| Karlslunda-Mortorps församling | 9 | ~43 % |
| Ålems församling | 23 | ~38 % |
| Åby församling | 13 | ~36 % |
| Mörbylånga-Kastlösa församling | 7 | ~37 % |
| Torslunda församling | 39 | ~32 % |
| Madesjö församling | 17 | ~33 % |
| Glömminge-Algutsrums församling | 10 | ~34 % |
| Kalmar S:t Johannes församling | 30 | ~31 % |
| Södra Vi-Djursdala församling | 10 | ~33 % |
| Dörby församling | 22 | ~30 % |
| Söderåkra församling | 8 | ~32 % |
| Virserums församling | 9 | ~30 % |
| Gamleby församling | 11 | ~28 % |
| Hallingeberg-Blackstads församling | 7 | ~29 % |
| Förlösa-Kläckeberga församling | 36 | ~25 % |
| Torsås församling | 13 | ~25 % |
| Målilla med Gårdveda församling | 6 | ~27 % |
| Mönsterås församling | 19 | ~24 % |
| Kalmar domkyrkoförsamling | 19 | 22 % |
| Hultsfreds församling | 18 | ~23 % |
| Oskarshamns församling | 38 | 19 % |
| Nybro-S:t Sigfrids församling | 31 | 19 % |
| Döderhults församling | 20 | 20 % |
| S:ta Birgitta församling | 16 | 19 % |
| Misterhults församling | 6 | ~19 % |
| Vimmerby församling | 18 | 17 % |
| Västerviks församling | 42 | 16 % |
| Ryssby församling | 9 | 16 % |
| Borgholms församling | 6 | ~17 % |
| Ljungby församling | 23 | 12 % |
| Heliga Korsets församling | 7 | ~13 % |
| Två systrars församling | 8 | 10 % |
| Halltorps-Voxtorps församling | 5 | |
| Mörlunda-Tveta församling | 5 | |
| Högsby församling | 5 | |
| Emmaboda församling | 5 | |
| Köpingsviks församling | 5 | |
| Vissefjärda församling | 4 | |
| Kråksmåla församling | 4 | |
| Långemåla församling | 4 | |
| Loftahammars församling | 4 | |
| Rumskulla församling | 4 | |
| Fliseryds församling | 4 | |
| Gärdslösa, Långlöts och Runstens församling | 4 | |
| Räpplinge-Högsrums församling | 4 | |
| Resmo-Vickleby församling | 4 | |
| Arby-Hagby församling | 3 | |
| Lönneberga församling | 3 | |
| Vena församling | 3 | |
| Örsjö församling | 3 | |
| Odensvi församling | 3 | |
| Frödinge församling | 3 | |
| Algutsboda församling | 2 | |
| Kristvalla församling | 2 | |
| Hulterstad-Stenåsa församling | 2 | |
| Sydölands församling | 2 | |
| Hälleberga församling | 2 | |
| Dalhems församling | 2 | |
| Överums församling | 2 | |
| Tuna församling | 2 | |
| Gladhammar-Västrums församling | 2 | |
| Hjorteds församling | 1 | |
| Fågelfors församling | 1 | |
| Långasjö församling | 1 | |
| Oskars församling | 1 | |
| Törnsfalls församling | 1 | |
| Lofta församling | 1 | |
| Pelarne församling | 1 | |
| Föra-Alböke-Löts församling | 1 | |
| Bäckebo församling | 0 | |
| Fagerhults församling | 0 | |
| Gullabo församling | 0 | |
| Järeda församling | 0 | |
| Ukna församling | 0 | |
| Västra Eds församling | 0 | |
| Locknevi församling | 0 |
| Stift | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|
| Visby stift | 27 % |
| Lunds stift | 26 % |
| Skara stift | 26 % |
| Karlstads stift | 25 % |
| Göteborgs stift | 25 % |
| Luleå stift | 24 % |
| Växjö stift | 23 % |
| Härnösands stift | 22 % |
| Stockholms stift | 22 % |
| Linköpings stift | 22 % |
| Uppsala stift | 17 % |
| Västerås stift | 17 % |
| Strängnäs stift | 14 % |
