Under den senaste månaden rapporterades färre konkurser i Norrbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under maj månad gick elva bolag med säte i Norrbotten i konkurs. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 14 konkurser under maj.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Maj är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Av de elva bolag som gick i konkurs under maj i Norrbottens län hade tre sitt säte i Luleå kommun. I åtta av länets 14 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Norrbotten hade en sammanlagd omsättning på knappt 25 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, drygt 20 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var JS Metall AB som rapporterade en omsättning på 8,3 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 58 företag gått i konkurs i Norrbotten. Det kan jämföras med 63 företag under motsvarande tid år 2025 (−8 procent).
I hela Sverige gick 840 företag i konkurs i maj. Det är 96 färre än vid motsvarande tid i fjol (−10 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| JS Metall AB | Haparanda | 8 309 | 9 | ↗ |
| 55 Grados Norte AB | Kiruna | 5 021 | 4 | ↗ |
| Mattias Hällgren Förvaltning i Piteå AB | Piteå | 3 939 | - | ↗ |
| Installationsmontören i norden AB | Piteå | 3 516 | 3 | ↗ |
| Pizzakaren i Luleå AB | Luleå | 2 614 | 2 | ↗ |
| ABergman Fastigheter AB | Luleå | 528 | - | ↗ |
| Edu norr AB | Kalix | 415 | 1 | ↗ |
| KMS Park & Fastighetsservice AB | Boden | 187 | 1 | ↗ |
| Fotograf Ulf B. Jonsson Aktiebolag | Luleå | 8 | 1 | ↗ |
| Ankitech AB | Luleå | - | - | ↗ |
| Med Aid Sweden AB | Luleå | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Norrbottens län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Arjeplog | 0 | ±0 ▸ |
| Arvidsjaur | 0 | ±0 ▸ |
| Boden | 2 | ±0 ▸ |
| Gällivare | 0 | ±0 ▸ |
| Haparanda | 1 | +1 ▲ |
| Jokkmokk | 0 | −1 ▼ |
| Kalix | 1 | −1 ▼ |
| Kiruna | 1 | ±0 ▸ |
| Luleå | 3 | −1 ▼ |
| Pajala | 0 | ±0 ▸ |
| Piteå | 3 | ±0 ▸ |
| Älvsbyn | 0 | −1 ▼ |
| Överkalix | 0 | ±0 ▸ |
| Övertorneå | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | +100 % ▲ |
| Dalarna | 12 | −29 % ▼ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 24 | +26 % ▲ |
| Halland | 21 | −5 % ▼ |
| Jämtland | 9 | ±0 % ▸ |
| Jönköping | 20 | −26 % ▼ |
| Kalmar | 13 | −46 % ▼ |
| Kronoberg | 7 | −46 % ▼ |
| Norrbotten | 11 | −21 % ▼ |
| Skåne | 92 | −15 % ▼ |
| Stockholm | 316 | −13 % ▼ |
| Södermanland | 27 | +50 % ▲ |
| Uppsala | 12 | −71 % ▼ |
| Värmland | 18 | −28 % ▼ |
| Västerbotten | 12 | −20 % ▼ |
| Västernorrland | 22 | +120 % ▲ |
| Västmanland | 29 | +81 % ▲ |
| Västra Götaland | 132 | −4 % ▼ |
| Örebro | 22 | ±0 % ▸ |
| Östergötland | 32 | +14 % ▲ |
