Under den senaste månaden rapporterades det färre konkurser än vanligt i Uppsala län. Det visar ny statistik från UC.
Under maj månad gick tolv bolag med säte i Uppsala län i konkurs. Det är färre än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren. I fjol noterades 42 konkurser under maj.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Maj är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Av de tolv bolag som gick i konkurs under maj i Uppsala län hade nio sitt säte i Uppsala kommun. I fyra av länets åtta kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Uppsala hade en sammanlagd omsättning på knappt 26 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, elva personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Advercity Väderskydd Sverige AB som rapporterade en omsättning på 14,8 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 123 företag gått i konkurs i Uppsala län. Det kan jämföras med 228 företag under motsvarande tid år 2025 (−46 procent).
I hela Sverige gick 840 företag i konkurs i maj. Det är 96 färre än vid motsvarande tid i fjol (−10 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Advercity Väderskydd Sverige AB | Uppsala | 14 810 | - | ↗ |
| R&S Sustainable Destinations AB | Uppsala | 2 986 | - | ↗ |
| Uppland Hus & Design AB | Uppsala | 2 368 | 3 | ↗ |
| Solid Byggpartner Ekerö AB | Uppsala | 1 785 | 1 | ↗ |
| Advercity Järnvägsentreprenader AB | Uppsala | 1 200 | - | ↗ |
| Kevin Lorin AB | Uppsala | 673 | - | ↗ |
| Gizela Taxi AB | Uppsala | 542 | 2 | ↗ |
| Willow Cosmos AB | Uppsala | 389 | - | ↗ |
| Deliplant Sweden AB | Uppsala | 262 | 3 | ↗ |
| KB & Verksamhet AB | Uppsala | 254 | - | ↗ |
| MILOMBA AB | Uppsala | 139 | 1 | ↗ |
| NAN SOLID AB | Uppsala | 80 | - | ↗ |
| Woodlands Resort Group AB | Uppsala | 65 | - | ↗ |
| BLUeshop AB | Uppsala | 15 | - | ↗ |
| Ma-rell Bygg & Design AB | Uppsala | 12 | 0 | ↗ |
| East Africka Livsmedelsbutik AB | Heby | 0 | - | ↗ |
| Graneberg Holding AB | Uppsala | 0 | - | ↗ |
| Waexa AB | Uppsala | 0 | 1 | ↗ |
| Pilgrimsfalken Holding Aktiebolag | Uppsala | 0 | - | ↗ |
| Pilgrimsfalken Aktiebolag | Uppsala | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Uppsala län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Enköping | 0 | −3 ▼ |
| Heby | 1 | +1 ▲ |
| Håbo | 0 | ±0 ▸ |
| Knivsta | 0 | −4 ▼ |
| Tierp | 0 | −2 ▼ |
| Uppsala | 9 | −21 ▼ |
| Älvkarleby | 1 | ±0 ▸ |
| Östhammar | 1 | −1 ▼ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | +100 % ▲ |
| Dalarna | 12 | −29 % ▼ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 24 | +26 % ▲ |
| Halland | 21 | −5 % ▼ |
| Jämtland | 9 | ±0 % ▸ |
| Jönköping | 20 | −26 % ▼ |
| Kalmar | 13 | −46 % ▼ |
| Kronoberg | 7 | −46 % ▼ |
| Norrbotten | 11 | −21 % ▼ |
| Skåne | 92 | −15 % ▼ |
| Stockholm | 316 | −13 % ▼ |
| Södermanland | 27 | +50 % ▲ |
| Uppsala | 12 | −71 % ▼ |
| Värmland | 18 | −28 % ▼ |
| Västerbotten | 12 | −20 % ▼ |
| Västernorrland | 22 | +120 % ▲ |
| Västmanland | 29 | +81 % ▲ |
| Västra Götaland | 132 | −4 % ▼ |
| Örebro | 22 | ±0 % ▸ |
| Östergötland | 32 | +14 % ▲ |
