Förra sommaren registrerades omkring 370 000 gästnätter i Västmanland. Tyskarna tog över topplaceringen över utländska besökare i länet.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Västmanland. I fjol registrerades omkring 370 000 gästnätter i länet under juni, juli och augusti. Det är något fler jämfört med föregående år, och det är det andra året i rad med stigande kurva. Jämfört med för tio år sedan har antalet gästnätter ökat med 20 procent.

Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, även om effekten inte syns lika tydligt i gästnattsstatistiken i Västmanland. Här var antalet gästnätter faktiskt högre under sommaren 2021 än sommaren 2019.
Förändring i besökstoppen i Västmanland
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Västmanland är svenskar, men bland de utländska sommarbesökarna i länet har det skett en förändring. Det är inte längre norrmän som står för den största delen gästnätter, utan tyskar. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades knappt 13 000 gästnätter med besökare från Tyskland, vilket är 76 procent fler än året innan.
Den största minskningen står polackerna för – från omkring 2 600 gästnätter 2024 till drygt 600 gästnätter i fjol. Bland britter har Västmanland ökat i popularitet. Förra sommaren noterades de för omkring 2 000 gästnätter – en fördubbling jämfört med 2024.
| Placering (2024 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Tyskland | 12 703 | 7 212 | +5 491 |
| 2 (1) | Norge | 8 352 | 7 704 | +648 |
| 3 (3) | USA | 3 022 | 3 216 | −194 |
| 4 (4) | Finland | 2 834 | 2 917 | −83 |
| 5 (6) | Nederländerna | 2 760 | 1 896 | +864 |
| 6 (7) | Danmark | 2 289 | 1 522 | +767 |
| 7 (9) | Storbritannien | 2 006 | 1 023 | +983 |
| 8 (8) | Schweiz | 1 329 | 1 154 | +175 |
| 9 (5) | Polen | 633 | 2 606 | −1 973 |
| 10 (11) | Frankrike | 632 | 423 | +209 |
| 11 (16) | Belgien | 466 | 279 | +187 |
| 12 (15) | Österrike | 444 | 289 | +155 |
| 13 (18) | Italien | 403 | 228 | +175 |
| 14 (20) | Spanien | 392 | 173 | +219 |
| 15 (10) | Litauen | 338 | 546 | −208 |
| 16 (22) | Irland | 331 | 142 | +189 |
| 17 (20) | Estland | 231 | 173 | +58 |
| 18 (19) | Indien | 226 | 193 | +33 |
| 19 (17) | Kina | 200 | 242 | −42 |
| 20 (47) | Rumänien | 187 | 12 | +175 |
De flesta bodde i Västerås – men turisttätast i Skinnskatteberg
De flesta som tillbringade natten i Västmanland förra sommaren gjorde det i Västerås. Mer än hälften av övernattningarna i länet registrerades där. Tar man hänsyn till folkmängd hade Skinnskattebergs kommun dock flest gästnätter per invånare.
| Kommun | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | Gästnätter per invånare |
|---|---|---|---|
| Västerås | 216 800 | 213 600 | 1,3 |
| Hallstahammar | 34 500 | 35 300 | 2,1 |
| Skinnskatteberg | 21 400 | 21 900 | 5 |
| Köping | 19 800 | 18 500 | 0,8 |
| Sala | 19 200 | 19 900 | 0,8 |
| Fagersta | 15 100 | 15 900 | 1,2 |
Tyskland fortsatt i topp – USA och Danmark nästan jämsides
Tyskar och norrmän dominerar bland nattgästerna i Sverige som helhet. Tyskarna stod för närmare 2,5 miljoner gästnätter och norrmännen nästan 2,2 miljoner i fjol. Båda grupperna ökade jämfört med 2024. På tredje plats finns besökare från USA tätt följda av Danmark.
Bland nationaliteterna som ökade mest finns besökare från Nederländerna (+73 600). Längre ner på listan klättrar ungrare och turkar.
Under 2024 var det ovanligt många besökare som inte fick korrekt hemvist registrerad. En ökning från 2024 till 2025 kan alltså, åtminstone delvis, förklaras av detta faktum.
| Placering (2024 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tyskland | 2 540 447 | 2 425 918 | +114 529 |
| 2 (2) | Norge | 2 204 144 | 2 170 451 | +33 693 |
| 3 (4) | USA | 672 807 | 604 878 | +67 929 |
| 4 (3) | Danmark | 669 318 | 638 121 | +31 197 |
| 5 (5) | Nederländerna | 638 015 | 564 399 | +73 616 |
| 6 (6) | Finland | 325 588 | 309 693 | +15 895 |
| 7 (7) | Schweiz | 278 064 | 259 794 | +18 270 |
| 8 (8) | Storbritannien | 259 537 | 220 026 | +39 511 |
| 9 (9) | Frankrike | 190 122 | 160 821 | +29 301 |
| 10 (10) | Belgien | 169 529 | 128 328 | +41 201 |
| 11 (11) | Italien | 139 414 | 119 187 | +20 227 |
| 12 (12) | Polen | 133 730 | 113 459 | +20 271 |
| 13 (13) | Österrike | 129 438 | 105 879 | +23 559 |
| 14 (14) | Spanien | 100 965 | 81 000 | +19 965 |
| 15 (15) | Kina | 87 845 | 54 816 | +33 029 |
| 16 (16) | Tjeckien | 43 229 | 38 425 | +4 804 |
| 17 (17) | Australien | 41 751 | 33 153 | +8 598 |
| 18 (19) | Kanada | 36 517 | 30 129 | +6 388 |
| 19 (18) | Litauen | 31 517 | 32 466 | −949 |
| 20 (29) | Turkiet | 30 030 | 13 573 | +16 457 |
| 21 (21) | Indien | 27 618 | 19 251 | +8 367 |
| 22 (27) | Japan | 26 936 | 14 874 | +12 062 |
| 23 (24) | Rumänien | 26 018 | 17 908 | +8 110 |
| 24 (20) | Estland | 25 851 | 20 179 | +5 672 |
| 25 (30) | Ungern | 24 712 | 13 217 | +11 495 |
| 26 (25) | Sydkorea | 23 219 | 17 771 | +5 448 |
| 27 (22) | Irland | 22 047 | 18 101 | +3 946 |
| 28 (26) | Lettland | 20 690 | 17 447 | +3 243 |
| 29 (23) | Island | 20 199 | 17 945 | +2 254 |
| 30 (28) | Portugal | 19 838 | 14 603 | +5 235 |
| 31 (33) | Förenade Arabemiraten | 18 953 | 10 791 | +8 162 |
| 32 (32) | Brasilien | 17 705 | 12 732 | +4 973 |
| 33 (31) | Slovakien | 15 970 | 13 197 | +2 773 |
| 34 (34) | Grekland | 15 187 | 10 644 | +4 543 |
| 35 (42) | Taiwan | 14 133 | 5 351 | +8 782 |
| 36 (35) | Ukraina | 13 227 | 8 681 | +4 546 |
| 37 (40) | Slovenien | 10 616 | 5 815 | +4 801 |
| 38 (37) | Singapore | 10 333 | 7 486 | +2 847 |
| 39 (36) | Mexiko | 8 740 | 7 510 | +1 230 |
| 40 (38) | Luxemburg | 8 283 | 7 153 | +1 130 |
| 41 (39) | Thailand | 8 099 | 6 688 | +1 411 |
| 42 (46) | Kroatien | 6 830 | 4 335 | +2 495 |
| 43 (49) | Argentina | 6 636 | 4 042 | +2 594 |
| 44 (45) | Israel | 5 808 | 5 128 | +680 |
| 45 (43) | Bulgarien | 5 645 | 5 266 | +379 |
| 46 (48) | Saudiarabien | 5 399 | 4 131 | +1 268 |
| 47 (47) | Sydafrika | 4 861 | 4 136 | +725 |
| 48 (44) | Nya Zeeland | 4 855 | 5 225 | −370 |
| 49 (52) | Malta | 4 659 | 2 884 | +1 775 |
| 50 (50) | Cypern | 4 631 | 3 080 | +1 551 |
