Förra sommaren registrerades ungefär 2,4 miljoner gästnätter i Kalmar län. Och de flesta utländska besökarna kom från Tyskland. Det visar siffror från Tillväxtverket.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Kalmar län. I fjol registrerades ungefär 2,4 miljoner gästnätter i länet under juni, juli och augusti. Det är en minskning på två procent jämfört med föregående år. Jämfört med för tio år sedan har antalet gästnätter ökat med 18 procent.

Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, även om effekten inte syns lika tydligt i gästnattsstatistiken i Kalmar län. Här var antalet gästnätter faktiskt högre under sommaren 2021 än sommaren 2019.
Fler danskar och färre norrmän i Kalmar län
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Kalmar län är svenskar. Bland de utländska sommarbesökarna i länet är det fortsatt tyskar som står för den största delen av gästnätterna. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades omkring 282 000 gästnätter med besökare från Tyskland, vilket är ungefär på samma nivå som året innan.
Störst ökning, i absoluta tal, står danskarna för i Kalmar län. 2024 registrerades de för omkring 69 000 gästnätter, 2025 var motsvarande siffra omkring 71 000. Den största minskningen står norrmännen för – från omkring 61 000 gästnätter 2024 till omkring 52 000 gästnätter i fjol.
| Placering (2024 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tyskland | 281 815 | 287 099 | −5 284 |
| 2 (2) | Danmark | 71 411 | 69 253 | +2 158 |
| 3 (3) | Norge | 52 334 | 61 413 | −9 079 |
| 4 (4) | Nederländerna | 31 938 | 30 757 | +1 181 |
| 5 (5) | Schweiz | 22 541 | 24 178 | −1 637 |
| 6 (7) | Österrike | 9 385 | 9 583 | −198 |
| 7 (6) | Finland | 9 110 | 9 956 | −846 |
| 8 (8) | Polen | 6 995 | 6 830 | +165 |
| 9 (9) | USA | 5 921 | 5 359 | +562 |
| 10 (10) | Belgien | 5 304 | 5 328 | −24 |
| 11 (11) | Storbritannien | 3 931 | 4 445 | −514 |
| 12 (12) | Frankrike | 3 637 | 3 969 | −332 |
| 13 (13) | Italien | 1 481 | 1 981 | −500 |
| 14 (18) | Kina | 1 408 | 776 | +632 |
| 15 (16) | Spanien | 1 319 | 1 252 | +67 |
| 16 (15) | Tjeckien | 1 108 | 1 364 | −256 |
| 17 (21) | Luxemburg | 747 | 579 | +168 |
| 18 (20) | Island | 731 | 598 | +133 |
| 19 (19) | Elfenbenskusten | 581 | 617 | −36 |
| 20 (79) | Andorra | 502 | 4 | +498 |
De flesta bodde i Borgholm
De flesta som tillbringade natten i Kalmar län förra sommaren gjorde det i Borgholm. Knappt två av fem övernattningar i länet registrerades där.
| Kommun | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | Gästnätter per invånare |
|---|---|---|---|
| Borgholm | 943 100 | 990 800 | 88,4 |
| Västervik | 410 300 | 375 400 | 11,3 |
| Mörbylånga | 281 300 | 289 800 | 17,3 |
| Vimmerby | 223 700 | 223 300 | 14,5 |
| Kalmar | 223 600 | 229 100 | 3,1 |
| Oskarshamn | 86 600 | 103 900 | 3,2 |
| Hultsfred | 41 400 | 40 700 | 3 |
| Mönsterås | 25 200 | 40 000 | 1,9 |
| Nybro | 14 500 | 11 800 | 0,7 |
| Emmaboda | 12 600 | 16 900 | 1,4 |
Tyskland fortsatt i topp – USA och Danmark nästan jämsides
Tyskar och norrmän dominerar bland nattgästerna i Sverige som helhet. Tyskarna stod för närmare 2,5 miljoner gästnätter och norrmännen nästan 2,2 miljoner i fjol. Båda grupperna ökade jämfört med 2024. På tredje plats finns besökare från USA tätt följda av Danmark.
Bland nationaliteterna som ökade mest finns besökare från Nederländerna (+73 600). Längre ner på listan klättrar ungrare och turkar.
Under 2024 var det ovanligt många besökare som inte fick korrekt hemvist registrerad. En ökning från 2024 till 2025 kan alltså, åtminstone delvis, förklaras av detta faktum.
| Placering (2024 års placering) | Land | Gästnätter sommaren 2025 | Gästnätter sommaren 2024 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tyskland | 2 540 447 | 2 425 918 | +114 529 |
| 2 (2) | Norge | 2 204 144 | 2 170 451 | +33 693 |
| 3 (4) | USA | 672 807 | 604 878 | +67 929 |
| 4 (3) | Danmark | 669 318 | 638 121 | +31 197 |
| 5 (5) | Nederländerna | 638 015 | 564 399 | +73 616 |
| 6 (6) | Finland | 325 588 | 309 693 | +15 895 |
| 7 (7) | Schweiz | 278 064 | 259 794 | +18 270 |
| 8 (8) | Storbritannien | 259 537 | 220 026 | +39 511 |
| 9 (9) | Frankrike | 190 122 | 160 821 | +29 301 |
| 10 (10) | Belgien | 169 529 | 128 328 | +41 201 |
| 11 (11) | Italien | 139 414 | 119 187 | +20 227 |
| 12 (12) | Polen | 133 730 | 113 459 | +20 271 |
| 13 (13) | Österrike | 129 438 | 105 879 | +23 559 |
| 14 (14) | Spanien | 100 965 | 81 000 | +19 965 |
| 15 (15) | Kina | 87 845 | 54 816 | +33 029 |
| 16 (16) | Tjeckien | 43 229 | 38 425 | +4 804 |
| 17 (17) | Australien | 41 751 | 33 153 | +8 598 |
| 18 (19) | Kanada | 36 517 | 30 129 | +6 388 |
| 19 (18) | Litauen | 31 517 | 32 466 | −949 |
| 20 (29) | Turkiet | 30 030 | 13 573 | +16 457 |
| 21 (21) | Indien | 27 618 | 19 251 | +8 367 |
| 22 (27) | Japan | 26 936 | 14 874 | +12 062 |
| 23 (24) | Rumänien | 26 018 | 17 908 | +8 110 |
| 24 (20) | Estland | 25 851 | 20 179 | +5 672 |
| 25 (30) | Ungern | 24 712 | 13 217 | +11 495 |
| 26 (25) | Sydkorea | 23 219 | 17 771 | +5 448 |
| 27 (22) | Irland | 22 047 | 18 101 | +3 946 |
| 28 (26) | Lettland | 20 690 | 17 447 | +3 243 |
| 29 (23) | Island | 20 199 | 17 945 | +2 254 |
| 30 (28) | Portugal | 19 838 | 14 603 | +5 235 |
| 31 (33) | Förenade Arabemiraten | 18 953 | 10 791 | +8 162 |
| 32 (32) | Brasilien | 17 705 | 12 732 | +4 973 |
| 33 (31) | Slovakien | 15 970 | 13 197 | +2 773 |
| 34 (34) | Grekland | 15 187 | 10 644 | +4 543 |
| 35 (42) | Taiwan | 14 133 | 5 351 | +8 782 |
| 36 (35) | Ukraina | 13 227 | 8 681 | +4 546 |
| 37 (40) | Slovenien | 10 616 | 5 815 | +4 801 |
| 38 (37) | Singapore | 10 333 | 7 486 | +2 847 |
| 39 (36) | Mexiko | 8 740 | 7 510 | +1 230 |
| 40 (38) | Luxemburg | 8 283 | 7 153 | +1 130 |
| 41 (39) | Thailand | 8 099 | 6 688 | +1 411 |
| 42 (46) | Kroatien | 6 830 | 4 335 | +2 495 |
| 43 (49) | Argentina | 6 636 | 4 042 | +2 594 |
| 44 (45) | Israel | 5 808 | 5 128 | +680 |
| 45 (43) | Bulgarien | 5 645 | 5 266 | +379 |
| 46 (48) | Saudiarabien | 5 399 | 4 131 | +1 268 |
| 47 (47) | Sydafrika | 4 861 | 4 136 | +725 |
| 48 (44) | Nya Zeeland | 4 855 | 5 225 | −370 |
| 49 (52) | Malta | 4 659 | 2 884 | +1 775 |
| 50 (50) | Cypern | 4 631 | 3 080 | +1 551 |
