Mellan februari och april gjordes sammanlagt 14 affärer med villor i Eda kommun. Det kan jämföras med tolv vid motsvarande tid i fjol.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
De sålda villorna i Eda kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor.
I hela Värmland såldes 405 villor för i snitt 2,4 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Eda den här månaden.
Priserna på villor stiger i 88 av landets kommuner, medan de sjunker i 36 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Värmlands län stiger priserna på villor i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Arvika och Karlstad där priserna steg med 3 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i 13 av länets 16 kommuner.
Inga försäljningar av bostadsrätter
Mellan februari och april noterades inga försäljningar av bostadsrätter i Eda.
I hela Värmland såldes 502 bostadsrätter för i snitt 1,6 miljoner kronor.
Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Eda den här månaden.
Priserna på bostadsrätter stiger i 61 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Värmlands län sjunker priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Kristinehamn där priserna sjönk med 6 procent. I Hammarö däremot steg priserna med 20 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i 13 av länets 16 kommuner.
Inga försäljningar av fritidshus
Mellan februari och april noterades inga försäljningar av fritidshus i Eda.
I hela Värmland såldes 27 fritidshus för i snitt 1,7 miljoner kronor.
Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Eda den här månaden.
Priserna på fritidshus sjunker i 27 av landets kommuner, medan de stiger i 25 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | +3 % ▲ | 28 | 2,0 miljoner |
| Eda | 14 | 1,4 miljoner | |
| Filipstad | 21 | 0,9 miljoner | |
| Forshaga | 24 | 1,8 miljoner | |
| Grums | 9 | 1,3 miljoner | |
| Hagfors | 16 | 0,9 miljoner | |
| Hammarö | 30 | 5,2 miljoner | |
| Karlstad | +3 % ▲ | 111 | 3,8 miljoner |
| Kil | 20 | 2,5 miljoner | |
| Kristinehamn | ±0 % ▸ | 39 | 1,6 miljoner |
| Munkfors | 5 | 0,9 miljoner | |
| Storfors | 10 | 1,0 miljon | |
| Sunne | 20 | 2,1 miljoner | |
| Säffle | 20 | 1,4 miljoner | |
| Torsby | 29 | 1,2 miljoner | |
| Årjäng | 9 | 1,5 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 15 | 0,7 miljoner | |
| Eda | 0 | ||
| Filipstad | 10 | 0,1 miljoner | |
| Forshaga | 6 | 0,7 miljoner | |
| Grums | 8 | 0,3 miljoner | |
| Hagfors | 0 | ||
| Hammarö | +20 % ▲ | 36 | 1,5 miljoner |
| Karlstad | −1 % ▼ | 335 | 2,0 miljoner |
| Kil | 13 | 0,7 miljoner | |
| Kristinehamn | −6 % ▼ | 54 | 0,5 miljoner |
| Munkfors | 0 | ||
| Storfors | 0 | ||
| Sunne | 5 | 1,0 miljon | |
| Säffle | 11 | 0,3 miljoner | |
| Torsby | 4 | 2,0 miljoner | |
| Årjäng | 5 | 0,4 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 2 | 1,0 miljon | |
| Eda | 0 | ||
| Filipstad | 0 | ||
| Forshaga | 1 | 0,7 miljoner | |
| Grums | 0 | ||
| Hagfors | 0 | ||
| Hammarö | 0 | ||
| Karlstad | 0 | ||
| Kil | 2 | 1,2 miljoner | |
| Kristinehamn | 1 | 0,9 miljoner | |
| Munkfors | 0 | ||
| Storfors | 2 | 1,5 miljoner | |
| Sunne | 5 | 1,1 miljoner | |
| Säffle | 1 | 0,8 miljoner | |
| Torsby | +1 % ▲ | 12 | 2,4 miljoner |
| Årjäng | 1 | 2,4 miljoner |
