Polisen har registrerat sammanlagt 740 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala kommun den senaste veckan.
Under vecka 18 registrerade polisen 740 misstänkta brott i Uppsala kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 110 |
| Stöld utan inbrott | 73 |
| Trafikbrott | 68 |
| Cykelstöld | 68 |
| Skadegörelse | 61 |
| Misshandel | 48 |
| Kortbedrägeri | 39 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 34 |
| Rattfylleri | 26 |
| Olaga hot | 20 |
| Inbrottsstöld | 16 |
| Ofredande | 16 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 14 |
| Våldsamt motstånd | 14 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 12 |
| Övriga bedrägeribrott | 11 |
| Bidragsbrott | 11 |
| Våld mot tjänsteman | 11 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 7 |
| Vållande till kroppsskada | 5 |
| Förfalskningsbrott | 5 |
| Tjänstefel | 4 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 4 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 4 |
| Brott mot ordningslagen | 4 |
| Bilstöld | 3 |
| Utpressning | 3 |
| Fyndförseelse | 3 |
| Hemfridsbrott | 3 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Olovlig identitetsanvändning | 3 |
| Olovligt förfogande | 3 |
| Vapenlagsbrott | 3 |
| Folkbokföringsbrott | 3 |
| Rån | 3 |
| Dataintrång | 3 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Identitetsbedrägeri | 2 |
| Drivmedelsstöld | 2 |
| Fortkörning | 2 |
| Båtstöld | 1 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 1 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Sexuellt ofredande/övergrepp | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 18, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 418 av 740 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 276 övriga ärenden i Uppsala kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 267 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 4 |
| Brand utan misstanke om brott | 3 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Övriga ej brott | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 27 april och 3 maj för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Kortbedrägeri i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 2 361 ärenden om misstänkta brott i Uppsala kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 271 |
| Cykelstöld | 270 |
| Narkotikabrott | 258 |
| Stöld utan inbrott | 252 |
| Trafikbrott | 201 |
| Skadegörelse | 156 |
| Misshandel | 116 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 85 |
| Inbrottsstöld | 82 |
| Ofredande | 67 |
| Rattfylleri | 64 |
| Olaga hot | 62 |
| Övriga bedrägeribrott | 39 |
| Bidragsbrott | 34 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 25 |