Under den senaste månaden rapporterades det färre konkurser än för ett år sedan i Hallands län – men samtidigt fler än normalt för att vara april. Det visar ny statistik från UC.
Under april månad gick 24 bolag med säte i Halland i konkurs. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren, men samtidigt färre än under april månad i fjol (29 stycken då).

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. April är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Halland hade en sammanlagd omsättning på knappt 37 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, knappt 40 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Stadax Betongteam Aktiebolag som rapporterade en omsättning på 18,2 miljoner kronor i sitt bokslut år 2025.
Sedan början av året har 78 företag gått i konkurs i Halland. Det kan jämföras med 115 företag under motsvarande tid år 2025 (−32 procent).
I hela Sverige gick 813 företag i konkurs i april. Det är 153 färre än vid motsvarande tid i fjol (−16 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.
Konkursminskningen märks framför allt inom byggbranschen, samt bland hotell- och restaurangföretag. Det var 13 respektive 27 procent färre konkurser i de här branscherna i april i år jämfört med i fjol. I detaljhandeln däremot ökade konkurserna med 17 procent.
UC noterar samtidigt att kläd- och skolförsäljning ökar, enligt den senaste Stilindex-mätningen från Svensk Handel – ett tecken på att kurvan kan vända även för detaljhandeln.
– Även om detaljhandeln fortsatt är en pressad bransch finns det därmed indikationer på bättre förutsättningar när marknaden successivt stabiliseras, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Stadax Betongteam Aktiebolag | Varberg | 18 217 | 15 | ↗ |
| Daniels Service Sverige AB | Kungsbacka | 5 080 | 10 | ↗ |
| Västriv AB | Varberg | 3 170 | 4 | ↗ |
| EcoCoating Skandinavien AB | Kungsbacka | 2 970 | 1 | ↗ |
| ST EL i Halmstad AB | Laholm | 2 448 | 2 | ↗ |
| Ecorenova i Halland AB | Halmstad | 2 423 | - | ↗ |
| LM Cars AB | Halmstad | 818 | - | ↗ |
| Wilys Lack & Skadecenter AB | Halmstad | 616 | 1 | ↗ |
| WelderOne AB | Halmstad | 430 | 1 | ↗ |
| Bosna Steakhouse AB | Halmstad | 350 | 1 | ↗ |
| ROTOUR Experience AB | Halmstad | 75 | 1 | ↗ |
| Aktiebolaget Löfta Trafik | Kungsbacka | 0 | - | ↗ |
| Manna Honung AB | Varberg | 0 | 0 | ↗ |
| Bygg Arne i Onsala AB | Kungsbacka | 0 | 0 | ↗ |
| HookUup AB | Kungsbacka | - | - | ↗ |
| Life Changely AB | Halmstad | 0 | - | ↗ |
| CertBon Invest AB | Laholm | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Hallands län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Falkenberg | 0 | −3 ▼ |
| Halmstad | 12 | +4 ▲ |
| Hylte | 0 | ±0 ▸ |
| Kungsbacka | 5 | −7 ▼ |
| Laholm | 5 | ±0 ▸ |
| Varberg | 3 | +2 ▲ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till april med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 12 | +33 % ▲ |
| Dalarna | 8 | −69 % ▼ |
| Gotland | 2 | −60 % ▼ |
| Gävleborg | 23 | +35 % ▲ |
| Halland | 24 | −17 % ▼ |
| Jämtland | 3 | −40 % ▼ |
| Jönköping | 22 | +16 % ▲ |
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ |
| Kronoberg | 11 | −15 % ▼ |
| Norrbotten | 14 | +8 % ▲ |
| Skåne | 113 | −3 % ▼ |
| Stockholm | 310 | −19 % ▼ |
| Södermanland | 24 | +9 % ▲ |
| Uppsala | 27 | −57 % ▼ |
| Värmland | 10 | −17 % ▼ |
| Västerbotten | 13 | −41 % ▼ |
| Västernorrland | 10 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 25 | +56 % ▲ |
| Västra Götaland | 107 | −12 % ▼ |
| Örebro | 16 | −11 % ▼ |
| Östergötland | 26 | −10 % ▼ |
