Under den senaste månaden rapporterades färre konkurser i Västra Götalands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under april månad gick 107 bolag med säte i Västra Götaland i konkurs. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 122 konkurser under april.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. April är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på knappt 370 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, knappt 200 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var BLS Rail AB som rapporterade en omsättning på 91,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 501 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 537 företag under motsvarande tid år 2025 (−7 procent).
I hela Sverige gick 813 företag i konkurs i april. Det är 153 färre än vid motsvarande tid i fjol (−16 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.
Konkursminskningen märks framför allt inom byggbranschen, samt bland hotell- och restaurangföretag. Det var 13 respektive 27 procent färre konkurser i de här branscherna i april i år jämfört med i fjol. I detaljhandeln däremot ökade konkurserna med 17 procent.
UC noterar samtidigt att kläd- och skolförsäljning ökar, enligt den senaste Stilindex-mätningen från Svensk Handel – ett tecken på att kurvan kan vända även för detaljhandeln.
– Även om detaljhandeln fortsatt är en pressad bransch finns det därmed indikationer på bättre förutsättningar när marknaden successivt stabiliseras, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| BLS Rail AB | Trollhättan | 91 506 | 21 | ↗ |
| Repono Energy AB | Göteborg | 63 104 | 26 | ↗ |
| Lejonbilar AB | Göteborg | 26 394 | 4 | ↗ |
| Valbek Sweden AB | Göteborg | 13 855 | 11 | ↗ |
| Autostrada Invest AB | Göteborg | 12 209 | - | ↗ |
| Bad & Keramik Montage i Göteborg AB | Göteborg | 8 943 | 3 | ↗ |
| Michael Öberg AB | Skövde | 8 922 | 1 | ↗ |
| Aveny SB Aktiebolag | Göteborg | 8 718 | 9 | ↗ |
| SHRM AB | Göteborg | 8 557 | - | ↗ |
| N F fjärrtransporter AB | Göteborg | 7 759 | 3 | ↗ |
| Plåtburken AB | Partille | 6 842 | 7 | ↗ |
| ERBI Cargo AB | Göteborg | 5 440 | - | ↗ |
| Kinds Roughnecks I Sexdrega AB | Borås | 5 400 | 7 | ↗ |
| Sersev AB | Göteborg | 5 068 | 2 | ↗ |
| Hedlöf Inredning AB | Borås | 4 844 | 1 | ↗ |
| Kullens Livs AB | Ale | 4 786 | 5 | ↗ |
| Scen & evenemang Sverige AB | Göteborg | 4 422 | 7 | ↗ |
| Atre Bygg AB | Göteborg | 4 350 | 2 | ↗ |
| Guided Heroes AB | Göteborg | 4 026 | 2 | ↗ |
| F Eliasson Invest AB | Trollhättan | 4 019 | 2 | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Västra Götalands län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Ale | 2 | ±0 ▸ |
| Alingsås | 3 | ±0 ▸ |
| Bengtsfors | 0 | ±0 ▸ |
| Bollebygd | 0 | ±0 ▸ |
| Borås | 7 | −2 ▼ |
| Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
| Essunga | 0 | −1 ▼ |
| Falköping | 0 | −1 ▼ |
| Färgelanda | 0 | −2 ▼ |
| Grästorp | 1 | +1 ▲ |
| Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
| Göteborg | 61 | ±0 ▸ |
| Götene | 0 | ±0 ▸ |
| Herrljunga | 0 | −1 ▼ |
| Hjo | 0 | ±0 ▸ |
| Härryda | 2 | −1 ▼ |
| Karlsborg | 2 | +2 ▲ |
| Kungälv | 2 | −1 ▼ |
| Lerum | 0 | ±0 ▸ |
| Lidköping | 0 | −1 ▼ |
| Lilla Edet | 0 | −1 ▼ |
| Lysekil | 0 | −1 ▼ |
| Mariestad | 0 | −1 ▼ |
| Mark | 1 | −2 ▼ |
| Mellerud | 0 | −1 ▼ |
| Munkedal | 1 | −1 ▼ |
| Mölndal | 5 | +1 ▲ |
| Orust | 1 | +1 ▲ |
| Partille | 1 | −1 ▼ |
| Skara | 0 | −1 ▼ |
| Skövde | 2 | ±0 ▸ |
| Sotenäs | 0 | ±0 ▸ |
| Stenungsund | 3 | +3 ▲ |
| Strömstad | 1 | −2 ▼ |
| Svenljunga | 2 | ±0 ▸ |
| Tanum | 0 | −2 ▼ |
| Tibro | 0 | −2 ▼ |
| Tidaholm | 0 | ±0 ▸ |
| Tjörn | 0 | ±0 ▸ |
| Tranemo | 0 | ±0 ▸ |
| Trollhättan | 3 | −1 ▼ |
| Töreboda | 0 | ±0 ▸ |
| Uddevalla | 3 | +2 ▲ |
| Ulricehamn | 1 | ±0 ▸ |
| Vara | 0 | −1 ▼ |
| Vårgårda | 0 | ±0 ▸ |
| Vänersborg | 4 | +3 ▲ |
| Åmål | 1 | +1 ▲ |
| Öckerö | 0 | ±0 ▸ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till april med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 12 | +33 % ▲ |
| Dalarna | 8 | −69 % ▼ |
| Gotland | 2 | −60 % ▼ |
| Gävleborg | 23 | +35 % ▲ |
| Halland | 24 | −17 % ▼ |
| Jämtland | 3 | −40 % ▼ |
| Jönköping | 22 | +16 % ▲ |
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ |
| Kronoberg | 11 | −15 % ▼ |
| Norrbotten | 14 | +8 % ▲ |
| Skåne | 113 | −3 % ▼ |
| Stockholm | 310 | −19 % ▼ |
| Södermanland | 24 | +9 % ▲ |
| Uppsala | 27 | −57 % ▼ |
| Värmland | 10 | −17 % ▼ |
| Västerbotten | 13 | −41 % ▼ |
| Västernorrland | 10 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 25 | +56 % ▲ |
| Västra Götaland | 107 | −12 % ▼ |
| Örebro | 16 | −11 % ▼ |
| Östergötland | 26 | −10 % ▼ |
