Under den senaste månaden rapporterades det färre konkurser än för ett år sedan i Stockholms län – men samtidigt fler än normalt för att vara april. Det visar ny statistik från UC.
Under april månad gick 310 bolag med säte i Stockholms län i konkurs. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren, men samtidigt färre än under april månad i fjol (383 stycken då).

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. April är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Stockholm hade en sammanlagd omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, knappt 800 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Omnispower Sweden AB som rapporterade en omsättning på 123,1 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 1 259 företag gått i konkurs i Stockholms län. Det kan jämföras med 1 454 företag under motsvarande tid år 2025 (−13 procent).
I hela Sverige gick 813 företag i konkurs i april. Det är 153 färre än vid motsvarande tid i fjol (−16 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −9 procent.
Konkursminskningen märks framför allt inom byggbranschen, samt bland hotell- och restaurangföretag. Det var 13 respektive 27 procent färre konkurser i de här branscherna i april i år jämfört med i fjol. I detaljhandeln däremot ökade konkurserna med 17 procent.
UC noterar samtidigt att kläd- och skolförsäljning ökar, enligt den senaste Stilindex-mätningen från Svensk Handel – ett tecken på att kurvan kan vända även för detaljhandeln.
– Även om detaljhandeln fortsatt är en pressad bransch finns det därmed indikationer på bättre förutsättningar när marknaden successivt stabiliseras, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Omnispower Sweden AB | Stockholm | 123 111 | - | ↗ |
| AB Mando | Stockholm | 99 732 | 155 | ↗ |
| Carway AB | Stockholm | 33 764 | 1 | ↗ |
| Advansia Bygginvest AB | Sundbyberg | 31 023 | 14 | ↗ |
| Ropsten Bygg AB | Sollentuna | 27 947 | 18 | ↗ |
| EXN Logistik AB | Stockholm | 26 522 | 45 | ↗ |
| DOOR'N DOCK SOLUTIONS SWEDEN AB | Solna | 25 272 | 10 | ↗ |
| Mälardalen Bemanning och transport AB | Stockholm | 23 447 | 1 | ↗ |
| AGNET i Stockholm AB | Botkyrka | 22 952 | 19 | ↗ |
| Bindomatic Aktiebolag | Stockholm | 21 980 | 1 | ↗ |
| Städnivå AB | Solna | 21 823 | 33 | ↗ |
| Minomet AB | Stockholm | 20 993 | 2 | ↗ |
| Ginger AB | Stockholm | 19 826 | 21 | ↗ |
| SKG Svensk Entreprenad AB | Södertälje | 18 859 | 6 | ↗ |
| Aktiv Service Markarbeten Stockholm AB | Stockholm | 18 653 | 10 | ↗ |
| Easy Sales Sweden AB | Solna | 18 058 | 37 | ↗ |
| Landskapet i Sverige AB | Nacka | 15 239 | 2 | ↗ |
| Värma Norden AB | Sollentuna | 14 635 | 5 | ↗ |
| TÅK BILSERVICE AB | Södertälje | 14 105 | 7 | ↗ |
| Holes for Cables AB | Stockholm | 14 029 | 5 | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Stockholms län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Botkyrka | 10 | +3 ▲ |
| Danderyd | 2 | ±0 ▸ |
| Ekerö | 5 | +3 ▲ |
| Haninge | 8 | +2 ▲ |
| Huddinge | 9 | ±0 ▸ |
| Järfälla | 9 | +4 ▲ |
| Lidingö | 4 | +1 ▲ |
| Nacka | 13 | +8 ▲ |
| Norrtälje | 3 | −2 ▼ |
| Nykvarn | 0 | −1 ▼ |
| Nynäshamn | 0 | −4 ▼ |
| Salem | 0 | ±0 ▸ |
| Sigtuna | 6 | −2 ▼ |
| Sollentuna | 7 | −9 ▼ |
| Solna | 10 | ±0 ▸ |
| Stockholm | 189 | −62 ▼ |
| Sundbyberg | 5 | −5 ▼ |
| Södertälje | 10 | ±0 ▸ |
| Tyresö | 1 | −2 ▼ |
| Täby | 4 | −3 ▼ |
| Upplands Väsby | 9 | +1 ▲ |
| Upplands-Bro | 2 | −1 ▼ |
| Vallentuna | 5 | +2 ▲ |
| Vaxholm | 1 | +1 ▲ |
| Värmdö | 3 | −1 ▼ |
| Österåker | 3 | +2 ▲ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till april med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 12 | +33 % ▲ |
| Dalarna | 8 | −69 % ▼ |
| Gotland | 2 | −60 % ▼ |
| Gävleborg | 23 | +35 % ▲ |
| Halland | 24 | −17 % ▼ |
| Jämtland | 3 | −40 % ▼ |
| Jönköping | 22 | +16 % ▲ |
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ |
| Kronoberg | 11 | −15 % ▼ |
| Norrbotten | 14 | +8 % ▲ |
| Skåne | 113 | −3 % ▼ |
| Stockholm | 310 | −19 % ▼ |
| Södermanland | 24 | +9 % ▲ |
| Uppsala | 27 | −57 % ▼ |
| Värmland | 10 | −17 % ▼ |
| Västerbotten | 13 | −41 % ▼ |
| Västernorrland | 10 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 25 | +56 % ▲ |
| Västra Götaland | 107 | −12 % ▼ |
| Örebro | 16 | −11 % ▼ |
| Östergötland | 26 | −10 % ▼ |
