Sedan juli 2023 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Piteå kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.
Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Piteå kommun med 0,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 11,0 procent.
Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.
Arbetslösheten i hela befolkningen minskar något
Under mars månad rapporterade Piteå kommun en total arbetslöshet på 3,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 775 av 20 946 invånare i åldern 16 till 661 år i Piteå kommun var inskrivna som arbetssökande (18 färre än i mars i fjol).
Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Piteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Piteå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Överkalix, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Den minskande arbetslösheten gör att Piteå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Norrbottens län. Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Haparanda har den högsta (7,0 procent). För att Piteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 335 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,5 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 240 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,0 procent i Piteå under mars månad, motsvarande 219 av 1 991 personer. Det är 0,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+5 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,3 procentenheter i Piteå.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Piteå om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Övertorneå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.
Ungdomsarbetslösheten ökar
Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,3 procentenheter). I mars var 5,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 119 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

Medan Piteå har ungefär samma total arbetslöshet som Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,0 procentenheter högre i Piteå.

Tabeller
| Piteå | Norrbottens län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 3,7 % | −0,1 % ▼ | 3,8 % | −0,3 % ▼ | 6,6 % | −0,5 % ▼ |
| Bland utlandsfödda | 11,0 % | −0,2 % ▼ | 8,7 % | −1,2 % ▼ | 14,1 % | −1,5 % ▼ |
| Bland ungdomar | 5,2 % | +0,3 % ▲ | 4,2 % | −0,1 % ▼ | 7,1 % | −0,6 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 3,7 % | +0,1 % ▲ |
| Arvidsjaur | 4,1 % | −0,1 % ▼ |
| Boden | 3,7 % | −0,7 % ▼ |
| Gällivare | 2,1 % | −0,3 % ▼ |
| Haparanda | 7,0 % | −0,1 % ▼ |
| Jokkmokk | 3,3 % | −0,1 % ▼ |
| Kalix | 4,9 % | −0,4 % ▼ |
| Kiruna | 2,4 % | −0,2 % ▼ |
| Luleå | 4,0 % | −0,3 % ▼ |
| Pajala | 3,2 % | −0,6 % ▼ |
| Piteå | 3,7 % | −0,1 % ▼ |
| Älvsbyn | 4,8 % | −0,3 % ▼ |
| Överkalix | 5,5 % | −1,2 % ▼ |
| Övertorneå | 5,7 % | −0,1 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 9,8 % | +0,9 % ▲ |
| Arvidsjaur | 10,7 % | −2,2 % ▼ |
| Boden | 9,2 % | −2,7 % ▼ |
| Gällivare | 5,4 % | −1,7 % ▼ |
| Haparanda | 9,0 % | −0,2 % ▼ |
| Jokkmokk | 7,3 % | −0,2 % ▼ |
| Kalix | 8,7 % | −2,1 % ▼ |
| Kiruna | 5,8 % | −0,3 % ▼ |
| Luleå | 9,1 % | −1,3 % ▼ |
| Pajala | 6,6 % | −2,4 % ▼ |
| Piteå | 11,0 % | −0,2 % ▼ |
| Älvsbyn | 13,1 % | −2,2 % ▼ |
| Överkalix | 11,2 % | −3,4 % ▼ |
| Övertorneå | 7,1 % | −0,3 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 7,6 % | +3,0 % ▲ |
| Arvidsjaur | 6,0 % | −0,5 % ▼ |
| Boden | 4,4 % | −0,1 % ▼ |
| Gällivare | 2,3 % | −1,0 % ▼ |
| Haparanda | 6,1 % | +0,4 % ▲ |
| Jokkmokk | 6,5 % | +3,4 % ▲ |
| Kalix | 6,0 % | +0,1 % ▲ |
| Kiruna | 2,2 % | ±0,0 % ▸ |
| Luleå | 3,6 % | −0,5 % ▼ |
| Pajala | 3,9 % | +1,3 % ▲ |
| Piteå | 5,2 % | +0,3 % ▲ |
| Älvsbyn | 6,9 % | +1,2 % ▲ |
| Överkalix | 4,8 % | −2,7 % ▼ |
| Övertorneå | 4,2 % | −0,3 % ▼ |
