Under första kvartalet minskade elbilarnas och laddhybridernas andel av nyregistreringarna i Stockholms län. I landet som helhet har elbilsmarknaden däremot tagit ny fart.
Under första kvartalet 2026 var 73 procent av alla nyregistrerade personbilar i Stockholms län laddbara (sammanlagt registrerades 23 975 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (47 procent av alla).
Fossildrivna bilar utgjorde 26 procent av nyregistreringarna.

I Stockholms län minskade andelen laddbara bilar under första kvartalet jämfört med kvartalet innan (−2,2 procentenheter). Nyregistreringen peakade under fjärde kvartalet 2025 då 76 procent av de nya bilarna var laddbara.

Ny fart på elbilsmarknaden
I landet som helhet ökade elbilarna både sett till volym och andel av nyregistreringarna under början av året. Enligt Mobility Sweden beror ökningen på förbättrat konjunkturläge, lägre räntor samt lansering av flera mindre och billigare elbilsmodeller. Däremot ser man ingen effekt av kriget i Iran ännu.
Följande graf visar utvecklingen antal sålda elbilar och laddhybrider i Stockholms län över tid.

Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 63 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är något färre än föregående kvartal (−1,4 procentenheter).

| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
|---|---|---|---|---|
| Solna | 85 % | 1 264 | 817 | 2 437 |
| Danderyd | 82 % | 181 | 128 | 376 |
| Stockholm | 80 % | 6 072 | 3 098 | 11 392 |
| Sollentuna | 77 % | 699 | 299 | 1 298 |
| Nacka | 76 % | 694 | 371 | 1 397 |
| Värmdö | 73 % | 98 | 52 | 205 |
| Ekerö | 71 % | 72 | 31 | 145 |
| Lidingö | 70 % | 95 | 73 | 239 |
| Järfälla | 70 % | 133 | 95 | 326 |
| Täby | 69 % | 221 | 134 | 512 |
| Tyresö | 69 % | 76 | 53 | 188 |
| Huddinge | 65 % | 156 | 134 | 444 |
| Vallentuna | 65 % | 66 | 35 | 156 |
| Nykvarn | 65 % | 23 | 17 | 62 |
| Botkyrka | 64 % | 101 | 62 | 253 |
| Salem | 63 % | 28 | 13 | 65 |
| Österåker | 62 % | 120 | 82 | 324 |
| Vaxholm | 62 % | 21 | 11 | 52 |
| Upplands Väsby | 61 % | 71 | 34 | 173 |
| Haninge | 60 % | 119 | 94 | 357 |
| Norrtälje | 56 % | 82 | 63 | 257 |
| Sigtuna | 54 % | 71 | 37 | 201 |
| Upplands-Bro | 53 % | 33 | 21 | 102 |
| Nynäshamn | 52 % | 26 | 20 | 89 |
| Sundbyberg | 50 % | 70 | 34 | 206 |
| Södertälje | 43 % | 705 | 474 | 2 718 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.
