Under första kvartalet var sju av tio nyregistrerade bilar i Trollhättans kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. Även i landet som helhet har elbilsmarknaden tagit ny fart.
Under första kvartalet 2026 var 66 procent av alla nyregistrerade personbilar i Trollhättan laddbara (sammanlagt registrerades 299 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (49 procent av alla).
Fossildrivna bilar utgjorde 33 procent av nyregistreringarna.

I Trollhättan ökade andelen laddbara bilar under första kvartalet jämfört med kvartalet innan (+0,1 procentenheter). Men elbilsregistreringen har legat ännu högre. Nyregistreringen peakade under fjärde kvartalet 2022 då 71 procent av de nya bilarna var laddbara.

Ny fart på elbilsmarknaden
I landet som helhet ökade elbilarna både sett till volym och andel av nyregistreringarna under början av året. Enligt Mobility Sweden beror ökningen på förbättrat konjunkturläge, lägre räntor samt lansering av flera mindre och billigare elbilsmodeller. Däremot ser man ingen effekt av kriget i Iran ännu.
Följande graf visar utvecklingen antal sålda elbilar och laddhybrider i Trollhättan över tid.

Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 63 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är något färre än föregående kvartal (−1,4 procentenheter). I Västra Götalands län var 64 procent av de nya bilarna laddbara, vilket är något fler än föregående kvartal (+1,4 procentenheter).

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis stor andel elbilar och laddhybrider i Trollhättan. Under första kvartalet var nyregistreringen 68:e högst i hela landet (bland 290 kommuner).
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
|---|---|---|---|---|
| Ulricehamn | 79 % | 56 | 35 | 115 |
| Strömstad | 77 % | 65 | 9 | 96 |
| Uddevalla | 74 % | 164 | 73 | 320 |
| Bollebygd | 73 % | 21 | 8 | 40 |
| Vara | 72 % | 34 | 14 | 67 |
| Stenungsund | 72 % | 79 | 27 | 148 |
| Härryda | 71 % | 105 | 37 | 200 |
| Tjörn | 71 % | 48 | 13 | 86 |
| Göteborg | 71 % | 1 540 | 906 | 3 464 |
| Partille | 71 % | 106 | 35 | 200 |
| Sotenäs | 70 % | 30 | 8 | 54 |
| Lysekil | 70 % | 60 | 18 | 111 |
| Orust | 69 % | 28 | 15 | 62 |
| Lerum | 69 % | 133 | 33 | 241 |
| Lilla Edet | 67 % | 27 | 19 | 69 |
| Trollhättan | 66 % | 146 | 51 | 299 |
| Mölndal | 64 % | 287 | 199 | 760 |
| Tanum | 63 % | 26 | 7 | 52 |
| Tranemo | 63 % | 17 | 10 | 43 |
| Borås | 62 % | 246 | 141 | 624 |
| Skövde | 62 % | 164 | 67 | 374 |
| Dals-Ed | 62 % | 6 | 2 | 13 |
| Grästorp | 60 % | 7 | 5 | 20 |
| Skara | 59 % | 44 | 10 | 91 |
| Öckerö | 59 % | 21 | 14 | 59 |
| Ale | 58 % | 41 | 15 | 97 |
| Mariestad | 58 % | 50 | 14 | 111 |
| Vänersborg | 57 % | 73 | 28 | 176 |
| Svenljunga | 57 % | 11 | 10 | 37 |
| Gullspång | 56 % | 5 | 5 | 18 |
| Åmål | 55 % | 17 | 14 | 56 |
| Färgelanda | 55 % | 6 | 0 | 11 |
| Töreboda | 54 % | 14 | 6 | 37 |
| Hjo | 54 % | 15 | 0 | 28 |
| Kungälv | 53 % | 121 | 47 | 318 |
| Munkedal | 52 % | 14 | 9 | 44 |
| Mark | 52 % | 84 | 50 | 259 |
| Falköping | 51 % | 39 | 20 | 115 |
| Bengtsfors | 48 % | 3 | 8 | 23 |
| Mellerud | 48 % | 9 | 1 | 21 |
| Tidaholm | 47 % | 9 | 8 | 36 |
| Alingsås | 47 % | 110 | 65 | 374 |
| Essunga | 46 % | 3 | 3 | 13 |
| Götene | 43 % | 16 | 14 | 70 |
| Tibro | 43 % | 8 | 7 | 35 |
| Herrljunga | 41 % | 10 | 2 | 29 |
| Vårgårda | 41 % | 15 | 3 | 44 |
| Lidköping | 40 % | 105 | 102 | 519 |
| Karlsborg | 38 % | 5 | 5 | 26 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.
