Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick 156 bolag med säte i Västra Götaland i konkurs. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren. I fjol noterades 136 konkurser under mars.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på knappt 610 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, drygt 300 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Castellum Högsbo Sisjön AB som rapporterade en omsättning på 105,7 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 392 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 415 företag under motsvarande tid år 2025 (−6 procent).
I hela Sverige gick 938 företag i konkurs i mars. Det är 29 färre än vid motsvarande tid i fjol (−3 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −7 procent.
Hotell- och restaurang är en bransch som sticker ut. Här sjönk antalet konkurser med 35 procent, men osäkerheten inför resten av året är ändå stor.
– Det här är en ovanligt osäker period där många faktorer drar åt olika håll. Vi ser samtidigt en tydlig förbättring i vår statistik: konkurserna har minskat i hotell- och restaurangbranschen tre månader i rad, och i mars var nedgången särskilt stor. Men läget är fortfarande skört. Omvärldshändelser kan snabbt påverka energi- och råvarupriser, slå mot inflationen och i förlängningen hushållens konsumtion – och då kan utsatta branscher som hotell och restaurang känna av det först, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Castellum Högsbo Sisjön AB | Göteborg | 105 724 | 0 | ↗ |
| Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB | Vänersborg | 41 852 | 12 | ↗ |
| Tyre Recycling in Sweden AB | Mellerud | 40 643 | 17 | ↗ |
| Yokk Solar AB | Uddevalla | 31 285 | 9 | ↗ |
| Blue Eye AB | Trollhättan | 24 420 | 10 | ↗ |
| Fritslavägen Boende AB | Mark | 20 853 | 18 | ↗ |
| Edels Kläder Aktiebolag | Göteborg | 19 002 | 10 | ↗ |
| Edels Kläder i Göteborg AB | Göteborg | 17 573 | 7 | ↗ |
| Kling Holding AB | Lidköping | 14 314 | 3 | ↗ |
| Skinande rent Göteborg AB | Göteborg | 14 181 | 14 | ↗ |
| Blue Wave Transport Göteborg AB | Mölndal | 12 758 | 23 | ↗ |
| Borås Bygg&Riv AB | Borås | 12 015 | 16 | ↗ |
| Kupolen Trumman Bostad AB | Göteborg | 11 915 | - | ↗ |
| EviSol AB | Lidköping | 11 430 | 2 | ↗ |
| Målarna & co i Väst AB | Lerum | 10 225 | 10 | ↗ |
| LaggeLee AB | Partille | 10 050 | 24 | ↗ |
| JUVA Vent AB | Vara | 9 511 | 11 | ↗ |
| Kupolen Trygg Bostad AB | Göteborg | 9 196 | - | ↗ |
| Fastighetsaktiebolaget Kupolen | Göteborg | 7 956 | 3 | ↗ |
| Byggpartner We. work väst AB | Göteborg | 7 491 | 11 | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Västra Götalands län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Ale | 6 | +4 ▲ |
| Alingsås | 2 | ±0 ▸ |
| Bengtsfors | 0 | −1 ▼ |
| Bollebygd | 2 | +2 ▲ |
| Borås | 11 | ±0 ▸ |
| Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
| Essunga | 0 | −1 ▼ |
| Falköping | 1 | ±0 ▸ |
| Färgelanda | 0 | −1 ▼ |
| Grästorp | 1 | ±0 ▸ |
| Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
| Göteborg | 76 | +10 ▲ |
| Götene | 1 | +1 ▲ |
| Herrljunga | 0 | ±0 ▸ |
| Hjo | 2 | +2 ▲ |
| Härryda | 5 | +4 ▲ |
| Karlsborg | 0 | −1 ▼ |
| Kungälv | 3 | −3 ▼ |
| Lerum | 2 | ±0 ▸ |
| Lidköping | 3 | +1 ▲ |
| Lilla Edet | 0 | −1 ▼ |
| Lysekil | 0 | ±0 ▸ |
| Mariestad | 0 | −1 ▼ |
| Mark | 2 | ±0 ▸ |
| Mellerud | 1 | ±0 ▸ |
| Munkedal | 0 | −2 ▼ |
| Mölndal | 10 | +9 ▲ |
| Orust | 1 | +1 ▲ |
| Partille | 0 | −1 ▼ |
| Skara | 0 | ±0 ▸ |
| Skövde | 2 | ±0 ▸ |
| Sotenäs | 1 | +1 ▲ |
| Stenungsund | 3 | +3 ▲ |
| Strömstad | 1 | −4 ▼ |
| Svenljunga | 3 | +3 ▲ |
| Tanum | 0 | ±0 ▸ |
| Tibro | 0 | −1 ▼ |
| Tidaholm | 0 | ±0 ▸ |
| Tjörn | 3 | +3 ▲ |
| Tranemo | 0 | −1 ▼ |
| Trollhättan | 4 | −3 ▼ |
| Töreboda | 0 | −2 ▼ |
| Uddevalla | 5 | −1 ▼ |
| Ulricehamn | 4 | +4 ▲ |
| Vara | 3 | +2 ▲ |
| Vårgårda | 0 | −1 ▼ |
| Vänersborg | 3 | +2 ▲ |
| Åmål | 1 | ±0 ▸ |
| Öckerö | 1 | ±0 ▸ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till mars med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | −50 % ▼ |
| Dalarna | 19 | +36 % ▲ |
| Gotland | 4 | −20 % ▼ |
| Gävleborg | 18 | −14 % ▼ |
| Halland | 16 | −41 % ▼ |
| Jämtland | 12 | +100 % ▲ |
| Jönköping | 26 | −4 % ▼ |
| Kalmar | 8 | −33 % ▼ |
| Kronoberg | 11 | −21 % ▼ |
| Norrbotten | 9 | −40 % ▼ |
| Skåne | 138 | +17 % ▲ |
| Stockholm | 340 | −9 % ▼ |
| Södermanland | 16 | −27 % ▼ |
| Uppsala | 37 | −7 % ▼ |
| Värmland | 17 | +42 % ▲ |
| Västerbotten | 13 | +30 % ▲ |
| Västernorrland | 15 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 21 | −13 % ▼ |
| Västra Götaland | 156 | +15 % ▲ |
| Örebro | 23 | −15 % ▼ |
| Östergötland | 32 | +33 % ▲ |
