Under den senaste månaden rapporterades fler konkurser i Dalarnas län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick 19 bolag med säte i Dalarna i konkurs. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 14 konkurser under mars.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Av de 19 bolag som gick i konkurs under mars i Dalarnas län hade fem sitt säte i Borlänge kommun. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Dalarna hade en sammanlagd omsättning på drygt 90 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, knappt 60 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Rail Work i Sverige AB som rapporterade en omsättning på 12,2 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 45 företag gått i konkurs i Dalarna. Det kan jämföras med 44 företag under motsvarande tid år 2025 (+2 procent).
I hela Sverige gick 938 företag i konkurs i mars. Det är 29 färre än vid motsvarande tid i fjol (−3 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −7 procent.
Hotell- och restaurang är en bransch som sticker ut. Här sjönk antalet konkurser med 35 procent, men osäkerheten inför resten av året är ändå stor.
– Det här är en ovanligt osäker period där många faktorer drar åt olika håll. Vi ser samtidigt en tydlig förbättring i vår statistik: konkurserna har minskat i hotell- och restaurangbranschen tre månader i rad, och i mars var nedgången särskilt stor. Men läget är fortfarande skört. Omvärldshändelser kan snabbt påverka energi- och råvarupriser, slå mot inflationen och i förlängningen hushållens konsumtion – och då kan utsatta branscher som hotell och restaurang känna av det först, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Rail Work i Sverige AB | Falun | 12 225 | 5 | ↗ |
| Dalafrid Förstärkt Stödboende i Dalarna AB | Borlänge | 11 664 | 10 | ↗ |
| Kvalitetsgrunder i Dalarna AB | Borlänge | 10 180 | 6 | ↗ |
| NCR Relining AB | Falun | 9 403 | - | ↗ |
| Buten1 AB | Borlänge | 8 153 | 4 | ↗ |
| Våmhusmacken AB | Mora | 6 662 | 5 | ↗ |
| Bergstens Transport i Rättvik AB | Rättvik | 6 508 | 4 | ↗ |
| Andreas Bygg & Måleri Ludvika AB | Ludvika | 6 415 | 8 | ↗ |
| Alex Jeans i Falun AB | Falun | 6 231 | 6 | ↗ |
| Scrillnet AB | Borlänge | 3 502 | 4 | ↗ |
| Aykut Restaurang AB | Malung-Sälen | 3 049 | - | ↗ |
| Cellectra AB | Leksand | 1 833 | 2 | ↗ |
| Hedemora Bowling AB | Avesta | 1 143 | 1 | ↗ |
| Klädskolan Aktiebolag | Falun | 921 | 1 | ↗ |
| Groovygrub AB | Falun | 898 | 1 | ↗ |
| Information Minds AB | Borlänge | 533 | - | ↗ |
| Maroun AB | Falun | 373 | - | ↗ |
| RANK AB | Ludvika | 336 | - | ↗ |
| DCS02 AB | Borlänge | 211 | 0 | ↗ |
| LiFre Affärsutveckling AB | Borlänge | 157 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Dalarnas län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Avesta | 0 | −2 ▼ |
| Borlänge | 5 | +4 ▲ |
| Falun | 3 | +2 ▲ |
| Gagnef | 0 | ±0 ▸ |
| Hedemora | 1 | +1 ▲ |
| Leksand | 2 | −1 ▼ |
| Ludvika | 3 | ±0 ▸ |
| Malung-Sälen | 2 | +2 ▲ |
| Mora | 1 | ±0 ▸ |
| Orsa | −1 | −1 ▼ |
| Rättvik | 2 | ±0 ▸ |
| Smedjebacken | 0 | ±0 ▸ |
| Säter | 1 | +1 ▲ |
| Vansbro | 0 | ±0 ▸ |
| Älvdalen | 0 | −1 ▼ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | −50 % ▼ |
| Dalarna | 19 | +36 % ▲ |
| Gotland | 4 | −20 % ▼ |
| Gävleborg | 18 | −14 % ▼ |
| Halland | 16 | −41 % ▼ |
| Jämtland | 12 | +100 % ▲ |
| Jönköping | 26 | −4 % ▼ |
| Kalmar | 8 | −33 % ▼ |
| Kronoberg | 11 | −21 % ▼ |
| Norrbotten | 9 | −40 % ▼ |
| Skåne | 138 | +17 % ▲ |
| Stockholm | 340 | −9 % ▼ |
| Södermanland | 16 | −27 % ▼ |
| Uppsala | 37 | −7 % ▼ |
| Värmland | 17 | +42 % ▲ |
| Västerbotten | 13 | +30 % ▲ |
| Västernorrland | 15 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 21 | −13 % ▼ |
| Västra Götaland | 156 | +15 % ▲ |
| Örebro | 23 | −15 % ▼ |
| Östergötland | 32 | +33 % ▲ |
