Under den senaste månaden rapporterades det färre konkurser än för ett år sedan i Jönköpings län – men samtidigt fler än normalt för att vara mars. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick 26 bolag med säte i Jönköpings län i konkurs. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste elva åren, men samtidigt något färre än under mars månad i fjol (27 stycken då).

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Jönköping hade en sammanlagd omsättning på knappt 800 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, knappt 800 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Sesol AB som rapporterade en omsättning på 0,7 miljarder kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 80 företag gått i konkurs i Jönköpings län. Det kan jämföras med 82 företag under motsvarande tid år 2025 (−2 procent).
I hela Sverige gick 938 företag i konkurs i mars. Det är 29 färre än vid motsvarande tid i fjol (−3 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −7 procent.
Hotell- och restaurang är en bransch som sticker ut. Här sjönk antalet konkurser med 35 procent, men osäkerheten inför resten av året är ändå stor.
– Det här är en ovanligt osäker period där många faktorer drar åt olika håll. Vi ser samtidigt en tydlig förbättring i vår statistik: konkurserna har minskat i hotell- och restaurangbranschen tre månader i rad, och i mars var nedgången särskilt stor. Men läget är fortfarande skört. Omvärldshändelser kan snabbt påverka energi- och råvarupriser, slå mot inflationen och i förlängningen hushållens konsumtion – och då kan utsatta branscher som hotell och restaurang känna av det först, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Sesol AB | Vaggeryd | 719 010 | 722 | ↗ |
| PLS-Energy Systems i Hestra AB | Gislaved | 40 174 | 15 | ↗ |
| RoadteK Solution Group Sverige AB | Jönköping | 10 309 | 7 | ↗ |
| B:ME Solutions AB | Jönköping | 7 521 | 15 | ↗ |
| DK-Print i Tranås AB | Tranås | 6 860 | 5 | ↗ |
| Mirkka International Moving AB | Jönköping | 3 889 | 2 | ↗ |
| Wikis Transport AB | Jönköping | 3 472 | 2 | ↗ |
| Totalio AB | Jönköping | 1 518 | 4 | ↗ |
| Familjen Younan Restaurang AB | Värnamo | 1 500 | - | ↗ |
| AH-Tjänst Aktiebolag | Jönköping | 1 113 | 1 | ↗ |
| Montage landslaget AB | Nässjö | 992 | 1 | ↗ |
| AutoCar Jönköping AB | Jönköping | 445 | 1 | ↗ |
| Körkortspartners Sverige AB | Aneby | 343 | 1 | ↗ |
| Ekhagens Konsult AB | Habo | 79 | 1 | ↗ |
| Svenska Dispenser AB | Jönköping | 59 | 1 | ↗ |
| Echoloy AB | Jönköping | 2 | - | ↗ |
| Fastighets AB Grossistgatan 7 | Jönköping | 2 | 1 | ↗ |
| Sörängs Glas AB | Jönköping | - | - | ↗ |
| LM Fastighetsservice AB | Jönköping | - | - | ↗ |
| F. Jörgensén AB | Jönköping | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Jönköpings län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Aneby | 0 | ±0 ▸ |
| Eksjö | 0 | ±0 ▸ |
| Gislaved | 3 | ±0 ▸ |
| Gnosjö | 0 | −2 ▼ |
| Habo | 0 | ±0 ▸ |
| Jönköping | 21 | +9 ▲ |
| Mullsjö | 0 | ±0 ▸ |
| Nässjö | 0 | −3 ▼ |
| Sävsjö | 0 | ±0 ▸ |
| Tranås | 2 | −1 ▼ |
| Vaggeryd | 1 | −1 ▼ |
| Vetlanda | 0 | −1 ▼ |
| Värnamo | 1 | ±0 ▸ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till mars med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | −50 % ▼ |
| Dalarna | 19 | +36 % ▲ |
| Gotland | 4 | −20 % ▼ |
| Gävleborg | 18 | −14 % ▼ |
| Halland | 16 | −41 % ▼ |
| Jämtland | 12 | +100 % ▲ |
| Jönköping | 26 | −4 % ▼ |
| Kalmar | 8 | −33 % ▼ |
| Kronoberg | 11 | −21 % ▼ |
| Norrbotten | 9 | −40 % ▼ |
| Skåne | 138 | +17 % ▲ |
| Stockholm | 340 | −9 % ▼ |
| Södermanland | 16 | −27 % ▼ |
| Uppsala | 37 | −7 % ▼ |
| Värmland | 17 | +42 % ▲ |
| Västerbotten | 13 | +30 % ▲ |
| Västernorrland | 15 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 21 | −13 % ▼ |
| Västra Götaland | 156 | +15 % ▲ |
| Örebro | 23 | −15 % ▼ |
| Östergötland | 32 | +33 % ▲ |
