Under den senaste månaden rapporterades färre konkurser i Gävleborgs län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick 18 bolag med säte i Gävleborg i konkurs. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 21 konkurser under mars.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Gävleborg hade en sammanlagd omsättning på knappt 81 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, omkring 60 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Nicklas Nordlander Åkeri AB som rapporterade en omsättning på 23 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 66 företag gått i konkurs i Gävleborg. Det kan jämföras med 67 företag under motsvarande tid år 2025 (−1 procent).
I hela Sverige gick 938 företag i konkurs i mars. Det är 29 färre än vid motsvarande tid i fjol (−3 procent). Jämför vi 2026 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −7 procent.
Hotell- och restaurang är en bransch som sticker ut. Här sjönk antalet konkurser med 35 procent, men osäkerheten inför resten av året är ändå stor.
– Det här är en ovanligt osäker period där många faktorer drar åt olika håll. Vi ser samtidigt en tydlig förbättring i vår statistik: konkurserna har minskat i hotell- och restaurangbranschen tre månader i rad, och i mars var nedgången särskilt stor. Men läget är fortfarande skört. Omvärldshändelser kan snabbt påverka energi- och råvarupriser, slå mot inflationen och i förlängningen hushållens konsumtion – och då kan utsatta branscher som hotell och restaurang känna av det först, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Nicklas Nordlander Åkeri AB | Gävle | 23 042 | 17 | ↗ |
| Nordecta AB | Gävle | 12 446 | 21 | ↗ |
| Söderhamns Mekaniska Service AB | Söderhamn | 11 920 | 12 | ↗ |
| Sham Gross AB | Gävle | 8 142 | 3 | ↗ |
| Sommare Profil AB | Gävle | 7 316 | 1 | ↗ |
| Auto Bollnäs bilhandel AB | Bollnäs | 4 735 | 1 | ↗ |
| Arbrå VVS AB | Bollnäs | 2 722 | - | ↗ |
| NDL AB | Hudiksvall | 2 191 | - | ↗ |
| Any IT Solutions AB | Bollnäs | 2 007 | 3 | ↗ |
| Hudiksvalls Skogsentreprenad AB | Hudiksvall | 1 852 | 1 | ↗ |
| Svensk Elteknik & Service AB | Sandviken | 1 709 | 1 | ↗ |
| HappyColour AB | Bollnäs | 1 288 | - | ↗ |
| Trade Pool Sweden AB | Gävle | 609 | 1 | ↗ |
| Merres Glas AB | Gävle | 552 | - | ↗ |
| Sazan Fastighet AB | Gävle | 244 | - | ↗ |
| RJV Holding AB | Sandviken | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Gävleborgs län. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Bollnäs | 5 | +2 ▲ |
| Gävle | 7 | +1 ▲ |
| Hofors | 0 | −1 ▼ |
| Hudiksvall | 3 | +1 ▲ |
| Ljusdal | 0 | −3 ▼ |
| Nordanstig | 1 | −1 ▼ |
| Ockelbo | 0 | ±0 ▸ |
| Ovanåker | 0 | ±0 ▸ |
| Sandviken | 2 | ±0 ▸ |
| Söderhamn | 1 | −1 ▼ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till mars med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | −50 % ▼ |
| Dalarna | 19 | +36 % ▲ |
| Gotland | 4 | −20 % ▼ |
| Gävleborg | 18 | −14 % ▼ |
| Halland | 16 | −41 % ▼ |
| Jämtland | 12 | +100 % ▲ |
| Jönköping | 26 | −4 % ▼ |
| Kalmar | 8 | −33 % ▼ |
| Kronoberg | 11 | −21 % ▼ |
| Norrbotten | 9 | −40 % ▼ |
| Skåne | 138 | +17 % ▲ |
| Stockholm | 340 | −9 % ▼ |
| Södermanland | 16 | −27 % ▼ |
| Uppsala | 37 | −7 % ▼ |
| Värmland | 17 | +42 % ▲ |
| Västerbotten | 13 | +30 % ▲ |
| Västernorrland | 15 | −38 % ▼ |
| Västmanland | 21 | −13 % ▼ |
| Västra Götaland | 156 | +15 % ▲ |
| Örebro | 23 | −15 % ▼ |
| Östergötland | 32 | +33 % ▲ |
